![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
в течение отчётного периода осуществлялись, но на конец отчётного периода остатки по ним отсутствуют.
Операции, подлежащие отражению по статье
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Не осуществлялись.
Заместитель Председателя Правления Крошкина Светлана Владимировна
М.П.
Главный бухгалтер Коваль Галина Витальевна
Исполнитель Барышев В.А.
Телефон:739-45-32
14.05.2012
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации(филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45296559000 |29293553 |1027739543182 | 2763 | 044583267 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
На 01.07.2012 года
Кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
/ АКБ Инвестторгбанк (ОАО)
Почтовый адрес 115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Тыс. руб.
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
| | | | щую отчетную дату |
|строки| | | прошлого года |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| I. АКТИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1 |Денежные средства | 1328149| 1274735|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 4540079| 2318396|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1 |Обязательные резервы | 943112| 757133|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3 |Средства в кредитных организациях | 1346851| 819647|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | 8828357| 7029375|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5 |Чистая ссудная задолженность | 67988433| 51496296|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 8417745| 7467295|
| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 12880| 66520|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0|
| |до погашения | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 5583961| 5146461|
| |запасы | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9 |Прочие активы | 6649956| 8100222|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10 |Всего активов | 104683531| 83652427|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| II. ПАССИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 8128648| 0|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12 |Средства кредитных организаций | 10633955| 9155559|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 67834587| 49382939|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1 |Вклады физических лиц | 37651950| 31641863|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 72589| 0|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15 |Выпущенные долговые обязательства | 6612741| 14795286|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16 |Прочие обязательства | 1377382| 998138|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 92153| 93670|
| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | |
| |операциям с резидентами офшорных зон | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18 |Всего обязательств | 94752055| 74425592|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19 |Средства акционеров (участников) | 6362319| 6362319|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0|
| |(участников) | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21 |Эмиссионный доход | 360000| 360000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22 |Резервный фонд | 248882| 194602|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | -213685| -37190|
| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24 |Переоценка основных средств | 555884| 533463|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 2106957| 1618443|
| |прошлых лет | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 511119| 195198|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27 |Всего источников собственных средств | 9931476| 9226835|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 42859539| 14610005|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 13329648| 9931516|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30 |Условные обязательства некредитного характера | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 240 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!