![]() |
Ãëàâíàÿ Ñëó÷àéíàÿ ñòðàíèöà Êîíòàêòû | Ìû ïîìîæåì â íàïèñàíèè âàøåé ðàáîòû! | |
|
1. Ñòðîìáåðã À.Ã., Ñåì÷åíêî Ä.Ï. Ôèçè÷åñêàÿ õèìèÿ. -Ì.: Âûñøàÿ øêîëà, 1988.-496ñ.
2. Êèðååâ Â.À. Êðàòêèé êóðñ ôèçè÷åñêîé õèìèè. -Ì.:Õèìèÿ, 1978.-624ñ.
3. Ô.Äàíèýëüñ, Ð.Îëáåðòè. Ôèçè÷åñêàÿ õèìèÿ. Ì. - Ìèð, 1978.-646ñ.
4. Ëåá³äü Â.². Ô³çè÷íà õ³ì³ÿ. Õàðê³â,- Ôîë³î, 2005.-478ñ.
5. Êèñåëåâà Å.Â., Êàðåòíèêîâ Ã.Ñ., Êóäðÿøîâ È.Â. Ñáîðíèê ïðèìåðîâ è çàäà÷ ïî ôèçè÷åñêîé õèìèè -Ì.: Âûñøàÿ øêîëà, 1983. – 456ñ.
6. Ïîíîìàðåâà Ê.Ñ. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî ôèçè÷åñêîé õèìèè. -Ì.: Ìåòàëëóðãèçäàò, 1962.-232ñ.
7. Êóçíºöîâ À.À., Àâ人íêî À.Ï, Ô³ëåíêî Î.Ã. Çá³ðíèê çàäà÷ ç ô³çè÷íî¿ õ³ì³¿. –Äîíáàñüêà äåðæàâíà ìàøèíîáóä³âíà àêàäåì³ÿ, Êðàìàòîðñüê, 2007.-244ñ.
Äîäàòîê 1
Òåðìîäèíàì³÷í³ âëàñòèâîñò³ ïðîñòèõ ³ ñêëàäíèõ ðå÷îâèí
Ðå÷îâèíà | -∆Í0298∙10-3 Äæ/ìîëü | -ΔG0298∙10-3, Äæ/ìîëü | S0298, Äæ/ìîëü∙K | Ôàçà | Tïåðåòâ, K | ΔHïåðåòâ, Äæ/êìîëü |
Ïðîñò³ ðå÷îâèíè | ||||||
Al | – | – | 28,34 | ò | 933,1 | 10,76 |
³ | – | – | 56,44 | ò | 544,2 | 11,01 |
Ñ (ãðàô³ò) | – | – | 5,74 | – | – | – |
Ñ (àëìàç) | 1,897 | 2,866 | 2,38 | – | – | – |
Cd | – | – | 51,50 | ò | 594,1 | 6,11 |
Co | – | – | 28,5 | ò (α) | 0,021 | |
– | – | – | ò (β) | 0,398 | ||
– | – | – | ò (γ) | 15,50 | ||
Cr | – | – | 23,78 | ò | 14,7 | |
Cu | – | – | 33,37 | ò | 1356,2 | 13,02 |
Fe | – | – | 27,177 | ò (α) | 1,72 | |
– | – | – | ò (β) | 0,909 | ||
– | – | – | ò (γ) | 0,63 | ||
– | – | – | ò (δ) | 13,02 | ||
– | – | – | ð³ä. | 304,80 | ||
H2 | – | – | – | ã | – | – |
Mg | – | – | 32,53 | ò | 9,21 | |
Mn | – | – | 31,78 | ò (α) | 2,24 | |
Mo | – | – | 28,60 | ò | 24,3 | |
N2 | – | – | 191,617 | ã | - | - |
N³ | – | – | 29,881 | ò (α) | 0,385 | |
ò (δ) | 17,63 | |||||
Î2 | – | – | 205,166 | ã | – | – |
1/4 Ð4 | – | – | 177,5 | ò (δ) | 317,4 | 2,516 |
Pb | – | – | 64,354 | ò | 600,6 | 4,777 |
– | – | ð³ä. | 177,9 | |||
S ðîìá. | – | 31,90 | ò(ðîìá) | 386,6 | 0,3684 | |
1/2 S2 | 128,37 | 79,42 | 228,03 | ã | – | – |
Si | – | – | 18,84 | ò | 46,47 | |
Sn | – | – | 51,50 | ò | 505,1 | 7,076 |
Ò³ | – | – | 30,706 | ò (α) | 3,978 | |
– | – | ò (β) | 19,3 | |||
W | – | – | 33,5 | ò | 32,25 | |
Zn | – | – | 41,66 | ò | 692,7 | 6,678 |
– | – | ð³ä. | 114,84 | |||
Ñêëàäí³ ðå÷îâèíè | ||||||
Al2O3 | 1675,6 | 1582,6 | 51,020 | ò | ||
CO | 110,598 | 1137,7 | 198,04 | ã | – | – |
CO2 | 393,777 | 3394,8 | 213,78 | ã | – | – |
CH4 | 74,902 | – | 186,3 | ã | – | – |
C2H2 | - 226,88 | – | 201,0 | ã | – | – |
CaO | 6635,1 | 6604,2 | 39,8 | ò | ||
Ca(OH)2 | 987,2 | – | 72,9 | ò | ðîçêë. | – |
CaSiO3 | 162,52 | 1499,7 | 82,1 | ò | 5,4 | |
CaCO3 | 1207,5 | 1129,5 | 88,8 | ò | 0,1884 | |
CoO | 239,5 | 213,9 | 43,9 | ò | ||
CuO | 155,3 | 128,1 | 43,5 | – | 56,1 | |
FeO | 266,7 | 244,1 | 54,0 | ò | 31,4 | |
Fe2O3 | 822,7 | 742,3 | 90,0 | ò (α) | 0,67 | |
Fe3O4 | 146,6 | ò (α) | ||||
FeCO3 | 748,2 | 674,33 | 92,9 | ò | – | – |
FeS | 95,46 | – | 67,41 | ò (α) | 2,39 | |
H2O | 286,034 | 237,73 | 69,987 | ð³ä. | 373,16 | 40,905 |
242,100 | 228,757 | 188,859 | ã | – | – | |
H2S | 20,10 | 33,33 | 205,57 | ã | – | – |
MgCO3 | 1097,0 | 65,7 | ò | ðîçêë. | – | |
MgO | 602,2 | 570,2 | 26,8 | ò | 77,5 | |
Mg(OH)2 | 1295,8 | – | 63,2 | ò | ðîçêë. | – |
MnO | 385,2 | 363,0 | 59,75 | ò | 54,4 | |
MnO2 | 521, 3 | 466,8 | 53,2 | ò | – | |
Mn2O3 | 971,8 | – | 110,5 | ò | – | |
Ð2Î5 | 1507,2 | 1370,8 | 140,3 | ò | 36,8 | |
SO2 | 297,10 | 300,21 | 243,70 | ã | – | – |
SiO2 | 880,1 | 826,1 | 42,12 | ò (α) | 0,63 | |
– | – | – | ò (δ) | 8,54 | ||
SnO | 286,4 | 257,9 | 56,5 | ò | 26,8 | |
SnO2 | 581,1 | 520,8 | 52,3 | ò | 47,69 | |
TiO2 | 944,1 | 889,3 | 50,28 | ò | ||
ZnO | 348,3 | 318,6 | 43,5 | ò | ðîçêë. | – |
ZnS | 201,80 | – | 57,78 | ò | 13,40 |
Äîäàòîê 2
Êîåô³ö³ºíòè àêòèâíîñò³ ³îí³â çàëåæíî â³ä ³îííî¿ ñèëè ðîç÷èíó
²îííà ñèëà ðîç÷èíó | Êîåô³ö³ºíòè àêòèâíîñò³ äëÿ ³îí³â | |||
îäíîçàðÿäíèõ | äâîçàðÿäíèõ | òðèçàðÿäííõ | ÷îòèðèçàðÿäíèõ | |
1∙10-4 | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 0,88 |
2∙10-4 | 0,98 | 0,94 | 0,87 | 0,77 |
5∙10-4 | 0,97 | 0,90 | 0,80 | 0,67 |
1∙10-3 | 0,96 | 0,86 | 0,73 | 0,56 |
2∙10-3 | 0,95 | 0,81 | 0,64 | 0,45 |
5∙10-3 | 0,92 | 0,72 | 0,51 | 0,30 |
1∙10-2 | 0,89 | 0,63 | 0,39 | 0,19 |
2∙10-2 | 0,87 | 0,57 | 0,28 | 0,12 |
5∙10-2 | 0,81 | 0,44 | 0,15 | 0,04 |
0,1 | 0,78 | 0,33 | 0,08 | 0,01 |
0,2 | 0,70 | 0,24 | 0,04 | 0,003 |
Äîäàòîê 3
Äàòà ïóáëèêîâàíèÿ: 2015-09-18; Ïðî÷èòàíî: 521 | Íàðóøåíèå àâòîðñêîãî ïðàâà ñòðàíèöû | Ìû ïîìîæåì â íàïèñàíèè âàøåé ðàáîòû!