![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Возраст | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | |||
М | δ | М | δ | М | δ | |
Мальчики | ||||||
121,6 | 5,8 | 24,3 | 3,98 | 61,0 | 3,68 | |
128,1 | 5,56 | 27,9 | 4,94 | 62,5 | 4,92 | |
132,6 | 5,4 | 30,2 | 5,3 | 65,4 | 4,74 | |
137,3 | 5,6 | 33,4 | 6,0 | 67,5 | 4,8 | |
142,5 | 6,26 | 37,0 | 6,82 | 69,9 | 5,2 | |
147,0 | 6,96 | 39,9 | 6,7 | 71,6 | 4,46 | |
153,5 | 8,22 | 45,1 | 8,74 | 75,0 | 5,48 | |
161,1 | 8,74 | 50,8 | 8,7 | 78,7 | 6,14 | |
166,9 | 8,16 | 57,2 | 10,12 | 82,0 | 6,0 | |
173,1 | 7,02 | 62,98 | 8,24 | 85,3 | 4,52 | |
Девочки | ||||||
121,5 | 5,54 | 23,3 | 3,65 | 59,0 | 2,4 | |
127,0 | 5,26 | 26,8 | 4,74 | 59,0 | 3,2 | |
131,5 | 5,74 | 29,0 | 4,52 | 61,9 | 2,7 | |
137,4 | 6,15 | 33,3 | 7,0 | 63,4 | 2,4 | |
142,8 | 7,1 | 37,0 | 7,30 | 66,8 | 4,0 | |
149,3 | 6,8 | 40,4 | 7,08 | 70,4 | 4,8 | |
156,2 | 6,2 | 48,5 | 7,74 | 73,2 | 5,6 | |
157,2 | 5,42 | 51,8 | 8,78 | 79,4 | 5,1 | |
158,0 | 5,54 | 54,6 | 6,6 | 82,1 | 5,1 | |
159,5 | 5,2 | 55,9 | 7,0 | 83,4 | 4,5 |
В данном примере величина сигмального отклонения (–1,26 δ) свидетельствует, что физическое развитие мальчика по росту – ниже среднего.
Согласно приведенной схеме анализируются данные физического развития и по другим показателям.
На основании полученных данных, формулируется вывод, который в приведенном случае должен иметь такой вид: “ Мальчик Иваненко П., 10 лет, по длине, массе тела и окружности грудной клетки имеет физическое развитие ниже среднего, пропорциональное”.
Основным недостатком этого метода оценки физического развития является то, что величины показателей оцениваются отдельно без учета степени их взаимосвязи. Вместе с тем рост человека должен отвечать определенной величине массы тела и окружности грудной клетки, такое физическое развитие будет гармоничным. Недостаток метода сигмальных отклонений устраняется при использовании метода оценки физического развития по шкалам регрессии, а также комплексного и центильного методов.
Дата публикования: 2015-04-09; Прочитано: 295 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!