![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
| № | f(t,y) | t0 | T | y0 | № | f(t,y) | t0 | T | y0 |
|
| ||||||||
|
| +1
|
| ||||||
|
| ||||||||
|
| +1
| 0.5 |
| |||||
| -1 | 1.5 |
| е- 1 | |||||
|
| ||||||||
|
| +1
|
| ||||||
| p | p+1 |
|
| |||||
|
| ||||||||
| 2/3 |
| 0.5 | ||||||
|
| ||||||||
| е |
| -0.5 | ||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| -5/6 |
| -1 |
Таблиця 13
Варіанти завдання 6.3
| № | Диференційне рівняння | Початкові умови | Відрізок інтегрування | Шаг інтегрування |
| y(0) = 1; y′(0) = 0 | [0; 0,5] | 0,1 | |
| y(0) = 1; y′(0) = 1 | [0; 0,5] | 0,05 | |
| y(0) = 1; y′(0) = 0 | [0; 0,5] | 0,05 | |
| y(0) = 0; y′(0) = -4 | [0; 0,2] | 0,02 | |
| y(0) = 1; y′(0) = -1 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(0) = 1,8; y′(0) = -0,5 | [0; 2] | 0,2 | |
| y(0) = 2,2; y′(0) = 0,8 | [0; 0,2] | 0,02 | |
| y(0) = 0,8; y′(0) = 2 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(0) = 1,433; y′(0) = -0,367 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(0) = 1; y′(0) = 2 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(0) = -0,9; y′(0) = 3,2 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(0) = 1/9; y′(0) = -7/12 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(0) = 5/6; y′(0) = 2/3 | [1; 2] | 0,1 | |
| y(0) = 1,48; y′(0) = 3,6 | [0; 0,5] | 0,05 | |
| y(0) = 0; y′(0) = 0 | [0; 0.2] | 0,02 | |
| y(0) = 5.1; y′(0) = 4.2 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(0) = 2.5; y′(0) = 1.5 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(1) =4; y′(1) =4 | [1; 1,5] | 0,05 | |
| y(1) =5; y′(1) = -1 | [1; 1,5] | 0,05 | |
| y(0) =1; y′(0) = 2 | [0; 0,5] | 0,05 | |
| y(0) =2.6; y′(0) = 3.2 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(1) =2; y′(1) = 3.5 | [1; 2] | 0,1 | |
| y(1) =1.38; y′(1) = -0.15 | [1; 2] | 0,1 | |
| y(1) = 1.433; y′(1) = 2.3 | [1; 2] | 0,1 | |
| y(0) = 11/9; y′(0) = -11/9 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(0) = 1.95; y′(0) = 2.7 | [0; 0,5] | 0,05 | |
| y(0) = -4; y′(0) = -2.5 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(0) = -1/4 y′(0) = -1/2 | [0; 0,5] | 0,05 | |
| y(0) = 1; y′(0) = 0 | [0; 1] | 0,1 | |
| y(0) = 1; y′(0) = -23/12 | [0; 1] | 0,1 |
РОЗДІЛ 7
Дата публикования: 2015-04-06; Прочитано: 294 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
