![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Each of us has a set of goals that we want to achieve in our lives: going to college, getting married, buying a car or house, or taking a vacation. In order to achieve your goals, think about how much money you need to afford your “dreams”. Create a timeline of your goals and write about how you plan to achieve them through long-term saving and investing.
Timeline of the goals
| Year | Event | How I plan to achieve the goal |
| ________ ________ ... | __________________ __________________ … | ________________________________________ ________________________________________ … |
Reading 1: Commodity and Stock Exchanges
A. Study the topical vocabulary.
| exchange | обмен, торговля; биржа |
| stock exchange | фондовая биржа |
| stock market | рынок капитала, фондовый рынок |
| stock(s) | 1) ценные бумаги, сертификаты акций, облигаций 2) акционерный капитал корпораций |
| share(s) | 1) часть, доля; пай (во взаимном фонде) 2) акция, ценная бумага |
| equity | 1) капитал компании 2) обыкновенная акция |
| securities | ценные бумаги |
| gilt-edged securities (gilts) | правительственные ценные бумаги с государственной гарантией, считаются наиболее надежными инвестиционными активами |
| bond | облигация, ценная бумага с фиксированным доходом |
| grade | класс, сорт, сортировка |
| to grade | разместить товар на товарных биржах по сортам и качеству |
| supply and demand | предложение и спрос |
| listed securities | котируемые (на бирже) ценные бумаги |
| listed companies | компании, акции которых котируются на фондовой бирже |
| listing | «листинг», допуск ценной бумаги к официальной котировке |
| free economies | страны с рыночной экономикой |
| to raise capital | привлечь капитал |
| investment products | различные виды инвестиций |
| individual investors | инвесторы: физические лица |
| institutional investors | инвесторы: юридические лица |
| securities firms | холдинг-компании |
| dealers with assigned responsibility | дилеры, уполномоченные вести операции с ценными бумагами |
| financial record | данные о финансовом состоянии |
| to fund | финансировать |
| to fund shortfall | покрывать дефицит |
Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 339 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
