![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
К выбору отображаемых параметров в программе Fluent
| параметр | обозначение | 1 список | 2 список |
| Статическое давление | р | Pressure | Static Pressure |
| Полное давление | р* | Pressure | Total Pressure |
| Статическая температура | Т | Temperature | Static Temperature |
| Полная температура | Т* | Temperature | Total Temperature |
| Энтальпия | i | Temperature | Enthalpy |
| Полная энтальпия | i* | Temperature | Total Enthalpy |
| Энтропия | S | Temperature | Entropy |
| Модуль скорости | с | Velocity | Velocity Magnitude |
| Проекция скорости на ось х | сх | Velocity | X Velocity |
| Проекция скорости на ось у | су | Velocity | Y Velocity |
| Радиальная проекция скорости | cr | Velocity | Radial Velocity |
| Осевая проекция скорости | ca | Velocity | Axial Velocity |
| Тангенциальная проекция скорости | ct | Velocity | Tangential Velocity |
| Угол между вектором скорости и осью х | a | Velocity | Velocity Angle |
| Число Маха | М | Velocity | Mach Number |
| Плотность | r | Density | Density |
| Коэффициент теплопроводности | l | Properties | Thermal Conductivity |
| Теплоемкость | ср | Properties | Specific Heat |
| Скорость звука | а | Properties | Sound Speed |
| Координата х | х | Grid | X - Coordinate |
| Координата у | y | Grid | Y - Coordinate |
| Осевая координата | a | Grid | Axial Coordinate |
| Тангенциальная координата | u | Grid | Tangential Coordinate |
| Радиальная координата | r | Grid | Radial Coordinate |
| Y+ | Y+ | Turbulence | Wall Y plus |
Учебное издание
Батурин Олег Витальевич,
Матвеев Валерий Николаевич,
Морозов Илья Игоревич,
Рабкесов Иван Владимирович
Дата публикования: 2015-02-20; Прочитано: 327 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
