![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
На основании визуального осмотра и представленных Заказчиком документов, были установлены количественные и качественные характеристики объекта оценки, представленные в табл. 6.3.
Табл. 6.3. Количественные и качественные характеристики элементов объекта оценка, а также здания, в котором он расположен
| Наименование | Характеристика |
| I. Характеристики земельного участка | |
| Площадь участка, кв.м. | 1155 |
| Ближайшая транспортная магистраль | 800м улица 2-я Часовая |
| Кадастровый номер | 45:25:01 06 03:0008 |
| Кадастровая стоимость, руб. | Информации нет |
| Удаленность участка от центра г. Кургана, км | 4 км |
| Категория земельного участка | земли населенных пунктов |
| Назначение | Для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома |
| Коммуникации | Электричество. |
| Ограждение | Деревянные столбы |
| Ландшафт | Ровный |
| Удобство подъезда | Земельно-гравийная дорога до участка |
| Престижность района | низкая |
| Перспективы роста или снижения цен на участки в данном районе | перспектива роста – нет |
| Дополнительная существенная информация | нет |
| II. Количественные характеристики улучшений | |
| Тип здания | Жилой дом |
| Памятник архитектуры | нет |
| Серия дома | н/д |
| Этажность | 1 |
| Год постройки | 1980 год |
| Общая площадь, кв. м., в т.ч.: | 62,9 |
| жилые помещения | 44,9 |
| нежилые помещения | 18,0 |
| Материал стен | Шпалы |
| Материал перекрытий | Деревянное утепленное |
| Инженерно-техническое обеспечение | Электроснабжение, паровое отопление. |
| Дополнительная существенная информация | На земельном участке возведены: баня, гараж, сарай, сооружения. Снос или реконструкция дома с отселением не предполагается |
| III. Характеристики объекта оценки | |
| Этаж расположения | 1 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь, кв. м | 62,9 |
| Жилая площадь, кв.м., в т.ч.: | 44,9 |
| Площадь кухни, кв. м | 12,9 |
| Туалет | На улице |
| Высота потолков, м | 2,28 |
| Вспомогательные и подсобные помещения, площадь, кв.м. | 5,1 |
| Котельная | 5,1 |
| Прочее | на кухне плита газовая (газовый баллон) |
| Вид из окон | двор, на улицу |
| Дополнительная существенная информация | перепланировки не производились |
Дата публикования: 2015-01-14; Прочитано: 647 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
