![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
| Вещество | Е, Н/м2 | Вещество | Е, Н/м2 |
| Алюминий | 7×1010 | Медь | 1.2×1011 |
| Бетон | 2×1010 | Свинец | 1.7×1010 |
| Железо | 2×1011 | Сталь | 2.2×1011 |
| Кирпич | 2.8×1010 | Чугун | 9×1010 |
| Латунь | 1.1×1011 |
Поле электрического диполя

Поле магнитного диполя

Дата публикования: 2014-12-10; Прочитано: 551 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
