Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Время приёма в пищу некоторых продуктов



ФРУКТЫ

Абрикос 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Персик 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Ананас 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Банан 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Гранат 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Яблоко 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Груша 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Хурма 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Апельсин 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Киви 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Мандарин 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Манго 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Грейпфрут 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Лимон 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
CУХОФРУКТЫ  
Изюм 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Инжир 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Курага 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Груша 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Яблоки 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Чернослив 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
ЯГОДЫ  
Вишня 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Слива 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Виноград 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Боярышник 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Барбарис 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Земляника 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Клубника 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Крыжовник 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Смородина красная 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Смородина черная 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Калина 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Малина 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Облепиха 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Тутовник 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Черника 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Шиповник 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
БАХЧЕВЫЕ  
Арбуз 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Дыня 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Тыква 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Семена тыквы 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
ОВОЩИ  
Баклажан 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Кабачок 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Патиссон 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Огурец 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Болгарский перец 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Капуста белокочанная 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Капуста цветная 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Картофель 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Морковь 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Свекла 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Помидор 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Редис 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Редька зеленая 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Редька черная 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Репа 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
ЗЕЛЕНЬ  
Петрушка 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Салат 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Укроп 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
ОРЕХИ  
Арахис 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Грецкий орех 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Фундук 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Миндаль 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Кешью 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Фисташки 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
КРУПЫ И БОБОВЫЕ  
Горох 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Мунг дал 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Соя 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Фасоль 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Гречневая крупа 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Овес 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Перловая крупа 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 www.torsunov.ru  
Пшеничная крупа Д-р Торсунов О.Г. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Манная крупа 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Хлеб пшеничный 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Хлеб ржаной 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Пшено 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Рис 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Масло сливочное 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Молоко 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Простокваша 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Кефир 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ряженка 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Сметана 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Сыр 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Творог 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА  
Масло горчичное 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Масло кукурузное 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Масло оливковое 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Масло подсолнечное 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Масло соевое 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ  
Мед цветочный 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Мед липовый 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Мед донниковый 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Мед гречишный 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
Подсолнечник сем. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 www.vedabook.com  
           

СПЕЦИИ

Асафетида                                  
Бадьян                                  
Ванилин                                  
Гвоздика                                  
Горчица желтая                                  
Горчица черная                                  
Имбирь                                  
Калинджи                                  
Кардамон зеленый                                  
Кориандр                                  
Корица                                  
Кумин                                  
Кумин черный                                  
Куркума                                  
Мак черный                                  
Манго (порошок)                                  
Мускатный орех                                  
Перец душистый                                  
Перец черный                                  
Перец красный                                  
Перец паприка                                  
Перец чили                                  
Лавровый лист                                  
Тмин                                  
Фенхель                                  
Шамбала (плоды)                                  

www.e-puzzle.ru

www.e-puzzle.ru





Дата публикования: 2014-11-29; Прочитано: 234 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...