![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
| Діаметр отвору | Чистове розточування, зенкерування | Розвертання |
| Припуск Zmin на діаметр | ||
| До 10 | - | 0,12 |
| Пон. 10 до 30 | 0,5 | 0,16 |
| ² 30 ² 50 | 0,6 | 0,20 |
| ² 50 ² 120 | 0,9 | - |
| ² 120 ² 500 | 1,2 | - |
Примітка: Якщо розвертання виконується на двох операціях або переходах, то на попереднє розвертання відводять 2/3 припуска, а на остаточне –1/3.
Припуски на тонке /алмазне/ розточування отворів, мм
| Діаметр оброблюваного отвору, d, мм | Оброблюваний матеріал | Допуск /+/ на попередню обробку по H9 | |||
| легкі сплави | бабіт | бронза і чавун | сталь | ||
| До 30 | 0,2/0,1 | 0,3/0,1 | 0,2/0,1 | 0,2/0,1 | 0,052 |
| Пон. 30 до 50 | 0,3/0,1 | 0,4/0,1 | 0,3/0,1 | 0,2/0,1 | 0,062 |
| ² 50 ² 80 | 0,4/0,1 | 0,5/0,1 | 0,3/0,1 | 0,2/0,1 | 0,074 |
| ² 80 ² 120 | 0,4/0,1 | 0,5/0,1 | 0,3/0,1 | 0,3/0,1 | 0,087 |
| ² 120 ² 180 | 0,5/0,1 | 0,6/0,2 | 0,4/0,1 | 0,3/0,1 | 0,1 |
| ² 180 ² 250 | 0,5/0,1 | 0,6/0,2 | 0,4/0,1 | 0,3/0,1 | 0,115 |
| ² 250 ² 360 | 0,5/0,1 | 0,6/0,2 | 0,4/0,1 | 0,3/0,1 | 0,13 |
| ² 360 ² 400 | 0,5/0,1 | 0,6/0,2 | 0,5/0,2 | 0,4/0,1 | 0,14 |
| ² 400 ² 500 | 0,5/0,1 | 0,6/0,2 | 0,5/0,2 | 0,4/0,1 | 0,155 |
Примітка:
1. В чисельнику наведені припуски на попередню обробку, в знаменнику – на остаточну.
2. В випадку використання однократного розточування припуск визначають як суму припусків на попереднє і остаточне розвертання.
Припуски на шліфування отворів /на діаметр/, мм
| Діаметр отвору | Довжина отвору | Допуск /+/ на попередню обробку по H11 | ||||
| до 50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-500 | ||
| До 10 | 0,2 | - | - | - | - | 0,09 |
| Пон. 10 до 18 | 0,2/0,3 | 0,3/0,4 | - | - | - | 0,11 |
| ² 18 ² 30 | 0,2/0,3 | 0,3/0,4 | 0,4/0,4 | - | - | 0,13 |
| ² 30 ² 50 | 0,3/0,4 | 0,3/0,4 | 0,4/0,4 | 0,4/0,5 | - | 0,16 |
| ² 50 ² 80 | 0,3/0,4 | 0,4/0,5 | 0,5/0,5 | 0,4/0,5 | - | 0,19 |
| ² 80 ² 120 | 0,5/0,5 | 0,4/0,5 | 0,5/0,6 | 0,6/0,6 | 0,6/0,7 | 0,22 |
| ² 120 ² 180 | 0,6/0,6 | 0,6/0,6 | 0,6/0,6 | 0,6/0,6 | 0,6/0,7 | 0,25 |
| ² 180 ² 260 | 0,6/0,7 | 0,6/0,7 | 0,7/0,7 | 0,7/0,7 | 0,8/0,8 | 0,29 |
| ² 260 ² 360 | 0,6/0,7 | 0,7/0,8 | 0,7/0,8 | 0,8/0,8 | 0,8/0,9 | 0,32 |
| ² 360 ² 500 | 0,8/0,8 | 0,8/0,8 | 0,8/0,8 | 0,9/0,9 | 0,9/0,9 | 0,36 |
Продовження табл. 4.14
| Діаметр отвору | Довжина отвору | Допуск /+/ на попередню обробку по H11 | ||||
| до 50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-500 | ||
| Фінішне шліфування отворів в загартованих деталях | ||||||
| До 10 | 0,04 | - | - | - | - | Допуск /+/ по H7 |
| Пон. 10 до 18 | 0,05 | 0,06 | - | - | - | |
| ² 18 ² 30 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | - | - | |
| ² 30 ² 50 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | - | |
| ² 50 ² 80 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | - | |
| ² 80 ² 120 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | |
| ² 120 ² 180 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | |
| ² 180 ² 260 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | |
| ² 260 ² 360 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | |
| ² 360 ² 500 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
Примітка: Дивись примітку до табл. 4.7.
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 1052 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
