![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
А. Припуски для заготовок, отриманих литтям або штамповкой
| Вид обробки отвору | Припуск на діаметр для інтервалу діаметрів, мм | ||||
| 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 | |
| Чорнове розточування або зенкерування відливок із: сірого чавуну ковкого чавуну бронзи горячоштампован. загот. заготовок після вільного кування | 3,0 2,7 2,5 1,6 3,0 | 3,5 3,0 3,0 2,5 3,0 | 4,0 3,5 3,5 2,5 3,0 | 4,5 4,0 4,0 3,5 3,5 | 5,0 4,5 4,5 4,0 5,5 |
| Чистове розточування або зенкерування після: свердління чорнового розточування або зенкерування | 1,5 1,1 | 1,7 1,3 | - 1,6 | - 1,8 | - 2,0 |
| Розвертання після: зенкерування чистового розточування | 0,45 0,40 | 0,55 0,45 | 0,65 0,55 | - - | - - |
| Шліфування незагартованих заготовок при довжині обробки, мм: від 100 до 200 пон. 200 до 300 | 0,35 - | 0,35 0,40 | 0,4 0,5 | 0,45 0,50 | 0,50 0,55 |
| Шліфування загартованих заготовок при довжині обробки, мм: від 50 до 100 пон. 100 до 200 ² 200 ² 300 | 0,35 0,35 - | 0,40 0,40 0,50 | 0,60 0,65 0,70 | 0,60 0,65 0,70 | 0,65 0,70 0,75 |
Примітка: Припуски на чорнову обробку дані без врахування дефектного шару.
Продовження табл.4.11
Б. Припуски для заготовок із проката
| Вид обробки отвору | Припуск на діаметр для інтервалу діаметрів, мм | ||||||
| 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 | |
| Розвертання: чорнове чистове | 0,16 0,04 | 0,20 0,05 | 0,24 0,06 | 0,27 0,08 | 0,30 0,10 | - - | - - |
| Розточування під шліфування при довжині обробки, мм: До 50 пон. 50 до 100 ² 100 ² 300 ² 300 ² 500 | 0,30 0,30 - - | 0,30 0,40 0,40 - | 0,40 0,40 0,40 - | 0,40 0,40 0,40 - | 0,50 0,50 0,50 0,60 | 0,60 0,60 0,60 0,60 | 0,60 0,60 0,70 0,70 |
| Шліфування до термообробки | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | - |
| Шліфування після термообробки: чорнове чистове | 0,20 0,10 | 0,20 0,10 | 0,20 0,10 | 0,30 0,10 | 0,30 0,20 | 0,30 0,20 | - - |
| Притирка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | - |
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 352 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
