![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
ЖУРНАЛ
нівелювання поверхні
Розпочатий:
Закінчений:
Прилад: нівелір Н-3 №
Виконав: студ. І курсу
1 гр. ГКЗ
БГМ факультету
Прийняв:
Херсон – 20….
Додаток 4
| Дата ________________________________ | погода ______________________ | Виконавець ______________________________ | |||||||||||
| Початок | Год. | хв. | Кінець | год. | хв. | ||||||||
| Номер станції | Номер пікета | Відліки по рейках | Перевищення | Горизонт приладу | Висота | Примітка | |||||||
| Задні | Передні | Проміжні | Обчислені | Середні | Ув’язані | ||||||||
| + | - | + | - | + | - | ||||||||
| 1-а | |||||||||||||
| 2-а | |||||||||||||
I
| 3-а | ||||||||||||
| 3-в | |||||||||||||
| 2-б | |||||||||||||
| 1-б | |||||||||||||
| 3-б | |||||||||||||
| 3-б | |||||||||||||
| 4-а | |||||||||||||
| II | 4-б | ||||||||||||
| 4-а | |||||||||||||
| 5-а | |||||||||||||
| 6-а | |||||||||||||
| 5-б | |||||||||||||
| 6-б | |||||||||||||
| Посторінковий | |||||||||||||
| контроль |
Додаток 4
| Дата ________________________________ | погода ______________________ | Виконавець ______________________________ | |||||||||||
| Початок | Год. | хв. | Кінець | год. | хв. | ||||||||
| Номер станції | Номер пікета | Відліки по рейках | Перевищення | Горизонт приладу | Висота | Примітка | |||||||
| Задні | Передні | Проміжні | Обчислені | Середні | Ув’язані | ||||||||
| + | - | + | - | + | - | ||||||||
| 6-б | |||||||||||||
| 5-в | |||||||||||||
III
| 6-в | ||||||||||||
| 6-г | |||||||||||||
| 4-г | |||||||||||||
| 5-г | |||||||||||||
| 5-г | |||||||||||||
| 5-д | |||||||||||||
| IV | 6-д | ||||||||||||
| 6-е | |||||||||||||
| 5-е | |||||||||||||
| 4-а | |||||||||||||
| 4-е | |||||||||||||
| Посторінковий | |||||||||||||
| контроль |
Додаток 4
| Дата ________________________________ | погода ______________________ | Виконавець ______________________________ | |||||||||||
| Початок | Год. | хв. | Кінець | год. | хв. | ||||||||
| Номер станції | Номер пікета | Відліки по рейках | Перевищення | Горизонт приладу | Висота | Примітка | |||||||
| Задні | Передні | Проміжні | Обчислені | Середні | Ув’язані | ||||||||
| + | - | + | - | + | - | ||||||||
| 4-е | |||||||||||||
| 2-д | |||||||||||||
V
| 3-г | ||||||||||||
| 3-д | |||||||||||||
| 3-е | |||||||||||||
| 2-е | |||||||||||||
| 1-е | |||||||||||||
| 1-д | |||||||||||||
| 1-д | |||||||||||||
| 1-в | |||||||||||||
| VI | 2-в | ||||||||||||
| 2-г | |||||||||||||
| 1-г | |||||||||||||
| 1-а | |||||||||||||
| Посторінковий | |||||||||||||
| контроль: | |||||||||||||
| Контроль по ходу: | ∑hтеор=0 | fh=∑hср | fh= | допfh=±5мм
| допfh=± |
Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7


Додаток 8
| Індивідуальні вихідні дані для виконання розрахунково-графічних робіт | |||||
| Номер варіанту | Поздовжній профіль траси Румб початкового напряму траси ПнС:34°59' | Нівелювання поверхні | |||
| Н Rр7, м | Н Rр9, м | R, м | α | Н1-а, м | ||
| 100.154 | 101.053 | 15°20' | 101.234 | ||
| 105.326 | 106.216 | 21 П | 119.547 | ||
| 110.615 | 111.475 | 24 30 | 123.364 | ||
| 115.436 | 116.321 | 17 25 | 137.319 | ||
| 120.253 | 121.128 | 22 10 | 141.815 | ||
| 125.497 | 126.378 | 27 45 | 155.903 | ||
| 130.845 | 131.743 | 16 55 | 167.340 | ||
| 135.315 | 136.177 | 18 10 | 153.981 | ||
| 140.997 | 141.862 | 20 30 | 145.437 | ||
| 145.815 | 146.695 | 28 35 | 139.785 | ||
| 150.319 | 151.212 | 23 42 | 100.007 | ||
| 155.218 | 156.113 | 29 15 | 145.133 | ||
| 160.797 | 161.672 | 23 20 | 159.423 | ||
| 165.421 | 166.316 | 16 53 | 128.857 | ||
| 170.834 | 171.730 | 30 05 | 105.510 | ||
| 175.628 | 176.525 | 21 30 | 102.905 | ||
| 180.123 | 180.990 | 17 15 | 100.315 | ||
| 185.745 | 186.610 | 30 00 | 98.113 | ||
| 190.417 | 191.284 | 22 10 | 85.927 | ||
| 195.241 | 196.110 | 26 45 | 71.423 | ||
| 200.348 | 201.220 | 19 27 | 103.439 | ||
| 101.903 | 102.780 | 27 33 | 105.887 | ||
| 106.231 | 107.115 | 15 00 | 90.005 | ||
| 113.601 | 114.486 | 111.957 | |||
| 116.583 | 117.468 | 25 25 | 120.445 | ||
| 121.614 | 122.495 | 16 40 | 137.433 | ||
| 126.509 | 127.384 | 20 30 | 135.931 | ||
| 131.235 | 132.105 | 30 17 | 157.819 | ||
| 136.742 | 137.605 | 17 31 | 150.150 | ||
| 141.285 | 142.175 | 19 25 | 141.078 | ||
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 402 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
