![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
ЖУРНАЛ
поздовжнього нівелювання траси
від ПКО до ПК8
Розпочатий:
Закінчений:
Прилад: нівелір Н-3 №
Виконав: студ.
… гр. ГКЗ,
БГМ факультету
Прийняв:
Херсон - 20….
Додаток 1
| Дата ________________________________ | погода ______________________ | Виконавець ______________________________ | ||||||||||||
| Початок | Год. | хв. | Кінець | год. | хв. | |||||||||
| Номер станції | Номер пікета | Відліки по рейках | Перевищення | Горизонт приладу | Висота | Примітка | ||||||||
| Задні | Передні | Проміжні | Обчислені | Середні | Ув’язані | |||||||||
| + | - | + | - | + | - | |||||||||
| I | Rp.7 | |||||||||||||
| 6494 | ||||||||||||||
| (20м) | ||||||||||||||
| 5307 | 1186,5 | |||||||||||||
| х1 | ||||||||||||||
| II | х1 | |||||||||||||
| 5002 | ||||||||||||||
| (140м) | ||||||||||||||
| 7364 | ||||||||||||||
| x2 | ||||||||||||||
III
| x2 | 2923 | ||||||||||||
| 7609 | ||||||||||||||
| (140м) | ||||||||||||||
| 5018 | ||||||||||||||
| ПКО | ||||||||||||||
| IV | ПКО | |||||||||||||
| 5686 | ||||||||||||||
| 6571 | ||||||||||||||
| ПК1 | ||||||||||||||
| П+10 | ||||||||||||||
| П+20 | ||||||||||||||
| Л+10 | ||||||||||||||
| Л+20 | ||||||||||||||
| V | ПК1 | |||||||||||||
| 5966 | ||||||||||||||
| 6128 | ||||||||||||||
| ПК2 | ||||||||||||||
| Посторінковий | 3777,5 | 3406,5 | ||||||||||||
| контроль | +0742 | +0371 | ||||||||||||
Додаток 1
| Дата ________________________________ | погода ______________________ | Виконавець ______________________________ | |||||||||||
| Початок | Год. | хв. | Кінець | год. | хв. | ||||||||
| Номер станції | Номер пікета | Відліки по рейках | Перевищення | Горизонт приладу | Висота | Примітка | |||||||
| Задні | Передні | Проміжні | Обчислені | Середні | Ув’язані | ||||||||
| + | - | + | - | + | - | ||||||||
| VI | ПК2 | ||||||||||||
| 5310 | |||||||||||||
| +80 | |||||||||||||
| 6595 | |||||||||||||
| ПКЗ | |||||||||||||
VII
| ПКЗ | ||||||||||||
| 5131 | |||||||||||||
| +50 | I | ||||||||||||
| I | |||||||||||||
| ПК4 | |||||||||||||
| VIII | ПК4 | 2698 | |||||||||||
| 7385 | |||||||||||||
| 7441 | |||||||||||||
| ПК5 | |||||||||||||
| IХ | ПК5 | ||||||||||||
| 6958 | |||||||||||||
| 6533 | |||||||||||||
| +75 | |||||||||||||
| Х | +75 | ||||||||||||
| 7660 | |||||||||||||
| ПК6 | |||||||||||||
| 4936 | |||||||||||||
| +45 | |||||||||||||
| ХI | +45 | ||||||||||||
| +67 | 6992 | ||||||||||||
| ПК7 | |||||||||||||
| +10 | 6085 | ||||||||||||
| Посторінковий | |||||||||||||
| контроль |
Додаток 1
| Дата ________________________________ | погода ______________________ | Виконавець ______________________________ | |||||||||||
| Початок | Год. | хв. | Кінець | год. | хв. | ||||||||
| Номер станції | Номер пікета | Відліки по рейках | Перевищення | Горизонт приладу | Висота | Примітка | |||||||
| Задні | Передні | Проміжні | Обчислені | Середні | Ув’язані | ||||||||
| + | - | + | - | + | - | ||||||||
| XII | +10 | ||||||||||||
| 6085 | |||||||||||||
| +48 | |||||||||||||
| 7127 | |||||||||||||
| ПК8 | |||||||||||||
XIII
| ПК8 | ||||||||||||
| 6937 | |||||||||||||
| (80м) | |||||||||||||
| 7522 | |||||||||||||
| x5 | |||||||||||||
| XIV | x5 | 2350 | |||||||||||
| 7036 | |||||||||||||
| (100м) | |||||||||||||
| 5948 | |||||||||||||
| Rp9 | |||||||||||||
| Посторінковий котроль: | |||||||||||||
| Контроль по ходу: | |||||||||||||
∑hтеор= HRp9-HRp7; ∑hтеор=
∑hобч.=
fh=
fhдоп= ±50мм ; fhдоп=±
| |||||||||||||
Додаток 2


Додаток 4
Херсонський державний аграрний університет
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 446 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
