![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
В технической литературе приводится несколько десятков расчётных зависимостей для определения коэффициента Шези. Коэффициент Шези определяют опытным путём. Из формулы (7.5) следует
(7.7)
Замеряя скорость потока , уклон дна i, вычисляют гидравлический радиус и в зависимости от коэффициента шероховатости вычисляют коэффициент Шези.
Из многочисленных формул наибольшее применение находят следующие:
1) Формула Павловского Н.Н., полученная для случая, когда R<(3-5)м
,
. (7.8)
2) Формула Маннинга
. (7.9)
3) Формула Гангилье-Куттера
(7.10)
4) Формула Бахметьева
(7.11)
В этих формулах коэффициент шероховатости n выбирают по таблицe 7.3
Таблица 7.3 Значения коэффициента шероховатости n
№ | Род стенки | п |
Поверхности, покрытые эмалью или глазурью. Весьма тщательно строганные доски, хорошо пригнанные | 0,009 | |
2 | Строганные доски. Штукатурка из чистого цемента | 0,010 |
Цементная штукатурка (1/8, песка). Чистые (новые) гончарные, чугунные и железные трубы, хорошо уложенные соединенные | 0,011 |
Продолжение таблицы 7.3
Нестроганые доски, хорошо пригнанные. Водопроводные трубы в нормальных условиях, без заметной инкрустации: весьма чистые водосточные трубы, весьма хорошая бетонировка | 0,012 | |
Тесовая кладка, весьма хорошая кирпичная кладка. Водосточные трубы в нормальных условиях: несколько загрязненные водопроводные трубы. Нестроганые доски, не вполне тщательно | 0,013 | |
«3агрязненные» трубы (водопроводные и водосточные); средняя кирпичная кладка; бетонировка каналов в средних условиях | 0,014 | |
Грубая кирпичная кладка; каменная кладка (не тесовая) с чистой отделкой поверхностей, при ровном постелистом камне. Чрезвычайно загрязненные водостоки. Брезент по деревянным рейкам | 0,015 | |
Обыкновенная бутовая кладка в удовлетворительном состоянии; старая (расстроенная) кирпичная кладка; сравнительно грубая бетонировка. Гладкая, весьма хорошо разработанная скала | 0,017 | |
Каналы, покрытые толстым, устойчивым илистым слоем; каналы в плотном лессе и в плотном мелком гравии, затянутые сплошной илистой пленкой (при всем этом - в безукоризненном состоянии) | 0,018 | |
Очень грубая бутовая кладка: сухая кладка из крупных камней; булыжная мостовая. Каналы, чисто высеченные в скале. Каналы в лессе, плотном гравий, плотной земле, затянутые илистой плёнкой (в нормальном состоянии) | 0,020 | |
Мостовая из крупного рваного камня, с резко выступающими углами; каналы в скале при посредственной обработке поверхности; каналы в плотной глине. Каналы в лессе, гравии, земле, затянутые не сплошной (местами прерываемой) илистой пленкой. Большие земляные каналы, находящиеся в условиях содержания и ремонта выше средних | 0,0225 | |
Большие земляные каналы в средних условиях содержания и ремонта и малые—в хороших. Реки и ручьи в благоприятных условиях (со свободным течением, без засорения и значительных водорослей) | 0,025 |
Продолжение таблицы 7.3
Земляные каналы: большие — в условиях ниже среднего, малые – в средних | 0,0275 | |
Каналы и реки в сравнительно плохих условиях (например, местами с водорослями и булыжником или заметно заросшие травой, с местными обвалами откосов и т.д.) | 0,030 | |
Каналы и реки, находящиеся в весьма плохих условиях, с неправильным профилем, значительно засоренные камнями и водорослями и пр | 0,035 | |
То же — в исключительно плохих условиях (обломки скалы и крупные камни по руслу, густые корни, значительные промоины и обвалы, заросли камыша) | 0,040 |
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 1980 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!