![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
1. Оцініть, на скільки поширені наступні форми поведінки, що відхиляється від норми у тих групах дітей, з якими вам доводиться працювати за шестибальною шкалою:
0 – зовсім не зустрічаються;
1 – зустрічаються дуже рідко;
2 – зустрічаються рідко;
3 – зустрічаються іноді;
4 – зустрічаються часто;
5 – зустрічаються дуже часто.
| 1.1 | Порушення правил поведінки в школі (зриви уроків, прогули, відмова від виконання завдань). | ||||||
| 1.2 | Втечі з дому. | ||||||
| 1.3 | Грубість, лихослів’я. | ||||||
| 1.4 | Вживання алкоголю, пияцтво. | ||||||
| 1.5 | Куріння. | ||||||
| 1.6 | Ранній початок статевого життя. | ||||||
| 1.7 | Хуліганство. | ||||||
| 1.8 | Приниження інших. | ||||||
| 1.9 | Крадіжка. | ||||||
| 1.10 | Непокора, критика дорослих. | ||||||
| 1.11 | Носіння „зухвалого” одягу, зачісок, прикрас. | ||||||
| 1.12 | Негативне ставлення до навчання. | ||||||
| 1.13 | Бійки, нанесення тілесних ушкоджень. | ||||||
| 1.14 | Вживання наркотиків. | ||||||
| 1.15 | Щось ще. |
2. З якими групами дітей із поведінкою, що відхиляється від норми, ви зазнаєте найбільших труднощів у роботі. Чому?__________________________________________________
3. Які види відхилень у поведінці дітей і підлітків (виходячи з вашого особистого досвіду) мають тенденцію до зростання?______________________________________________
4. Оціните за шестибальною системою роль різних причин негативних відхилень у поведінці дітей та підлітків.
| 4.1. | Прагнення отримати сильні враження. | ||||||
| 4.2. | Захворювання дитини. | ||||||
| 4.3. | Підвищена збудливість дітей, невміння контролювати себе. | ||||||
| 4.4. | Неблагополучна ситуація в сім’ї. | ||||||
| 4.5. | Прагнення до самостійності й незалежності. | ||||||
| 4.6. | Недостатність знань батьків про те, як справлятися з важкими педагогічними ситуаціями. | ||||||
| 4.7. | Відставання в навчанні. | ||||||
| 4.8. | Зневага з боку однолітків. | ||||||
| 4.9. | Нерозуміння дорослими труднощів дітей. | ||||||
| 4.10 | Недостатня впевненість дитини в собі. | ||||||
| 4.11 | Негативна оцінка дорослими здібностей дітей. | ||||||
| 4.12 | Стресові життєві ситуації. | ||||||
| 4.13 | Напружена соціально-економічна ситуація в житті дитини (погана забезпеченість, безробіття батьків і т.ін.). | ||||||
| 4.14 | Приклади насильства, жорстокості, безкарності, отримувані через засоби масової інформації. | ||||||
| 4.15 | Надмірна зайнятість батьків. | ||||||
| 4.16 | Конфлікти з батьками. | ||||||
| 4.17 | Велика кількість заборон з боку батьків (педагогів). | ||||||
| 4.18 | Постійні нарікання, скандали в сім’ї. | ||||||
| 4.19 | Слабкість інтелектуальної сфери дитини. | ||||||
| 4.20 | Підвищена комунікативність дітей. | ||||||
| 4.21 | Низький рівень емоційно-вольового контролю в дітей. | ||||||
| 4.22 | Самотність, нерозуміння іншими. | ||||||
| 4.23 | Зайвий контроль, авторитарний стиль батьків (педагогів). | ||||||
| 4.24 | Нездатність дітей чинити опір шкідливим впливам. | ||||||
| 4.25 | Генетична схильність. | ||||||
| 4.26 | Нерівномірність психофізичного розвитку та статевого дозрівання. | ||||||
| 4.27 | Щось ще. |
5. Які цілі ви ставите при організації профілактико-корекційної роботи?_______________________________________
6. Які заходи профілактики й корекції девіантної поведінки дітей та підлітків ви використовуєте найчастіше у своїй роботі.
| 6.1. | Розробка індивідуальних програм розвитку та виховання | (вкажіть, будь ласка, на що вони спрямовані) |
| 6.2. | Включення важких дітей у роботу шкільних гуртків, секцій, об’єднань. | (вкажіть яких) |
| 6.3. | Включення дітей у цікаву, напружену діяльність | (вкажіть яку) |
| 6.4. | Відвідування сім’ї, де виховуються важкі діти | (скільки сімей) |
| 6.5. | Проведення батьківських зборів, присвячених проблемі девіантної поведінки | (вкажіть тематику) |
| 6.6. | Навчання важких дітей за індивідуальними планами | (скільки осіб) |
| 6.7. | Проведення класної години, присвяченої проблемам поведінки, що відхиляється від норми | (вкажіть тематику) |
| 6.8. | Індивідуальні бесіди з батьками важких дітей | (вкажіть основні теми) |
| 6.9. | Проведення педагогічних рад-консиліумів з проблем корекції девіантної поведінки когось з дітей | (вкажіть тематику) |
| 6.10 | Проведення консультацій для підлітків | (вкажіть, по яких проблемах) |
| 6.11 | Проведення групових занять з дітьми та підлітками | (вкажіть яких) |
| 6.12 | Виявлення груп ризику та проведення діагностичного відстеження поведінки дітей у цих групах | (за якими якостями) |
| 6.13 | Створення груп взаємодопомоги дітей та підлітків, волонтерських груп | (вкажіть вік та кількість дітей у групах) |
| 6.14 | Щось ще. |
7. Які з використовуваних вами заходів профілактики є найбільш ефективними на ваш погляд (випишіть відповідні номери відповідей з шостого питання)?______________________
8. На які позитивні якості дітей з поведінкою, що відхиляється від норми, ви б порадили спиратися при організації виховної роботи?
| 8.1. | Активність. | ||||||
| 8.2. | Незалежність. | ||||||
| 8.3. | Наполегливість. | ||||||
| 8.4. | Різноманітність інтересів. | ||||||
| 8.5. | Самостійність. | ||||||
| 8.6. | Досвід зустрічі з життєвими труднощами. | ||||||
| 8.7. | Сміливість. | ||||||
| 8.8. | Нестандартність. | ||||||
| 8.9. | Щось ще. |
9. Які труднощі ви зазнаєте найчастіше при роботі з дітьми, що мають відхилення в поведінці?
10. З ким із фахівців ви найчастіше співпрацюєте при роботі з дітьми, що проявляють девіантну поведінку?
| 10.1 | Психологом. | ||||||
| 10.2 | Соціальним педагогом. | ||||||
| 10.3 | Дефектологом. | ||||||
| 10.4 | Психотерапевтом. | ||||||
| 10.5 | Педіатром. | ||||||
| 10.6 | Інспектором у справах неповнолітніх. | ||||||
| 10.7 | Логопедом. | ||||||
| 10.8 | Психоневрологом. | ||||||
| 10.9 | Працюю самостійно. | ||||||
| 10.10 | З кимсь ще. |
11. Що зазвичай є результатом вашої роботи з профілактики й корекції девіантної поведінки дітей та підлітків?
________________________________________________________
12. З якою кількістю дітей та підлітків, що мають девіантну поведінку, вам доводиться зазвичай працювати протягом навчального року (можна вказати приблизну цифру)?
________________________________________________________
Повідомите, будь ласка, деякі відомості про себе:
| Назва установи, в якій ви зараз працюєте: | |
| Отримана вами спеціальність: | |
| Тривалість роботи з дітьми та підлітками |
Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 624 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
