![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
| Довжина, l | Маса, m | Темпера- тура, T | Час, t | Сила струму, I | Сила світла, I | Кількість речовини, ν | |
| Одиниці вимірювання | метр | Кіло- грам | Кельвін | секунда | Ампер | кандела | моль |
| Позначення | м | кг | К | с | А | кд | моль |
ДОДАТОК Б
Утворення кратних і частинних одиниць
| ЕКСА | Е
| 1018=1 000 000 000 000 000 000 |
|
| ПЕТА | П | 1015=1 000 000 000 000 000 | |
| ТЕРА | Т | 1012=1 000 000 000 000 | |
| ГІГА | Г | 109= 1 000 000 000 | |
| МЕГА | М | 106=1 000 000 | |
| КІЛО | к | 103=1 000 | |
| ГЕКТО | г | 102=100 | |
| ДЕКА | да | 101=10 | |
| ДЕЦИ | д | 10-1=0,1 |
|
| САНТИ | с | 10-2=0,01 | |
| МІЛІ | м | 10-3=0,001 | |
| МІКРО | мк | 10-6=0,000 001 | |
| НАНО | н | 10-9=0,000 000 001 | |
| ПІКО | п | 10-12=0,000 000 000 001 | |
| ФЕМТО | ф | 10-15=0,000 000 000 000 001 | |
| АТТО | а | 10-18=0,000 000 000 000 000 001 |
ДОДАТОК В
| Основні фізичні сталі | |
| Швидкість світла у вакуумі | с = 2,998·108 м/с |
| Гравітаційна стала | G = 6,67·10-11 м3/кг·с2 |
| Число Авогадро | NA = 6,02·1023 моль-1 |
| Універсальна газова стала | R = 8,31 Дж/К·моль |
| Стала Больцмана | k = 1,38·10-23 Дж/К |
| Стала Фарадея | F = 9,65·104 Кл/моль |
| Елементарний заряд | e = 1,60·10-19 Кл |
| Маса електрона | me = 9,11·10-31 кг |
| Атомна одиниця маси (1/12 маси атома нукліда С612) | 1 а.о.м. = 1,66·10-27 кг |
| Електрична стала | ε0 = 8,854·10-12 Ф/м |
| Магнітна стала | μ0 = 4π·10-7 Н/А2 = 1,256·10-6 Гн/м |
| Маса протона | mp = 1,67·10-27 кг |
ДОДАТОК Г
Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 495 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
