Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Задание № 3
Используя описание буровых скважин (табл.1), постройте геологическую колонку скважины, пробуренной в пределах геологической карты (рис. 2.). Изучите стратиграфическую колонку к карте (рис. 3) и назовите относительный возраст горных пород, вскрытых скважиной.
Вариант | № скважины | Вариант | № скважины | Вариант | № скважины |
Пример геологической колонки скважины показан на рис. 4. Масштаб колонки принимают 1:500. В графе 1 проставляют в заданном масштабе шкалу глубин, считая началом устье скважины (точку пересечения ствола скважины с поверхностью земли). Затем по данным графы 5 откладывают на шкале глубин глубину залегания подошвы каждого слоя и через полученные точки проводят горизонтальные линии. Мощность первого слоя (графа 4) равна глубине залегания его подошвы. Мощность остальных слоев вычисляют как разность глубин залегания подошв последующего и предыдущего слоев.
Абсолютные отметки подошв слоев определяют как разность абсолютной отметки устья скважины и глубины залегания подошвы соответствующего слоя. В середине графы 6 двумя тонкими линиями обозначают ствол скважины и с обеих сторон от ствола показывают условными обозначениями литологический состав пород каждого слоя. Эти обозначения берут из стратиграфической колонки (рис. 3). Стволы скважин в интервалах развития водоносных слоев затемняют. В графе 7 приводят абсолютные отметки установившегося уровня грунтовых вод и обоих уровней напорных вод. Вертикальной линией со стрелкой на конце показывают высоту подъема напорных вод. Из описания видно, что скважиной вскрыты (сверху вниз) верхнечетвертичные отложения, представленные тремя слоями: суглинком бурым плотным, супесью желтой и песком средней крупности. Ниже лежат нижнекаменноугольные трещиноватые известняки, подстилаемые верхнедевонскими серыми аргиллитами. Под аргиллитами встречены протерозойские трещиноватые граниты
Описание буровых скважин к геологической карте 1
№№ скважин и абс. от- метки, устья, м | № слоя | Геоло- гиче- ский воз- раст | Описание горных пород | Глуби- на за- лега- ния по- дошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) | ||
Появивш | У станов. | ||||||
I 102,3 | аQ4 | Супесь серая заторфованная | 2,0 | 0,8(06.01) | 0,3(18.09) | ||
аQ4 | Ил серый с органическими остатками | 5,9 | |||||
аQ4 | Песок мелкий | 10,1 | |||||
аQ4 | Песок средней крупности | 11,7 | |||||
С1 | Известняк трещиноватый | 25,0* | |||||
2 106,4 | аQ4 | Супесь серая | 6,0 | 5,0(10.01) | 5,0(18.09) | ||
аQ4 | Песок мелкий | 14,0 | |||||
аQ4 | Песок средней крупности | 19,0 | |||||
С1 | Известняк трещиноватый | 34,9 | 12,2 над устьем (19.01) | ||||
D3 | Аргиллит серый | 58,7 | |||||
gРК | Гранит крупнокристаллический трещиноватый | 65,0 | 58,7(18.01) | ||||
3 141,3 | DеQ4 | Супесь серая заторфованная | 2,2 | 0,8(19.01) | 0,6(18.09) | ||
С3 | Глина черная плотная | 8,8 | |||||
С1 | Известняк трещиноватый | 69,8 | 40,1(25.01) | 40,7(18.09) | |||
D3 | Аргиллит серый | 89,3 | |||||
gРК | Гранит крупнокристаллический выветрелый | 92,0 | 89,3(28.01) | 22,6(29.01) | |||
4 144,1 | DеQ4 | Супесь серая заторфованная | 3,1 | 0,6(01.02) | 0,0(18.09) | ||
С3 | Глина черная плотная | 11,3 | |||||
C1 | Известняк трещиноватый | 72,8 | 45,0(06.02) | 45,6(18.09) | |||
D3 | Аргиллит серый | 97,9 | |||||
gРК | Гранит трещиноватый крупнокристаллический | 99,6 | 97,9(11.02) | 25,8(12.02) |
5 144,6 | DеQ4 | Супесь серая заторфованная | 3,.5 | 0,4(12.02) | 0,0(18.09) | |||
С3 | Глина черная плотная | 12,1 | ||||||
C1 | Известняк трещиноватый | 73,2 | 46,2(17.02) | 46,8(18.09) | ||||
В3 | Аргиллит серый | 94,9 | ||||||
gРК | Гранит трещиноватый | 97,4 | 94,9(20.02) | 26,1(21.02) | ||||
6 116,7 | aQ4 | Суглинок бурый плотный | 4,7 | |||||
аQ3 | Супесь желтая | 13,9 | ||||||
аQ3 | Песок средней крупности | 20,8 | 15,8(13.03) | 16,2(18.09) | ||||
С1 | Известняк трещиноватый | 45,4 | ||||||
D3 | Аргиллит серый | 65,2 | ||||||
gРК | Гранит трещиноватый | 67,0 | 65,2(18.03) | 1,3(19.03) | ||||
7 101,1 | аQ4 | Песок мелкий с глыбами известняка и дресвой | 3,8 | 1,9(21.03) | 1,5(18.09) | |||
Песок средней крупности | 5,3 | |||||||
аQ3 | Песок крупный кварцевый | 6,4 | ||||||
fgQ3 | Известняк трещиноватый | 29,6 | ||||||
С1 | Аргиллит серый | 65,2 | ||||||
D3 | Гранит трещиноватый | 70,0 | 65,2(28.03) | 16,5(над устьем) (29.03) | ||||
gРК | крупнокристаллический | |||||||
8 94,6 | Слой льда и воды | 4,9 над усть- ем (21.02) | 5.2 над устьем (18.09) | |||||
аQ4 | Песок мелкий | 5,1 | ||||||
аQ4 | Песок средней крупности | 14,6 | ||||||
fgQ1 | Песок крупный | 25,0 | ||||||
Dз | Аргиллит серый | 44,6 | ||||||
gРК | Гранит трещиноватый | 48,0 | 44,6(26.02) | 19,8 над | ||||
устьем | ||||||||
(27.02) | ||||||||
9 98,2 | Слой льда и воды | 1,9 над устьем (0,5-03)' | 2,2 над устьем (18.09) | |||||
аQ4 | Песок мелкий | 8,7 | ||||||
аQ4 | Песок крупный с гравием | 10,7 | ||||||
аОз | Песок средней крупности | 17,1 | ||||||
fgQ1 | Песок крупный | 22,3 | ||||||
C1 | Известняк трещиноватый | 27,0 | ||||||
Dз | Аргиллит серый | 38,8 | ||||||
gРК | Гранит трещиноватый выветрелый | 46.0 | 38,8(08.03) | 15,1 над устьем (09.03) | ||||
10 96,9 | Слой льда и воды | 2,6 над устьем (27.02) | 2,9 над устьем (18.09) | |||||||
аQ4 | Песок мелкий | 12,0 | ||||||||
аQ3 | Песок средней крупности | 20,1 | ||||||||
fgQ1 | Песок крупный | 33,6 | ||||||||
Dз | Аргиллит серый | 35,0 | ||||||||
11 105,0 | аQ4 | Супесь бурая рыхлая | 5,8 | 4,1(02.04) | 4,6(18.09) | |||||
аQ4 | Песок мелкий кварцевый | 14,3 | ||||||||
аQ3 | Песок средней крупности | 24,6 | ||||||||
fgQ1 | Песок крупный | 32,5 | ||||||||
С1 | Известняк трещиноватый | 33,9 | ||||||||
Dз | Аргиллит серый | 52,2 | ||||||||
gРК | Гранит трещиноватый выветрелый | 61,0 | 52,2(08.04) | 7,8 над устьем (09.04) | ||||||
12 106,0 | аQ4 | Супесь бурая рыхлая | 7,2 | 4,9(11.04) | 5,5(18.09) | |||||
аQ4 | Песок мелкий | 14,7 | ||||||||
аQ3 | Песок средней крупности | 26,0 | ||||||||
fgQ1 | Песок крупный | 32,6 | ||||||||
С1 | Известняк | 34,8 | ||||||||
D3 | Аргиллит серый | 61,6 | 9,4 над устьем (20.04) | |||||||
gРК | Гранит трещиноватый | 66,0 | 61,6(19.04) | |||||||
13 107,9 | РQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | |||||||
qQз | Суглинок бурый | 9,6 | ||||||||
аQ3 | Песок средней крупности | 28,3 | 9,6(23.04) | 5,5(18.09) | ||||||
fgQ1 | Песок крупный кварцевый | 42,0 | ||||||||
Dз | Аргиллит серый | 56,0 | 56,0(28.04) | 5,7(29.04) | ||||||
gРК | Гранит крупнокристаллический трещиноватый | 59,0 | ||||||||
14 106,6 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | |||||||
аQ4 | Песок мелкий | 12,8 | 4,6(04.05) | 5,1(18.09) | ||||||
аQ3 | Песок средней крупности | 25,9 | ||||||||
fgQ1 | Песок крупный с гравием | 41,5 | ||||||||
D3 | Аргиллит серый | 45,4 | ||||||||
gРК | Гранит трещиноватый | 52,0 | 45,4(11.05) | 4,1 над усть- ем (12.05) | ||||||
15 116,5 | аQ3 | Суглинок бурый | 5,1 | |||||||
аQ3 | Супесь желтая | 11,9 | 15,2 (18.09) | |||||||
аQ3 | Песок средней крупности | 35,2 | 14,8(15.05) | |||||||
fgQ1 | Песок крупный с гравием | 48,3 | ||||||||
Dз | Аргиллит серый | 53,7 | ||||||||
gРК | Гранит крупнокрис-сталлический выветрелый | 58,0 | 53,7(20.05) | 4,6(21.05) | ||||||
16 115,6 | 1. | аQ3 | Суглинок бурый плотный | 6,3 | ||||||
2. | аQз | Супесь желтая | 13,5 | |||||||
3. | аQ3 | Песок средней крупности | 35,7 | 14,1(24.05) | 14,5(18.09) | |||||
4. | fgQз | Песок крупный с гравием | 48,0 | |||||||
5. | Dз | Аргиллит серый | 50,2 | |||||||
17 112,8 | 1. | аQ3 | Суглинок бурый плотный | 10,4 | ||||||
2. | аQз | Песок средней крупности | 32,0 | 10,9(03.06) | 11,4(18.09) | |||||
3. | fgQз | Песок крупный с гравием и галькой | 47,9 | * | ||||||
4. | Dз | Аргиллит серый | 64,6 | 1,4 над устьем (11.06) | ||||||
5. | gPR | Гранит трещиноватый | 70,0 | 64,6(10.06) | ||||||
18 116,2 | 1. | aQ3 | Суглинок бурый плотный | 10,5 | ||||||
2. | aQ3 | Песок средней крупности | 26,3 | 11.7(14.06) | 12,2(18.09) | |||||
3. | fgQ1 | Песок крупный кварцевый | 26,3 | |||||||
4. | C1 | Известняк трещиноватый | 44,7 | |||||||
5. | Dз | Аргиллит серый | 51,8 | |||||||
19 117,1 | 1. | aQ3 | Суглинок бурый плотный | 5,4 | ||||||
2. | aQ3 | Супесь желтая | 12,6 | |||||||
3. | aQ3 | Песок средней крупности | 34,7 | 14,1(24.06) | 14,6(18.09) | |||||
4. | fgQ1 | Песок крупный | 38,3 | |||||||
5. | С1 | Известняк трещиноватый | 46,1 | |||||||
6. | Dз | Аргиллит серый | 55,3 | |||||||
7. | gPR | Гранит трещиноватый | 60,0 | 55,3(28.06) | 3,9(29.06) | |||||
20 116,0 | 1. | aQ3 | Суглинок бурый | 8,1 | ||||||
2. | aQ3 | Супесь желтая | 14,9 | 13,2(02.07) | 13,8(18.09) | |||||
3. | аQз | Песок средней крупности | 32,8 | |||||||
4. | fgQ1 | Песок крупный | ||||||||
5. | С1 | Известняк трещиноватый | ||||||||
6. | Dз | Аргиллит серый | 62,2 | |||||||
7. | gPR | Гранит трещиноватый кристаллический | 70,0 | 62,2(10.07) | 2,5(11.07) | |||||
21 114,5 | 1. | аQ3 | Суглинок бурый иловатый | 4,4 | ||||||
2. | аQ3 | Супесь желтая | 13,2 | |||||||
3. | аQ3 | Песок средней крупности | 32,2 | |||||||
4. | FgQ1 | Песок крупный с гравием | 38,1 | |||||||
5. | C1 | Известняк трещиноватый | 45,5 | |||||||
6. | D3 | Аргиллит серый | 67,3 | |||||||
7. | gРК | Гранит крупнокристаллический трещиноватый | 76,0 | 67,3(19.07) | 0,2(20.07) | |||||
22 118,6 | 1. | dQ4 | Суглинок серый с щебнем известняка | 1,6 | ||||||
2. | аQ3 | Суглинок бурый плотный | 6,2 | |||||||
3. | C1 | Известняк трещиноватый | 47,1 | 11,8(22.07) | 12,2(18.09) | |||||
4. | Dз | Аргиллит | 93,4 | |||||||
gРК | Гранит трещиноватый крунокристалличеcкий | 95,0 | 93,4 (28.07) | 11,3(29.07) | ||||||
23 118,4 | 1. | dQ4 | Песок пылеватый | 1,2 | ||||||
2. | аQ3 | Суглинок бурый плотный | 8,3 | |||||||
3. | аQ3 | Супесь желтая | 14,6 | 10,9(02.08) | 11,3(18.09) | |||||
4. | аQ3 | Песок средней крупности | 18,9 | |||||||
5. | С1 | Известняк трещиноватый | 47,1 | |||||||
6. | Dз | Аргиллит серый | 57,4 | |||||||
7. | gРК | Гранит трещиноватый | 62,0 | 57,4(08.08) | 2,7(09.08) | |||||
24 144,3 | 1. | еdQ4 | Супесь заторфофанная | 2,6 | 0,4(10.08) | 0,6(18.09) | ||||
2. | Сз | Глина черная плотная | 11,9 | |||||||
3. | C1 | Известняк трещиноватый | 73,0 | 45,8(15.08) | 45,5(18.09) | |||||
4. | Dз | Аргиллит серый | 94,5 | |||||||
5. | gРК | Гранит трещиноватый крупнокристаллический | 99,0 | 94,5(22.08) | 29,1(23.08) | |||||
25 129,2 | dQ4 | Супесь серая с щебнем известняка | 2,5 | |||||||
2. | С1 | Известняк закарстованный | 58,5 | 30,3(28.08) | 30,0(18.09) | |||||
3. | Dз | Аргиллит серый | 72,4 | |||||||
4. | gРК | Гранит выветрелый | 75,0 | 72,4(04.09) | 13.0(15.09) | |||||
26 131,0 | 1. | dQ4 | Суглинок с обломками известняка | 3,4 | ||||||
2. | C1 | Известняк закарстованный | 59,5 | 24,8(08.09) | 2477(18.09) | |||||
3. | Dз | Аргиллит серый | 78,6 | |||||||
4. | gРК | Гранит крупнокристаллический трещиноватый | 80,0 | 78,6(12.09) | 6,2(13.09) | |||||
107,5 | 1. | аQ4 | Песок пылеватый | 2,6 | ||||||
2. | аQ4 | Супесь бурая | 8,4 | 5,7(14.09) | 5,7(18.09) | |||||
3. | аQ4 | Песок мелкий | 18,9 | |||||||
4. | аQ3 | Песок средней крупности | 22,2 | |||||||
5. | С1 | Известняк трещиноватый | 36,0 | |||||||
6. | Dз | Аргиллит серый | 53,6 | |||||||
7. | gРК | Гранит трещиноватый крупнокристаллический | 59,4 | 53,6(17.09) | 7,1 над устьем (18.09) | |||||
• Здесь и далее в аналогичных задачах последняя цифра по скважине означает глубину до забоя скважины. Подошва последнего слоя проходит ниже забоя скважины
• для скважин расположенных на акватории, устье скважины принято на дне реки
Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 5089 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!