Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Цветков Олег Рязань ЦДЮТЭ II 483 1996 СНЯТ



Класс дистанции - I, Квалификационный уровень - 500.0 баллов

I - 124% - 0:52:06, II - 139% - 0:58:24

М21АК, 21 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Тихонов Сергей Чув.Новочебоксарск,Ю КМС 922 1972 00:49:57 1

2 Корнев Андрей Поволжье СПОРТ МС 183 1984 00:52:27 2

3 Николаев Владислав Марий-Эл,Сайвер КМС 929 1984 00:55:09 3

4 Емельянчик Владимир Н.Новгород,лично КМС 782 1994 00:56:43 4

5 Калашников Дмитрий Новочебоксарск,Экта I 514 1986 00:57:00 5

6 Гусев Алексей Поволжье СПОРТ КМС 180 1984 00:58:12 6

7 Казанцев Андрей Саранск,Спартак 938 1990 01:00:37 7

8 Козлов Александр Рязан.firsttimers II 142 1985 01:03:47 8

9 Соколов Роман Иваново, Пупсики I 609 1982 01:04:16 9

10 Савенков Влад НН,Купер-Утес I 81 1979 01:05:47 10

11 Строкин Павел Поволжье СПОРТ МС 179 1976 01:06:13 11

12 Заброднев Алексей Ив, Ново-Талицы I 895 1985 01:07:20 12

13 Сафонов Владислав Москва I 308 1994 01:09:35 13

14 Мидаков Алексей Новочебоксарск,Экта I 516 1989 01:10:44 14

15 Фесенко Сергей МО, СДЮШОР по ЛВС КМС 413 1994 01:11:26 15

16 Зыбов Константин Дзержинск, Магн.Стре КМС 155 1984 01:11:44 16

17 Булычев Егор Ив, Ново-Талицы I 894 1987 01:11:57 17

18 Гусев Максим Н.Новгород,лично 943 1981 01:12:40 18

19 Гудков Сергей Иваново,СДЮСШОР3 КМС 847 1991 01:12:53 19

20 Быченков Андрей Иваново, Пупсики I 608 1981 01:13:06 20

21 Сабунин Алексей Владимир I 352 1983 01:15:15 21

22 Никитин Александр Ив, Ново-Талицы I 896 1986 01:15:53 22

23 Аткин Денис Пенза,Полюс КМС 289 1994 01:18:44 23

24 Логашов Евгений Поволжье СПОРТ КМС 745 1984 01:19:34 24

25 Бабушкин Андрей Иваново, Пупсики КМС 607 1978 01:19:37 25

26 Клименко Алексей Яросл., Yar-team 2 КМС 946 1986 01:20:48 26

27 Сергеев Павел Тверь,КСДЮСШОР2 I 454 1986 01:21:51 27

28 Макеенок Сергей лично I 70 01:22:09 28

29 Калугин Андрей МСК,Ориента-Ника I 216 1982 01:23:53 29

30 Корнов Сергей Арзамас,АРКО III 892 1995 01:26:34 30

31 Иванов Павел Чебоксары,ЧГУ II 108 1993 01:26:39 31

32 Якушев Михаил ВГ,Волжский,Волжанин I 329 1992 01:34:03 32

33 Коротких Александр Н.Новгород, Контакт 669 01:37:41 33

34 Броздняков Александр Пенза,Союз 887 01:41:57 34

35 Елынкин Антон Самара - SANITA 619 1988 01:59:59 35

36 Щетинин Пётр НН,Сормово I 606 1984 02:17:41 36

Муланов Александр Саров 50 1985 СНЯТ

Шалин Сергей Ив.Кинешма МС 346 1994 СНЯТ

Маслов Михаил НО,Заволжье I 677 1992 СНЯТ

М30, 21 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Никулин Денис Вор.СДЮСШОР18-Ник I 760 1983 00:50:25 1

2 Кононов Александр Орл обл КМС 667 1982 00:52:15 2

3 Грибанов Глеб О-Фрязино МС 885 1977 00:52:51 3

4 Морозов Сергей Вл.Ковров,33-район КМС 798 1981 00:56:40 4

5 Донцов Владимир Орловская область КМС 664 1983 00:56:47 5

6 Винокуров Дмитрий Марий-Эл,Сайвер КМС 925 1982 00:57:58 6

7 Панженский Евгений Пенза,Атлант 58 I 58 00:58:53 7

8 Лисицын Сергей Иваново-БРМ 489 1980 01:01:52 8

9 Никулин Василий ВГ,Волжский,Волжанин МС 327 1983 01:02:14 9

10 Ярошевич Александр Тула 694 1974 01:02:50 10

11 Пряников Дмитрий Пенза,Кентавр 771 1983 01:02:50 = 10

12 Шанин Александр Родники I 671 1983 01:03:31 12

13 Шибанов Владимир Рязань,Горизонталь I 904 1980 01:06:20 13

14 Борисов Алексей Вл.Ковров,33-район 799 1980 01:14:39 14

15 Жуков Андрей Ярославль,лично 844 1981 01:19:01 15

16 Козлов Константин Арзамас 768 1982 01:32:43 16

17 Додонов Сергей НН, Арина 639 1979 01:41:14 17

18 Шамшин Владимир МО,Раменское III 248 1981 01:44:40 18

19 Щетинин Иван НН,Сормово I 605 1982 02:03:41 19

20 Волознев Сергей МСК, СК Ромашково 235 1979 02:08:34 20

Самоилов Владимир НН,Сормово I 597 1981 СНЯТ

Шалдышев Алексей Пенза,лично III 975 1979 СНЯТ

М35, 21 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Пархут Дмитрий Ярославль, лично I 525 1977 00:55:00 1

2 Томан Дмитрий Сам.Тольятти,Томан КМС 791 1976 00:55:26 2

3 Терёхин Дмитрий Альянс МС 517 1973 00:56:03 3

4 Новожилов Александр Ярославль I 450 1972 00:58:29 4

5 Чижиков Алексей МСК, ЮЗАО-TEAM I 199 1974 01:01:45 5

6 Скопинский Андрей Москва, ОМЕГА I 125 1976 01:01:52 6

7 Петухов Алексей Чув.Новочебоксарск,Ю I 919 1974 01:02:29 7

8 Колганов Алексей Орл обл I 666 1978 01:02:50 8

9 Черноусов Александр Пенза,Атлант 58 I 57 01:03:38 9

10 Беляков Антон Иваново-БРМ КМС 97 1977 01:04:12 10

11 Махалин Руслан Арзамас,Купер-Утес 67 01:04:52 11

12 Казанцев Александр Марий-Эл,Сайвер I 927 1976 01:07:55 12

13 Фирсов Сергей Рязань 1 III 730 1977 01:13:35 13

14 Петруня Валентин Москва, Мультиспорт 728 1977 01:16:18 14

15 Кузнецов Валерий НН, Арина 646 1976 01:17:34 15

16 Калиничев Александр МСК,Сергиев Посад-6 II 774 1973 01:17:44 16

17 Архипов Александр Вл.Ковров,лично 41 1975 01:19:42 17

18 Лобачёв Дмитрий Ярославль 08 I 953 1976 01:26:18 18

19 Тюхменев Роман Москва, Мультиспорт 729 1979 01:35:33 19

20 Папазов Сергей Ярославль,Позитив III 631 1978 01:35:53 20

21 Дубов Дмитрий Ярославль, экс-ЯЗДА 99 1977 01:36:32 21

22 Завьялов Александр Москва,МГУ 127 1974 01:41:34 22

23 Максимчук Илья НН,Сормово КМС 595 1979 01:48:41 23

24 Назим Антон НН,ФСО Полет 406 1976 01:49:53 24

25 Калинкин Дмитрий Владимир,Цемент 838 1974 01:50:10 25

26 Абанин Алексей НН,ФСО Полет 457 1976 01:52:33 26

27 Золин Евгений Поволжье СПОРТ КМС 182 1977 02:08:50 27

28 Залялов Наиль НН,Сормово КМС 593 1978 02:18:29 28

29 Покрин Николай Покрин 900 02:38:37 29

М40, 18 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Морозов Алексей Ярославль, АМОР КМС 350 1969 00:46:37 1

2 Манцеров Александр МО,Касногорск(Гундор I 238 1972 00:47:02 2

3 Шведов Андрей МСК,Ориента Ski-O 86 1972 00:47:08 3

4 Свирилов Андрей Тула, Л-МЕД КМС 7 1971 00:53:24 4

5 Растегаев Борис Владимир,Цемент КМС 840 1970 00:53:41 5

6 Гавшин Владимир Владимир,Цемент 832 00:56:31 6

7 Романов Владимир Иваново-БРМ КМС 96 1969 00:57:17 7

8 Марков Алексей Владимир,Цемент I 839 1970 01:00:34 8

9 Константинов Сергей НН,Купер-Утес I 82 1969 01:01:01 9

10 Лесин Александр Москва,лично I 577 1970 01:01:08 10

11 Антонов Сергей Рязань, Рязанский ра I 348 1972 01:02:21 11

12 Бородачев Павел Владимир,Цемент I 831 1972 01:03:59 12

13 Починок Евгений Вг,Волжский,Champion II 438 1971 01:04:56 13

14 Варев Александр Тула, Л-МЕД I 6 1973 01:05:11 14

15 Груздев Владимир Нижний Новгород 940 1971 01:06:28 15

16 Видякин Олег Марий-Эл,Сайвер II 924 1969 01:06:42 16

17 Патрушев Михаил Марий-Эл,Сайвер II 932 1970 01:09:05 17

18 Ульянов Илья Москва, ОМЕГА 124 1970 01:09:15 18

19 Кубарев Михаил Москва,МГУ I 974 1969 01:11:52 19

20 Васин Данила Москва,МГУ I 128 1972 01:13:31 20

21 Федорченко Дмитрий МО,Раменское III 800 1970 01:17:11 21

22 Федюков Дмитрий Ульяновск,ЦДТ№6 I 492 1973 01:22:26 22

23 Добротворский Денис НН,Купер-Утес 362 01:26:36 23

24 Стасевич Александр Саров 325 01:31:49 24

25 Терёхин Михаил НН,Сормово КМС 600 1971 01:33:17 25

26 Кириллов Владимир Чебоксары,ЧГУ I 114 1972 01:38:15 26

27 Гусев Евгений МО,Раменское III 491 1970 01:49:05 27





Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 318 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.013 с)...