Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Кочкина Татьяна Чебоксары I 495 1954 СНЯТ




Ж60, 12 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Лексина Ирина Геленджик-Л I 209 1953 00:39:53 1

2 Налетова Татьяна Вг.Волжский,Горизонт КМС 440 1950 00:42:31 2

3 Чижикова Людмила МСК, ЮЗАО-TEAM 202 1951 00:45:01 3

4 Кокарева Валентина Ярославль, ЯЭМЗ 260 1950 00:46:01 4

5 Потапова Нина Ульяновск «Символон» I 104 1951 00:51:36 5

6 Кадачигова Надежда Фрязино 780 1950 00:53:14 6

7 Рыженкова Валентина Саратов,СОДЮСШ «НГ» 788 00:53:29 7

8 Малышева Татьяна Саров 52 1952 00:53:41 8

9 Шарова Александра Саров 53 1952 00:54:17 9

10 Соломеннова Валентина Волгоград,Сарепта I 1 1950 00:56:51 10

11 Толкунова Валентина Москва, Сембур II 31 1948 00:57:14 11

12 Рощина Надежда Москва, Подосинки II 726 1951 01:03:08 12

13 Шустова Галина Саров 54 1952 01:05:34 13

14 Игнатьева Людмила Тула-Контур III 715 1950 01:11:46 14

15 Шамшина Наталья МО,Раменское II 250 1953 01:20:39 15

16 Миркина Галина Арзамас III 22 1952 01:30:07 16

17 Сальникова Валентина Сам.Тольятти,ВАЗ II 119 1952 02:18:10 17

Каслова Евгения Москва,Кунцево 331 1950 СНЯТ

Ж65, 12 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Шибанова Светлана Рязань,Горизонталь II 905 1947 00:48:42 1

2 Баранчикова Людмила Саранск,Спартак КМС 863 1944 00:49:03 2

3 Зимина Зоя Малахит-супер I 301 1947 00:51:11 3

4 Илюхина Лариса Москва, Сембур II 29 1946 01:26:29 4

Ж70, 8 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Орехова Людмила Н.Новгород, Контакт 528 1941 00:47:19 1

2 Жулева Флория Сам.Тольятти,ВАЗ I 401 1941 01:01:38 2

3 Сорокина Антонина Владимир,Ветеран I 430 1939 01:15:22 3

Ж75, 8 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Онофрейчук Людмила Тверь, Онофрейчук 901 01:15:25 1

2 Степанова Лариса Москва, Сембур III 30 1935 01:38:46 2

ЖН, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Чижикова Светлана МСК, ЮЗАО-TEAM 206 1979 00:27:52 1

2 Рябова Анастасия ДЮЦ "Бутурлинец" 699 1997 00:35:57 2

3 Герасимова Евгения Ряз.Касимов,ЦДЮТЭ 808 2000 00:36:38 3

4 Трифонова Ирина Москва Крафт-2 612 1972 00:36:47 4

5 Трофимова Светлана Йошкар-Ола, Легенда 138 1959 00:37:10 5

6 Латицкая Инна НО,Заволжье 674 2000 00:43:39 6

7 Трошина Варвара Саранск,Спартак 937 00:46:53 7

8 Осокина Валерия НО,Володарск 116 00:54:56 8

9 Трещина Жанна Владимир 978 1980 00:56:05 9

10 Шанина Алена Ряз.Касимов,ЦДЮТЭ 811 2000 01:22:25 10

Гатаулина Анастасия Чебоксары,Энергия 795 2002 СНЯТ

ЖЭ, 14 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып

1 Миронова Светлана НН,СДЮШОР12-Мир МСМК 536 1986 00:36:09 1 I

2 Орлова Надежда Тула МС 668 1988 00:42:04 2 I

3 Белова Ольга Ульяновск, Старт КМС 496 1988 00:42:31 3 I

4 Ловягина Екатерина Воронеж,СДЮСШОР18 КМС 707 1994 00:43:48 4 I

5 Авдеева Надежда Воронеж,Авдеевы I 444 1986 00:47:16 5 I

6 Пшеничная Елена Москва,Искатель МС 36 1984 00:50:23 6

7 Козлова Наталья Иваново,СДЮСШОР3 МС 848 00:50:48 7

8 Борисова Елена НН,СДЮШОР12-Мир МС 544 1993 00:51:35 8

9 Щеренко Ольга Калуга,Исток I 555 1977 00:52:26 9

10 Шмакова Наталья Яросл., Контур МС 947 1977 00:53:18 10

11 Стрелкова Ольга Рязань,Горизонталь МС 906 1983 00:54:16 11

12 Росинк Марина МСК,ориента-Заря КМС 720 1983 00:57:00 12

13 Разумная Светлана NaraStars 257 1988 01:04:20 13

14 Афанасьева Марина Чебоксары,ЧГУ I 112 1991 01:06:17 14

15 Малыгина Мария Воронеж, ATLET МС 736 1983 01:10:39 15

16 Щербатых Екатерина НН,СДЮСШОР12-Ц КМС 393 1994 01:10:52 16

17 Померанцева Анна НН, Арина 652 1984 01:14:54 17

18 Панова Ольга НН,СДЮСШОР12-Ц КМС 364 1993 01:22:29 18

Класс дистанции - I

Квалификационный уровень - 900.0 баллов

I - 133% - 0:48:04

М10, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып

1 Шведов Ярослав МСК,Ориента Ski-O 87 2004 00:19:45 1 Iю

2 Папазов Арсений Ярославль,Позитив Iю 630 2003 00:24:45 2 IIю

3 Демидов Кирилл НО,Бор Iю 275 2003 00:26:31 3 IIю

4 Михайлов Тимофей Иваново, ЦРДОД IIю 590 2003 00:27:55 4

5 Зубов Павел Владимир.обл. IIIю 684 2004 00:28:15 5

6 Конюшенко Владислав МСК,Ориента-Ника IIю 220 2003 00:28:19 6

7 Малыгин Илья Воронеж, ATLET Iю 735 2004 00:29:13 7

8 Бобрышев Александр МСК,Ориента-Ника IIю 211 2004 00:30:13 8

9 Козлов Макар Воронеж,СДЮСШОР18 747 2005 00:30:29 9

10 Кузнецов Алексей Дзержинск, Магн.Стре Iю 171 2003 00:33:01 10

11 Зубов Николай Владимир.обл. Iю 683 2003 00:33:32 11

12 Чижанов Архип Вл.Гусь-Хрустальный 150 00:35:02 12

13 Федоров Ярослав НН,СДЮСШОР12-Ц IIIю 390 2003 00:38:51 13

14 Апетри Иван Чебоксары,Энергия 794 2003 00:38:55 14

15 Гудин Андрей Казань IIIю 243 2002 00:43:31 15

16 Лушников Андрей Пенза,Союз 888 00:45:59 16

17 Давыдов Антон Владимир,Цемент 834 2004 00:52:27 17

18 Ромашкин Виктор МСК,Ориента-Ника IIIю 224 2003 00:56:21 18





Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 274 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.01 с)...