![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Вычислить интеграл с точностью до 10-2
Шаг
№ | ![]() | ![]() | № | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
![]() | 0.05 | ![]() | |||
0,1 | ![]() | ||||
![]() | 0,15 | ![]() | |||
0.2 | ![]() | ||||
![]() | 0,25 | 0.2 | |||
0,3 | ![]() | ||||
![]() | 0,35 | 0.2592592 | |||
0.4 | ![]() | ||||
![]() | 0,45 | 0.3103448 | |||
0,5 | ![]() | ||||
![]() | 0,55 | 0.3548387 | |||
0,6 | ![]() | ||||
![]() | 0,65 | 0.39393939 | |||
0,7 | ![]() | ||||
![]() | 0,75 | 0.42857142 | |||
0,8 | ![]() | ||||
![]() | 0,85 | 0.45945945 | |||
0,9 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | 0,95 | 0.487179487 | ||
0,5 | ![]() | ||||
Отсюда имеем:
Максимальное значение равно при х=0
Предельная погрешность определяется по формуле
,
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 479 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!