![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Таблица П7 – Варианты заданий
№ п/п | Вид изделия | Размер фигуры | № п/п | Вид изделия | Размер фигуры |
Платье | 158-92-100 | Пальто | 170-104-112 | ||
Пальто | 164-100-108 | Платье | 164-104-112 | ||
Костюм с брюками «бриджи» | 158-92-108 | Костюм с брюками | 164-88-104 | ||
Костюм с юбкой | 164-96-108 | Платье | 152-96-104 | ||
Платье | 152-88-100 | Костюм с юбкой | 158-96-104 | ||
Костюм с юбкой | 158-96-108 | Пальто | 170-104-108 | ||
Пальто | 170-100-108 | Костюм с юбкой-брюками | 152-96-100 | ||
Костюм с брюками «бриджи» | 176-104-112 | Платье | 146-96-100 | ||
Платье | 152-92-96 | Костюм с юбкой | 170-100-104 | ||
Костюм с юбкой | 146-92-100 | Платье | 158-96-100 |
Таблица П8 – Матрица предпочтительных ГСФ женской одежды во фронтальной проекции для фигур третьей группы стройности
№ класса зрительно подобных фигур | Номера ГСФ женской одежды (по таблице 4) | |||||
+ | + | + | + | + | + | |
+ | + | + | + | + | + | |
+ | + | _ | + | _ | + | |
+ | + | _ | + | _ | _ | |
+ | + | _ | _ | _ | _ | |
+ | + | _ | _ | _ | _ | |
+ | + | _ | + | + | + | |
+ | + | _ | _ | _ | _ | |
+ | + | _ | + | _ | _ | |
+ | + | _ | + | + | + | |
+ | + | _ | + | + | + | |
Примечание: знаком «+» обозначены предпочтительные варианты ГСФ одежды |
Таблица П9 – Матрица предпочтительных ГСФ женской одежды в
профильной проекции для типовых фигур третьей группы стройности
№ класса зрительно подобных фигур | Номера ГСФ одежды (см. табл.) | |||||||||||
+ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | |
_ | + | _ | + | _ | _ | + | _ | _ | _ | _ | + | |
_ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _ | _ | + | + | _ | |
+ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _ | _ | + | + | _ | |
_ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
_ | + | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ |
Таблица П10 – Матрица предпочтительных ГСФ женской одежды в
профильной проекции для типовых фигур второй группы стройности*
№ класса зрительно подобных фигур | Номера ГСФ женской одежды (см. табл. 3.12) | |||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | _ | _ | |
+ | _ | _ | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | _ | |
_ | + | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | _ | |
+ | _ | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | |
+ | _ | + | + | _ | _ | + | + | + | + | + | _ | |
+ | + | _ | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | |
_ | + | _ | + | _ | _ | _ | + | + | + | _ | _ | |
_ | + | _ | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | _ | |
_ | + | _ | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | _ | |
* – для фигур второй группы стройности предпочтительными являются все ГСФФР во фронтальной проекции (см. таблицу П3) |
Таблица П11 – Матрица ГСФФР женской одежды во фронтальной проекции
№ ГСФ | Графическое изображение ГСФ изделия | № ГСФ | Графическое изображение ГСФ изделия |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Таблица П12– Матрица ГСФ женской одежды в профильной проекции
№ ГСФПР | Графическое изображение силуэтной формы | № СФПР | Графическое изображение силуэтной формы |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | 11, 12 | ![]() | |
Примечание: ГСФПР № 11 и 12 отличаются друг от друга степенью расширения по линии низа «е» в соответствии с эстетическими величинами интервала безразличия (е12 - е11) = 2iбэст. |
Таблица П13 – Параметры предпочтительных вариантов ГСФ
№ п/п | № Кл. | ГСФ | № и математические параметры ГСФ | № п/п | № Кл. | ГСФ | № и математические параметры ГСФ | |||
![]() | ГСФ № 11 «гиперболоид» K1=a/b; K2=a/e; K3=a/Pф;K4=r/Pф; K5=d/Pф. К1Î[0.376;0.395], К2Î[0.834; 0.875], К3Î[0.232; 0.244], К4=0.183, К5=0.418 | ![]() | ГСФ № 2 «два прямоугольника» К1= a/с; К2=d/e; К3= a/ Pф; e=dп.б. К1=0.601, К2Î[0.736; 1.261], К3=0.232. | |||||||
![]() | ГСФ № 12 «трапеция» K1=a/b; K2=e/b; K3=a/Pф. К1Î[0.400; 0.453], К2Î[0.510; 0.546], К3=0.232. | ![]() | ГСФ № 6 «прямоугольник вверху и трапеция внизу» K1=a/c; K2=e/d; K3=a/Pф; K4=d/Pф. К1=0.757, К2Î[1.293; 1.492], К3=0.245, К4Î[0.202; 0.238]. | |||||||
![]() | ГСФ № 1 «прямоугольник» K1=a/b; K2=a/Pф. К1Î[0.343; 0.451], К2=0.232. | |||||||||
![]() | ГСФ № 11 «гиперболоид» K1=a/b; K2=a/e; K3=a/Pф; K4=r/Pф; K5=d/Pф. К1Î[0.423; 0.433], К2Î[0.817; 0.835], К3Î[0.234; 0.239], К4=0.184, К5=0.353. | ![]() | ГСФ № 12 «трапеция» K1=a/b; K2=e/b; K3=a/Pф. К1Î[0.365; 0.470], К2Î[0.466; 0.566], К3=0.234 | |||||||
![]() | ГСФ № 1 «прямоугольник» K1=a/b; K2=a/Pф. К1Î[0.329; 0.501], К2=0.228. | ![]() | ГСФ № 2 «два прямоугольника» К1= a/с; К2=d/e; e=dп.б. К3= a/ Pф; | |||||||
Продолжение таблицы П13
![]() | ГСФ № 6 «прямоугольник вверху и трапеция внизу» K1=a/c; K2=e/d; K3=a/Pф; K4=d/Pф. К1=0.709, К2Î[0.925; 1.729], К3=0.228, К4Î[0.166; 0.329]. | ||||||||
![]() | ГСФ № 1 «прямоугольник» K1=a/b; K2=a/Pф. К1Î[0.358; 0.473], К2=0.247. | ![]() | ГСФ № 2 «два прямоугольника» К1= a/с; К2=d/e;e=dп.б. К3= a/ Pф; где К1=0.606, К2Î[0.590; 1.233], К1=0.235 | ||||||
![]() | ГСФ № 2 «два прямоугольника» К1= a/с; К2=d/e; e=dп.б. К3= a/ Pф; где К1=0.606, К2Î[0.621; 1.185], К3=0.234. | ![]() | ГСФ № 1 «прямоугольник» K1=a/b; K2=a/Pф. где К1Î[0.328; 0.427], К2=0.234. | ||||||
![]() | ГСФ № 1 «прямоугольник» K1=a/b; K2=a/Pф Где К1Î[0.344; 0.446], К2=0.232. | ![]() | ГСФ № 1 «два прямоугольника» К1= a/с; К2= d/e; К3= a/ Pф; e=dп.б где К1=0.599, К2Î[0.554; 1.267], К3=0.232. | ||||||
![]() | ГСФ № 6 «прямоугольник вверху и трапеция внизу» K1=a/c; K2=e/d; K3=a/Pф; K4=d/Pф. где К1=0.754, К2Î[0.984; 1.543], К3=0.245, К4Î[0.190; 0.315]. | ![]() | ГСФ № 11 «гиперболоид» K1=a/b; K2=a/e; K3=a/Pф; K4=r/Pф; K5=d/Pф. Где К1Î[0.460; 0.464], К2Î[0.891; 0.898], К3Î[0.243; 0.245], К4=0.181, К5=0.322 | ||||||
Продолжение таблицы П13
![]() | ГСФ № 12 «трапеция» K1=a/b; K2=e/b; K3=a/Pф. Где К1Î[0.400; 0.453], К2Î[0.510; 0.547], К3=0.232. | ||||||||||
![]() | ГСФ № 1 «прямоугольник» K1=a/b; K2=a/Pф. где К1Î[0.333; 0.375], К2=0.241. | ![]() | ГСФ № 2 «два прямоугольника» К1= a/с; К2= d/e; К3= a/ Pф; e=dп.б. где К1=0.650, К2Î[0.904; 1.133], К3=0.254. | ||||||||
![]() | ГСФ № 1 «прямоугольник» K1=a/b; K2=a/Pф. где К1Î[0.343; 0.454], К2=0.239. | ||||||||||
![]() | ГСФ № 1 «прямоугольник» K1=a/b; K2=a/Pф. где К1Î[0.341; 0.470], К2=0.235. | ![]() | ГСФ № 2 «два прямоугольника» К1= a/с; К2=d/e;e=dп.б. К3= a/ Pф; где К1=0.612, К2Î[0.572; 1.276], К3=0.235. | ||||||||
![]() | ГСФ № 6 «прямоугольник вверху и трапеция внизу» K1=a/c; K2=e/d; K3=a/Pф; K4=d/Pф. где К1=0.733, К2Î[1.025; 1.483], К3=0.235, К4Î[0.202; 0.308]. | ![]() | ГСФ 12 «трапеция» K1=a/b; K2=e/b; K3=a/Pф. Где К1Î[0.410; 0.467], К2Î[0.523; 0.564], К3=0.235. | ||||||||
Продолжение таблицы П13
![]() | ГСФ 1 «прямоугольник» K1=a/b; K2=a/Pф. где К1Î[0.313; 0.461], К2=0.231. | ![]() | ГСФ № 2 «два прямоугольника» К1= a/с; К2=d/e;e=dп.б. К3= a/ Pф; где К1=0.608, К2Î[0.623; 1.299], К3=0.231. | ||||
![]() | ГСФ № 1 «прямоугольник» K1=a/b; K2=a/Pф. где К1Î[0.334; 0.502], К2=0.232. |
![]() | ГСФ № 2 «два прямоугольника» К1= a/с; К2= d/e; К3= a/ Pф; e=dп.б. где К1=0.603, К2Î[0.467; 1.322], К3=0.232. | ||||
![]() | ГСФ № 3 «перевернутая трапеция» К1= a/b; К2= a/Pф; K3= e/Pф где К1Î[0.427; 0.520], К2=0.258, К3Î[0.192; 0.203]. | ![]() | ГСФ № 11«гиперболоид» K1=a/b; K2=a/e; K3=a/Pф; K4=r/Pф; K5=d/Pф. Где К1Î[0.446; 0.465], К2Î[0.868; 0.915], К3Î[0.232; 0.245], К4=0.178, К5=0.327. | ||||
![]() | ГСФ № 12 «трапеция» K1=a/b; K2=e/b; K3=a/Pф Где К1Î[0.412; 0.496], К2Î[0.525; 0.599], К3=0.232. | ![]() | ГСФ № 3 «перевернутая трапеция» К1= a/b; К2= a/Pф; K3= e/Pф где К1Î[0.427; 0.520], К2=0.258, К3Î[0.192; 0.203]. | ||||
![]() | ГСФ № 6 «прямоугольник вверху и трапеция внизу» K1=a/c;K2=e/d; K3=a/Pф; K4=d/Pф. где К1=0.721, К2Î[0.930; 1.574], К3=0.232, К4Î[0.183; 0.327]. |
Продолжение таблицы П13
![]() | ГСФ № 1 «прямоугольник» K1=a/b; K2=a/Pф. где К1Î[0.333; 0.453], К2=0.234. | ![]() | ГСФ № 2 «два прямоугольника» К1= a/с; К2= d/e; К3= a/ Pф; e=dп.б .где К1=0.606, К2Î[0.501; 1.319], К3=0.234. | ||||
![]() | ГСФ № 3 «перевернутая трапеция» К1= a/b; К2= a/Pф; K3= e/Pф где К1Î[0.404; 0.502], К2=0.259, К3Î[0.187; 0.203]. | ![]() | ГСФ № 6 «прямоугольник вверху и трапеция внизу» K1=a/c; K2=e/d; K3=a/Pф; K4=d/Pф. где К1=0.724, К2Î[0.929; 1.548], К3=0.234, К4Î[0.186; 0.328]. | ||||
![]() | ГСФ № 11 «гиперболоид» K1=a/b; K2=a/e; K3=a/Pф; K4=r/Pф; K5=d/Pф. Где К1Î[0.448; 0.473], К2Î[0.875; 0.922], К3Î[0.234; 0.247], К4=0.183, К5=0.323 | ![]() | ГСФ № 12 «трапеция» K1=a/b; K2=e/b; K3=a/Pф. где К1Î[0.382; 0.510], К2Î[0.488; 0.615], К3=0.234 |
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 255 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!