Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Література. 1. Лабораторный практикум по экспериментальным методам ядерной физики.Под ред.К.Г.Финогенове



1. Лабораторный практикум по экспериментальным методам ядерной физики.Под ред.К.Г.Финогенове. - М.:Энергоатом издат.,1986,-430с.

2. А.И. Абрамов, Ю.А. Казанский, Е.С.Матусевич, Основы экспериментальных методов ядерной физики, М., Энергоатом издат, 1985.

3. Н.А. Антонов и др. Практикум по ядерной физике. - М.: Издательство МГУ,1979,-190с.


Таблиця 3.

Значения при рзних в залежності від числа ступенів свободи V.

v/α 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01
  0,00 0,01 0,00 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 5,41 6,64
  0,02 0,04 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,61 5,99 7,82 9,21
  0,12 0,19 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,61 4,64 6,25 7,82 9,84 11,35
  0,30 0,43 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,78 9,49 11,67 13,28
  0,55 0,75 1,15 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 13,39 15,09
  0,87 1,13 1,64 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,65 12,59 15,03 16,81
  1,24 1,56 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 16,62 18,48
  1,65 2,03 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 18,17 20,09
  2,09 2,53 3,33 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 16,92 19,68 21,67
  2,56 3,06 3,94 4,87 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 21,16 23,21
  3,05 3,61 4,58 5,58 6,99 8,15 10,34 12,90 14,63 17,28 19,68 22,62 24,73
  3,57 4,18 5,23 6,30 7,81 9,03 11,34 14,01 15,81 18,55 21,03 24,05 26,22
  4,11 4,77 5,89 7,04 8,63 9,93 12,34 15,12 16,99 19,81 22,36 25,47 27,69
  4,66 5,37 6,57 7,79 9,47 10,82 13,34 16,22 18,15 21,06 23,69 26,87 29,14
  5,23 5,99 7,26 8,55 10,31 11,72 14,34 17,32 19,31 22,31 25,00 28,26 30,58
  5,81 6,61 7,96 9,31 11,15 12,62 15,34 18,42 20,47 23,54 26,30 29,63 32,00
  6,41 7,26 8,67 10,08 12,00 13,53 16,34 19,51 21,62 24,77 27,59 31,00 33,41
  7,02 7,91 9,39 10,87 12,86 14,44 17,34 20,60 22,76 25,99 28,87 32,35 34,81
  7,63 8,57 10,12 11,65 13,72 15,35 18,34 21,69 23,90 27,20 30,14 33,69 36,19
  8,26 9,24 10,85 12,44 14,58 16,27 19,34 22,78 25,04 28,41 31,41 35,02 37,57
  8,90 9,92 11,59 13,24 15,45 17,18 20,34 23,86 26,17 29,62 32,67 36,34 38,93
  8,54 10,60 12,39 14,04 16,31 18,10 21,34 24,94 27,30 30,81 33,92 37,66 40,29
  10,20 11,29 13,09 14,85 17,19 19,02 22,34 26,02 28,43 32,01 35,17 38,97 41,64
  10,86 11,99 13,85 15,66 18,06 19,94 23,34 27,10 29,55 33,20 36,42 40,27 42,98
  11,52 12,70 14,61 16,47 18,94 20,87 24,34 28,17 30,68 34,38 37,65 41,57 44,31
  12,20 13,41 15,38 17,29 19,82 21,79 25,34 29,25 31,80 35,56 38,89 42,86 45,64
  12,88 14,13 16,15 18,11 20,70 22,72 26,34 30,32 32,91 36,74 40,11 44,14 46,96
  13,57 14,85 16,93 18,94 21,59 23,65 27,34 31,39 34,03 37,92 41,34 45,42 48,28
  14,26 15,57 17,71 19,77 22,48 24,58 28,34 32,46 35,14 39,09 42,56 46,69 49,59
  14,95 16,31 18,49 20,60 23,36 25,51 29,34 33,53 36,25 40,26 43,77 47,96 50,89





Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 338 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2025 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...