![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Материалы и конструкции | Коэффициент звукопоглощения для частоты, Гц | ||
2000 2000 | |||
Обычные материалы и конструкции | |||
1. Кирпичная кладка без расшивки швов | 0,15 | 0,29 | 0,38 |
2. То же, с расшивкой швов | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
3. Стены оштукатуренные, окрашенные клеевой краской | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
4. То же, окрашенные масляной краской | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
5. Штукатурка по металлической сетке с воздушной полостью позади | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
6. Бетон с железнением поверхности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
7. Мрамор, гранит и другие каменные породы шлифованные | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
8. Травертин | 0,02 | 0,035 | |
9. Метлахская плитка | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
10. Панель деревянная толщиной 5-10 мм с воздушной прослойкой1 50-100 мм | 0,3 | 0,06 | 0,04 |
11. Плиты древесно-стружечные неокрашенные толщиной 20 мм с воздушной прослойкой 50-150 мм | 0,1 | 0,05 | 0,08 |
12. Плиты твердые древесно-волокнистые толщиной 4 мм, плотностью 1000 кг/м3, с воздушной прослойкой 50-150 мм | 0,3 | 0,08 | 0,04 |
13. Штукатурка гипсовая сухая толщиной 10 мм с воздушной прослойкой 50-150 мм | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
14. Переплеты оконные застекленные | 0,3 | 0,15 | 0,06 |
15. Светопрозрачные ограждения из стеклоблоков | 0,01 | 0,02 | 0,06 |
16. Пол паркетный | 0,04 | 0,07 | 0,06 |
17. Пол дощатый на лагах | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
18. Линолеум на твердой основе | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
19. Ковер шерстяной толщиной 9 мм по бетону | 0,09 | 0,21 | 0,27 |
20. То же, на войлочной подкладке толщиной 3 мм | 0,11 | 0,37 | 0,27 |
21. Портьеры хлопчатобумажные на подкладке со складками, поверхностная плотность ткани 0,5 кг/м2 | 0,05 | 0,45 | 0,65 |
22. Портьеры плюшевые со складками, поверхностная плотность ткани 0,65 кг/м2 | 0,15 | 0,55 | 0,7 |
23. Вентиляционные решетки | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
24. Вода в ванне бассейна | 0,01 | 0,013 | 0,02 |
25. Проем сцены, оборудованной декорациями | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
26. Киноэкран | – | – | – |
Специальные звукопоглощающие материалы и конструкции | |||
27. Плиты гипсовые перфорированные с пористым заполнителем, размер 810´810´26 мм: без воздушной прослойки с воздушной прослойкой, мм: | 0,05 0,05 0,15 0,25 | 0,45 0,75 0,75 0,65 | 0,55 0,55 0,5 0,55 |
28. Плиты пористые акустические «Акмигран», размер 300´300´20 мм: без воздушной прослойки с воздушной прослойкой, мм: | 0,05 0,15 0,25 0,35 | 0,5 0,55 0,55 0,6 | 0,65 0,65 0,65 0,7 |
29. Плиты «Силакпор»: без воздушной прослойки с воздушной прослойкой 100 мм: | 0,2 0,5 | 0,65 0,6 | 0,6 0,55 |
30. Минские плиты А-1: без воздушной прослойки с воздушной прослойкой 200 мм: | 0,1 0,4 | 0,6 0,65 | 0,8 0,75 |
31. Плиты «Москва»: без воздушной прослойки с воздушной прослойкой 100 мм: | 0,1 0,2 | 0,8 0,6 | 0,5 0,35 |
32. Плиты «Мелодия»: без воздушной прослойки с воздушной прослойкой 100 мм: | 0,15 0,25 | 0,8 0,6 | 0,2 0,3 |
33. Фибролит толщиной около 50 мм с воздушной прослойкой 50-100 мм | 0,2 | 0,45 | 0,6 |
1Имеется в виду воздушная прослойка позади плит.
Таблица 2-П
Дата публикования: 2015-04-07; Прочитано: 1297 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!