![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Недели | Номера занятий по Syllabus | СРС | в том числе СРСП (office hours) | ||||
Темы и вид задания (с указанием страниц, литературы) | Сроки выполнения (недели) | Темы и вид задания (с указанием страниц, литературы) | Сроки выполнения (недели) | ||||
начало | конец | начало | конец | ||||
Модуль I | |||||||
Л 1. 1 П. | СРС 1.[1] c.151- 158, [4] c.112-116 Решение задач[2] c. 67-68; [3] c. 78-81 Ответы на вопросы из АРМ | СРСП – решение задач из [2] c. 67-70; 8[3] c. 78-1 | |||||
Л 2. П 2. | СРС 2.[1] c.158- 161, [4] c.116-123 Решение задач[2] c. 68-77; [3] c. 82-83 Ответы на вопросы из АРМ | СРСП – решение задач из [2] c. 68-77; [3] c. 82-83 | |||||
Л 3. П 3. | СРС 3.[1] c.161- 167, [4] c.123-127 КГР №1 Построение теней архитектурного соо р ужени я | СРСП – решение вспомогательны х задач из [2] c. 77; | |||||
Л 4. П 4. | СРС 4.[1] c.167- 174, [4] c.127-144 Решение задач[2] c. 77-89; Ответы на вопросы из АРМ | СРСП – решение задач из [2] c. 77-89; работа над КГР № 1 |
Л 5. П 5. | СРС 5.[1] c.216- 218, [4] c.183-196 Решение задач[2] c. 112-116; Ответы на вопросы из АРМ | СРСП – решение задач из [2] c. 112-116; работа над КГР № 1 | |||||
Л 6. П 6. | СРС 6.[1] c.219- 231, [4] c.200-203; 214-218 Решение задач[2] c. 120-121 КГР № 2 Построение фигур в гомологии | СРСП – решение задач из [2] c. 120-121; работа над КГР № 1 | |||||
Л 7. П 7. | СРС 7.[1] c.231- 233; 247-249, [4] c.228-235 Решение задач[2] c. 130-136; Ответы на вопросы из АРМ | СРСП – решение задач из [2] c. 130-136 | |||||
Модуль П | |||||||
Л 8. П 8. | СРС 8.[1] c.233- 238; [4] c.238-245 КГР № 3 Построение планировочной перспективы | СРСП –работа над КГР № 3; [2] c. 137-140 | |||||
Л 9. П9. | СРС 9.[1] c.266- 270; [4] c.258-260 Решение задачи [1] c. 391; | СРСП – решение задачи из [1] c. 391 | |||||
Л | СРС 10.[1] c.238- | СРСП – | |||||
10. | 245; [4] c.245-249 | решение | |||||
П 10. | Решение задач [2] c. 125-130 КГР № 4 Построение | вспомогательны х задач из [2] c. 125-130 | |||||
перспективы с | |||||||
теня ми |
Л 11. П11. | СРС 11.[1] c.245- 249; [4] c.249-255 Решение задач[2] c. 125-130 | СРСП –работа над КГР № 4; решение вспомогательны х задач из [2] c. 125-130; | |||||
Л | СРС12.[1] c.270- | СРСП –работа | |||||
12. | |||||||
П 12. | 278; [4] c.265-273 Решение задач[2] c. 137, 141-142 | над КГР № 4; | |||||
Л | СРС 13.[1] c.255- | СРСП – | |||||
13. | 261; [4] c.286-291 | решение задач | |||||
Решение задач[2] c. | из [2] | ||||||
П 13. | 148-149 КГР № 5 | c. 148-149 | |||||
Пер спекти ва | |||||||
интерьера | |||||||
Л | СРС14.[1] c.255- | СРСП –работа | |||||
14. | 261; [4] c.286-291 | над КГР № 5; | |||||
П 14. | Решение задач[2] c. 148-149 | решение задач из [2] c. 130-136 | |||||
Л 15. П 15. | СРС 15.[1], [4] повторение уч. мат. по курсу Решение задач по кусу из [2], [4] | СРСП –работа над КГР № 5; Сдача заданий с обязательной защитой |
ПРИМЕЧАНИЕ:
П – практическое занятие Л – лекция
КГР – комплексная или курсовая графическая работа
Приложение 3
Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 415 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!