![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
І. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | |||
первісна вартість | |||
накопичена амортизація | |||
Незавершене будівництво | |||
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | |||
первісна вартість | |||
знос | (2584) | (2903) | |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | |||
інші фінансові інвестиції | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | |||
Відстрочені податкові активи | |||
Інші необоротні активи | |||
Усього за розділом І | |||
II. Оборотні актини | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | |||
тварини на вирощуванні та відгодівлі | |||
незавершене виробництво | |||
готова продукція | |||
товари | |||
Векселі одержані | |||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | |||
первісна вартість | |||
резерв сумнівних боргів | |||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | |||
за виданими авансами | |||
з нарахованих доходів | |||
із внутрішніх розрахунків | |||
Інша поточна дебіторська заборгованість | |||
Поточні фінансові інвестиції | |||
Грошові кошти та їх еквіваленти | |||
в національній валюті | 2,0 | ||
в іноземній валюті | |||
Інші оборотні активи | |||
Усього за розділом ІІ | |||
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | |||
Баланс |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | |||
Пайовий капітал | |||
Додатковий вкладений капітал | |||
Інший додатковий капітал | |||
Резервний капітал | |||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | |||
Неоплачений капітал | |||
Вилучений капітал | |||
Усього за розділом І | |||
ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | |||
Інші забезпечення | 1,0 | ||
Цільове фінансування | |||
Усього за розділом ІІ | 1,0 | ||
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | |||
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | |||
Інші довгострокові зобов’язання | |||
Усього за розділом III | |||
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | |||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | |||
Векселі видані | |||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | |||
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | |||
з бюджетом | |||
з позабюджетних платежів | |||
зі страхування | |||
з оплати праці | |||
з учасниками | |||
із внутрішніх розрахунків | |||
Інші поточні зобов'язання | |||
Усього за розділом IV | |||
V. Доходи майбутніх періодів | |||
Баланс |
Підприємство Б
БАЛАНС
Дата публикования: 2014-10-23; Прочитано: 455 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!