![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Расчет количества основного технологического оборудования по видам работ:
Поб.=
; (8)
где: Тг – годовой объем соответствующего вида работ, чел.час.
Фд.об. – действительный годовой фонд времени единицы оборудования, час.
Коэффициент загрузки:
Кз = nрасч./ nприн. (9)
где: nрасч. – расчетное количество технологического оборудования.
nприн. – принятое количество технологического оборудования.
Таблица 11. Сводная ведомость необходимого количества технологического оборудования.
| Вид оборудования (работ) | Годовой объем | Количество оборудования | Коэффициент загрузки | |
| nрасч | nприн | Кз | ||
| Наружная мойка и приёмка | 1.12 | 0.56 | ||
| Разборочные | 5.47 | 1.78 | ||
| Моечные | 1.53 | 0.51 | ||
| Дефектовка деталей и входной контроль | 1.01 | 0.50 | ||
| Продолжение таблицы 11. | ||||
| Комплектование | 1.79 | 0.59 | ||
| Сборка и ремонт силовых агрегатов | 12.10 | 0.80,0.62 | ||
| Испытание и доукомплектование двигателей | 1.86 | 0.62 | ||
| Ремонт приборов питания | 1.27 | 0.63 | ||
| Ремонт электро оборудования | 1.11 | 0.55 | ||
| Сборка и ремонт агрегатов | 2.98 | 0.74 | ||
| Ремонт рам | 2.71 | 0.67 | ||
| Сборка автомобилей | 30.2 | 0.75 | ||
| Регулировка и испытание автомобилей | 1.58 | 0.79 | ||
| Шиномонтажные | 0.91 | 0.45 | ||
| Обойные | 1.72 | 0.57 | ||
| Окрасочные | 1.16 | 0.58 | ||
| Деревообрабатывающие | 0.84 | 0.84 | ||
| Ремонт кабин и оперения | 8.9 | 0.80 | ||
| Слесарно-механические | 6.14 | 0.76 | ||
| Сварочно-наплавочные | 1.82 | 0.60 | ||
| Термические | 0.36 | 0.36 | ||
| Кузнечные | 1.77 | 0.59 | ||
| Медницкие | 1.94 | 0.64 | ||
| Гальванические | 0.84 | 0.84 | ||
| Полимерные | 0.98 | 0.49 | ||
| Транспортные | 4.34 | 0.72 | ||
| Содержание и ремонт оборудования, помещений | 4.14 | 0.82 | ||
| Складские | 4.89 | 0.81 | ||
| Технического контроля | 3.10 | 0.77 | ||
| Обеспечение производства инструментом | 1.63 | 0.81 | ||
| Обеспечение энергией, теплом | 3.31 | 0.82 | ||
| Итого: | 86.34 | 0.71 |
Дата публикования: 2014-10-20; Прочитано: 326 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
