![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
| Параметрлері және оның анықтамалары | Белгіленуі | өлшемі | Анықтау әдісі, саймандар, есептік формула |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Өс аралық қашықтық | а
| мм | Сызғышпен өлшеу
а =
|
| Дөңгелек өсіне қарағанда тіс сызығының көлбеулік бұрышы |
| 0° | Бұрыш өлшегіш |
| п-п қимасындағы модуль | тп | мм | тп=һ/2,25 |
| Айналмалы (қапталдық) | тt | мм | тt= тп/Cos
|
| Бөлгіш диаметр | d | мм | d= тt · z; |
| Тіс ұшы диаметрі | dа | мм | Сызғышпен өлшеу dа= d+2тп=тt · z+ 2тn; |
| Дөңгелек тісі саны | z | есептеу | |
| Нормаль қимадағы тіс пішіні бұрышы |
| 0° | а=20° |
| Тұрақты хорда | Sе | мм |
|
| Тұрақты хордаға дейінгі биіктік | hс | мм |
|
| Айналмалы қадам | Pt | мм |
|
| Беріліс қатынасы. | и | и = d2/ d1= z2/ z1; |
Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 858 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
