![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Параметр | Значення | Параметр | Значення | |||
Міжосьова відстань ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ширина зубчастого вінця колеса ![]() | |||||
Модуль зачеплення ![]() | Довжина нарізної частини черв'яка ![]() | |||||
Коефіцієнт діаметра черв'яка ![]() | Діаметри черв'яка:
ділильний ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Ділильний кут підйому витків черв'яка ![]() | ||||||
Кут обхвату черв'яка витком ![]() | Діаметри колеса:
ділильний ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Число витків черв'яка ![]() | ||||||
Число зубів колеса ![]() | ||||||
Перевірочний розрахунок | ||||||
Параметр | Значення, що допускаються | Розрахункові значення | Примітка | |||
Коефіцієнт корисної дії ![]() | ||||||
Контактні напруги ![]() | ||||||
Напруги вигину ![]() | ||||||
Характерні помилки:
1. Неправильні обчислення.
2. Нерозмірність одиниць у формулах при визначенні ;
;
;
;
.
3. Невміння інтерполювати.
4. Неправильно використані таблиці.
Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 362 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!