Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Задание. 1. Вычертить в тетради графики изменения таксационных показателей древостоев с возрастом (возраст и высота; возраст и диаметр; возраст и густота; возраст и



1. Вычертить в тетради графики изменения таксационных показателей древостоев с возрастом (возраст и высота; возраст и диаметр; возраст и густота; возраст и абсолютная полнота; возраст и запас), дать анализ происходящих изменений (по вариантам).

Таблица 26 - Таблица хода роста нормальных сосновых и еловых насаждений (по В.В. Загрееву, 1991)

А, лет Н ср., м D ср, см N, шт/га G, м2/га М, м3/га
Вариант 1 – сосна, Iа класс бонитета
  5,6 5,6   17,3  
  11,4 10,8   30,3  
  16,9 16,2   39,2  
  21,6 21,4   46,0  
  25,5 26,4   50,7  
  28,7 31,0   53,6  
  31,4 35,0   55,6  
  33,4 38,5   57,0  
  35,0 41,8   57,9  
  36,5 44,7   58,5  
  37,6 47,3   58,8  
  38,7 49,6   59,0  
  39,6 51,7   59,1  
  40,3 53,6   59,0  
  40,9 55,2   58,9  
  41,4 56,6   58,7  
Вариант 2 – сосна, I класс бонитета
  4,1 4,0   12,5  
  8,6 8,0   22,2  
  12,7 11,7   29,1  
  16,4 15,7   34,4  
  19,6 19,7   38,4  
  22,2 23,2   41,0  
  24,4 26,6   42,9  
  26,2 29,5   44,3  
  27,6 32,2   45,3  
  28,8 34,7   46,0  
  29,8 36,9   46,5  
  30,7 38,9   46,8  
  31,4 40,7   47,1  
  32,0 42,3   47,3  
  32,6 43,6   47,4  
  33,1 44,9   47,4  
Вариант 3 – сосна, II класс бонитета
  3,4 3,2   10,5  
  7,1 6,6   18,9  
  10,4 9,7   24,9  
  13,6 13,2   29,6  
  16,4 16,6   33,2  
  18,8 19,7   35,6  
  20,8 22,6   37,4  
  22,4 25,3   38,8  
  23,8 27,8   39,8  
  25,0 30,0   40,5  
  25,9 32,0   41,0  
  26,7 33,8   41,4  
  27,4 35,4   41,8  
  28,0 36,9   42,0  
  28,6 38,1   42,2  
  29,1 39,3   42,3  
Вариант 4 – сосна, III класс бонитета
  2,7 2,6   8,8  
  5,6 5,2   15,9  
  8,3 7,9   21,2  
  11,0 10,8   25,3  
  13,4 13,7   28,5  
  15,5 16,4   30,8  
  17,3 18,9   32,5  
  18,8 21,2   33,8  
  20,1 23,4   34,8  
  21,1 25,3   35,5  
  22,0 27,0   36,0  
  22,7 28,6   36,4  
  23,3 30,0   36,8  
  23,9 31,3   37,1  
  24,4 32,4   37,3  
  24,9 33,5   37,5  
Вариант 5 – сосна, IV класс бонитета
  4,2 4,0   13,3  
  6,3 6,3   18,0  
  8,5 8,6   21,6  
  10,5 11,0   24,5  
  12,3 13,2   26,6  
  13,9 15,3   28,1  
  15,2 17,3   29,4  
  16,3 19,1   30,3  
  17,2 20,8   31,0  
  18,0 22,3   31,5  
  18,6 23,6   31,9  
  19,2 24,8   32,3  
  19,7 25,9   32,6  
  20,1 26,9   32,9  
  20,5 27,8   33,1  
Вариант 6 - сосна, V класс бонитета
  2,9 3,0   11,2  
  4,5 4,8   15,2  
  6,5 6,7   18,3  
  7,8 8,6   20,9  
  9,3 10,4   22,8  
  10,6 12,1   24,3  
  11,7 13,7   25,4  
  12,6 15,2   26,3  
  13,8 16,6   27,0  
  14,1 17,8   27,5  
  14,6 19,0   27,9  
  15,1 19,9   28,3  
  15,5 20,8   28,6  
  15,9 21,6   28,9  
  16,2 22,3   29,1  
Вариант 7 – ель, Iа класс бонитета
  3,0 2,3   10,5  
  6,8 5,7   21,5  
  11,2 9,9   31,0  
  15,7 14,5   38,8  
  19,8 19,3   45,1  
  23,4 24,0   50,3  
  26,5 28,5   54,2  
  29,1 32,7   57,2  
  31,3 36,5   59,4  
  33,0 39,8   61,0  
  34,4 42,7   62,2  
  35,5 45,2   63,1  
  36,4 47,4   63,7  
  37,2 49,3   64,2  
  37,9 51,0   64,6  
  38,5 52,5   64,9  
Вариант 8 – ель, I класс бонитета
  2,4 1,9   8,9  
  5,4 4,8   18,4  
  9,1 8,4   26,6  
  13,1 12,4   33,4  
  16,7 16,5   39,1  
  20,0 20,6   43,7  
  22,9 24,4   47,4  
  25,3 27,9   50,2  
  27,3 31,1   52,4  
  29,0 34,0   54,0  
  30,3 36,5   55,2  
  31,3 38,7   56,1  
  32,2 40,6   56,8  
  32,9 42,2   57,4  
  33,6 43,6   57,8  
  34,2 44,9   58,1  
Вариант 9 – ель, II класс бонитета
  1,8 1,5   7,1  
  4,1 3,8   15,1  
  7,1 6,8   22,5  
  10,4 10,2   28,2  
  13,6 13,7   33,0  
  16,5 17,1   37,2  
  19,2 20,3   40,6  
  21,5 23,3   43,2  
  23,4 26,0   45,3  
  25,0 28,5   47,0  
  26,3 30,7   48,2  
  27,3 32,6   49,2  
  28,1 34,2   50,0  
  28,8 35,6   50,5  
  29,5 36,8   51,0  
  30,1 37,9   51,4  
Вариант 10 – ель, III класс бонитета
  2,9 3,2   12,0  
  5,3 5,8   17,7  
  7,9 8,6   22,6  
  10,6 11,4   27,0  
  13,2 14,1   30,7  
  15,6 16,7   33,8  
  17,7 19,2   36,3  
  19,5 21,5   38,4  
  21,0 23,5   40,0  
  22,2 25,3   41,3  
  23,2 26,9   42,3  
  24,0 28,2   43,1  
  24,7 29,3   43,7  
  25,3 30,2   44,2  
  25,9 31,0   44,6  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

«Типы леса Брянской области» (4 ч)

Цель работы: познакомить студентов с типами леса Брянской области, которые используются в настоящее время при таксации, лесоустройстве и проведении лесохозяйственных мероприятий.

Материалы и оборудование: плакаты, учебные пособия, тетради, письменные принадлежности.





Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 471 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.009 с)...