Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Исследование и анализ рынка сбыта. 1 страница



Рынок нашего товара в данном районе не очень развит и поэтому были проведены различные опросы населения, которые подтвердили необходимость открытия магазина «Унисон» именно здесь. Ассортимент нашего товара распространяется на людей с любым достатком, ведь мы напрямую сотрудничаем с крупнейшим поставщиком постельных принадлежностей в Свердловской области, что подтверждается низкими ценами.

Основным конкурентом нашего магазина является магазин «Перина Перони», который расположен по адресу ул. Индустрии, 44. Но мы имеем ряд преимуществ перед данным конкурентом, а именно: после открытия в нашем магазине ожидаются различного рода акции с розыгрышами призов и подарков, скидки постоянным покупателям по дисконтным картам. Поэтому у нас есть потенциальная возможность открытия сети магазинов «Унисон». Следовательно, можно утверждать, что открытие нашего магазина будет выгодно и покупателям, и нам.

Более подробно рынок сбыта данного товара можно рассмотреть в следующих таблицах:

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US

Курс на момент ввода: 1 $ US = 28.810 руб.

Темпы роста/падения курса (%)

   
1 год 2 год
   
-2,00 2,00

Ставка рефинансирования

     
Валюта 1 год 2 год
     
Рубли 12,00 11,00
Доллар 0,00 0,00

Инфляция(Рубли)

     
Объект 1 год 2 год
     
Сбыт 9,00 8,50
Прямые издержки 9,00 8,50
Общие издержки 9,00 8,50
Зарплата 9,00 8,50
Недвижимость 9,00 8,50

Налоги

Название налога База Период Ставка
Отчисления в ПФ Зарплата Месяц 14 %
Налог с оборота Объем продаж Месяц 6 %
Налог на имущество Имущество Год 2 %

План сбыта.

Планируемый объём поставок

                     
Продукт/Вариант Ед. изм. 11.2006 12.2006 1.2007 2.2007 3.2007 4.2007 5.2007 6.2007 7.2007
                     
КПБ (2,0 спальный) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 24,00 25,00 20,00 19,00
КПБ (1.5 спальный) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 18,00 19,00 20,00 21,00
Подушка (халофайбер, 70*70) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 18,00 23,00 21,00
Подушка (синтепон, 50*60) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 25,00 23,00 21,00
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 28,00 25,00 29,00 29,00
Подушка (перо-пуховая, 70*70) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 26,00 25,00 28,00 24,00
подушка (ватная, 50*60) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 25,00 22,00 24,00 26,00
Подушка (пуховая, 70*70) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 24,00 25,00 24,00
Подушка (декоративная, 50*50) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 20,00 24,00 24,00
Одеяло (синтепон, 220*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 20,00 21,00 20,00 18,00
Одеяло (халофайбер, 140*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 19,00 19,00 18,00 17,00
Одеяло (экофайбер, 175*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 18,00 18,00 16,00 15,00
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 18,00 18,00 17,00 16,00
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 шт 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 16,00 15,00 15,00
Плед (шерсть, 145*180) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 23,00 24,00 25,00 24,00
Плед (меховой, 180*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 20,00 21,00 22,00 23,00
Плед (акрил, 180*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 28,00 19,00 20,00 18,00
Матрац (бязь, 160*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 21,00 25,00 24,00 20,00
Матрац (тик, 200*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 22,00 20,00 19,00 18,00
Полотенце (махровое, 100*150) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 35,00 38,00 37,00 36,00
Полотенце (махровое, 75*500) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 36,00 35,00 35,00 39,00
Полотенце (кухонное, 50*50) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 61,00 65,00 66,00 61,00
Подушка (силикон, 70*50) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 24,00 26,00 28,00
Подушка (перовая, 50*60) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 24,00 25,00 29,00 28,00
Халат (банный, с капюшоном) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 26,00 25,00 29,00 24,00
Халат (махровый) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 28,00 26,00 24,00 23,00
Халат (трикотажный) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 35,00 31,00 34,00
КПБ (подростковый) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 22,00 22,00 22,00 20,00
Одеяло (синтепон, 140*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,00 22,00 20,00 20,00
Одеяло (халофайбер, 200*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 22,00 19,00 18,00
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 22,00 24,00 20,00 18,00

Планируемый объём поставок

                       
Продукт/Вариант 8.2007 9.2007 10.2007 11.2007 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 5.2008 6.2008
                       
КПБ (2,0 спальный) 25,00 25,00 23,00 25,00 29,00 16,00 18,00 19,00 23,00 24,00 27,00
КПБ (1.5 спальный) 20,00 25,00 26,00 19,00 16,00 19,00 20,00 19,00 23,00 26,00 25,00
Подушка (халофайбер, 70*70) 26,00 18,00 26,00 28,00 24,00 23,00 29,00 25,00 27,00 23,00 21,00
Подушка (синтепон, 50*60) 22,00 20,00 20,00 24,00 25,00 24,00 25,00 26,00 25,00 22,00 23,00
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) 29,00 30,00 30,00 26,00 29,00 25,00 29,00 29,00 30,00 27,00 31,00
Подушка (перо-пуховая, 70*70) 23,00 22,00 26,00 30,00 25,00 26,00 28,00 29,00 28,00 24,00 25,00
подушка (ватная, 50*60) 28,00 24,00 24,00 25,00 23,00 20,00 20,00 28,00 28,00 24,00 24,00
Подушка (пуховая, 70*70) 24,00 24,00 22,00 23,00 22,00 22,00 28,00 27,00 25,00 22,00 24,00
Подушка (декоративная, 50*50) 25,00 22,00 23,00 26,00 28,00 28,00 27,00 29,00 22,00 25,00 27,00
Одеяло (синтепон, 220*200) 21,00 17,00 22,00 25,00 28,00 29,00 28,00 27,00 22,00 22,00 20,00
Одеяло (халофайбер, 140*200) 15,00 18,00 20,00 22,00 24,00 22,00 23,00 22,00 20,00 19,00 16,00
Одеяло (экофайбер, 175*200) 17,00 18,00 20,00 22,00 25,00 25,00 23,00 21,00 20,00 19,00 17,00
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) 15,00 16,00 18,00 19,00 19,00 20,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 14,00 15,00 16,00 16,00 19,00 19,00 18,00 19,00 17,00 18,00 17,00
Плед (шерсть, 145*180) 23,00 25,00 24,00 29,00 29,00 25,00 28,00 22,00 22,00 23,00 20,00
Плед (меховой, 180*200) 20,00 20,00 21,00 28,00 30,00 24,00 26,00 28,00 25,00 24,00 22,00
Плед (акрил, 180*200) 17,00 19,00 21,00 24,00 26,00 20,00 24,00 22,00 20,00 24,00 19,00
Матрац (бязь, 160*200) 22,00 23,00 24,00 24,00 24,00 25,00 23,00 22,00 26,00 25,00 22,00
Матрац (тик, 200*200) 17,00 18,00 16,00 18,00 15,00 19,00 18,00 18,00 17,00 18,00 19,00
Полотенце (махровое, 100*150) 40,00 41,00 38,00 42,00 47,00 43,00 37,00 36,00 41,00 41,00 37,00
Полотенце (махровое, 75*500) 39,00 40,00 46,00 48,00 44,00 45,00 46,00 48,00 49,00 47,00 36,00
Полотенце (кухонное, 50*50) 64,00 54,00 63,00 58,00 56,00 61,00 63,00 62,00 58,00 54,00 53,00
Подушка (силикон, 70*50) 27,00 25,00 26,00 23,00 28,00 22,00 25,00 24,00 24,00 22,00 25,00
Подушка (перовая, 50*60) 27,00 22,00 24,00 25,00 26,00 24,00 25,00 28,00 24,00 25,00 22,00
Халат (банный, с капюшоном) 25,00 24,00 29,00 31,00 33,00 31,00 31,00 29,00 32,00 32,00 31,00
Халат (махровый) 24,00 22,00 25,00 26,00 27,00 29,00 28,00 29,00 22,00 25,00 23,00
Халат (трикотажный) 34,00 31,00 34,00 34,00 34,00 32,00 32,00 31,00 30,00 35,00 35,00
КПБ (подростковый) 19,00 18,00 22,00 23,00 25,00 24,00 26,00 28,00 22,00 20,00 26,00
Одеяло (синтепон, 140*200) 19,00 18,00 20,00 22,00 25,00 26,00 24,00 25,00 22,00 23,00 22,00
Одеяло (халофайбер, 200*200) 18,00 19,00 20,00 22,00 23,00 25,00 24,00 26,00 26,00 22,00 19,00
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) 18,00 19,00 22,00 21,00 24,00 22,00 20,00 20,00 22,00 19,00 16,00

Планируемый объём поставок

         
Продукт/Вариант 7.2008 8.2008 9.2008 10.2008
         
КПБ (2,0 спальный) 23,00 25,00 24,00 23,00
КПБ (1.5 спальный) 24,00 16,00 25,00 29,00
Подушка (халофайбер, 70*70) 22,00 24,00 24,00 25,00
Подушка (синтепон, 50*60) 24,00 25,00 22,00 22,00
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) 30,00 28,00 28,00 27,00
Подушка (перо-пуховая, 70*70) 26,00 28,00 28,00 27,00
подушка (ватная, 50*60) 22,00 23,00 22,00 22,00
Подушка (пуховая, 70*70) 26,00 24,00 20,00 21,00
Подушка (декоративная, 50*50) 29,00 22,00 24,00 25,00
Одеяло (синтепон, 220*200) 18,00 19,00 16,00 20,00
Одеяло (халофайбер, 140*200) 15,00 15,00 18,00 22,00
Одеяло (экофайбер, 175*200) 15,00 15,00 18,00 21,00
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) 16,00 15,00 15,00 18,00
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 16,00 16,00 15,00 19,00
Плед (шерсть, 145*180) 21,00 29,00 22,00 26,00
Плед (меховой, 180*200) 20,00 24,00 26,00 28,00
Плед (акрил, 180*200) 18,00 16,00 21,00 23,00
Матрац (бязь, 160*200) 25,00 22,00 26,00 26,00
Матрац (тик, 200*200) 21,00 22,00 25,00 21,00
Полотенце (махровое, 100*150) 40,00 39,00 38,00 40,00
Полотенце (махровое, 75*500) 36,00 38,00 38,00 36,00
Полотенце (кухонное, 50*50) 61,00 64,00 63,00 56,00
Подушка (силикон, 70*50) 24,00 26,00 28,00 29,00
Подушка (перовая, 50*60) 24,00 22,00 24,00 22,00
Халат (банный, с капюшоном) 26,00 28,00 27,00 29,00
Халат (махровый) 19,00 20,00 23,00 22,00
Халат (трикотажный) 29,00 28,00 28,00 26,00
КПБ (подростковый) 25,00 29,00 26,00 25,00
Одеяло (синтепон, 140*200) 20,00 20,00 23,00 25,00
Одеяло (халофайбер, 200*200) 21,00 22,00 25,00 24,00

Сбыт (Ценообразование)





Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 151 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...