Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Индексация сметной стоимости 2 страница



Код ресурса Наименование групп и ресурсов Ед. измер. Базовая сметная цена 2000г. Текущая сметная цена на 02.2003 г. Индекс к ценам 2000 года
446-6010-001 Плиты дорожные ПЗО м3 1266,14 2737,61 2,162
440-9009-010 Плиты тротуарные жел/бетонные м3 1620,00 3641,25 2,248
444-2141 Плоские панели, плиты м3 1400,00 2873,14 2,052
447-2000 Сантехкабины раздельные м3 1460,00 5348,82 3,664
441-3001 Сваи м3 1390,00 2887,53 2,077
446-1030 Трубы безнапорные м3 1879,00 4004,51 2,131
446-1010 Трубы напорные м' 3264,00 7191,17 2,203
442-3001 Фермы м3 4280,00 7509,14 1,754
447-3000 Шахты лифтов объемные м3 2100,00 5344,18 2,545
448-2001 Элементы лестниц (марши) м3 2380,00 5099,51 2,143
440-0009 Элементы покрытия каналов м3 1030,00 3043,61 2,955
  Изделия ДСК        
440-9009-502 Плиты лоджий м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9009-518 Ограждение лоджий м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9009-519 Стены лоджий м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9154-501 Стены внутренние м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9154-502 Сантехкабины м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9154-503 Плиты кровли м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9154-504 Стены чердака м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9154-505 Плиты перекрытия м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9154-506 Шахты вытяжки м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9154-507 Плиты кровельные ПЛ, ПГ м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9154-508 Стены наружные м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9154-509 Лестные площадки м3 1346,22 3526,72 2,620
440-9154-510 Лестничные марши м3 1346,22 3526,72 2,620
  Бетоны и растворы        
401-0043-002 Бетон тяжелый М-100 м3 439,63 1227,88 2,793
401-0045-003 Бетон тяжелый М-150 м3 462,06 1286,59 2,784
401-0066-003 Бетон тяжелый М-200 м3 488,74 1333,30 2,728
401-0048-002 Бетон тяжелый М-300 м3 528,15 1451,37 2,748
401-0051-003 Бетон тяжелый М-400 м3 578,60 1586,20 2,741
401-9003-002 Керамзитобетон М-100 м3 883,50 1385,02 1,568
402-0001 Раствор цементн. клад. М-25 м3 320,00 949,29 2,967
402-0002 Раствор цементн. клад. М-50 м3 318,00 1093,01 3,437
402-0003 Раствор цементн. клад. М-75 м3 352,00 1107,21 3,145


Продолжение табл. 4

Код ресурса Наименование групп и ресурсов Ед. измер. Базовая сметная цена 2000 г. Текущая сметная цена на 02.2003 г. Индекс к ценам 2000 года
402-0004 Раствор цементы, клад. М-100 м3 354,00 1165,39 3,292
402-0005 Раствор цемент, клад. М-150 М3 414,00 1296,58 3,132
402-0006 Раствор цемент клад. М-200 м3 ' 439,00 1348,07 3,071
402-0013 Раствор тяж. цем-изв. М-50 м3 375,00 1119,96 2,987
402-0015 Раствор тяж. цем-иэв. М-100 м3 422,00 1205,03 2,856
402-0086 Раствор отдел, тяж. известковый 1:2,5 м3 670,00 1364,25 2,036
402-0083 Раствор отдел, тяж. цем-изв. 1:1:6 м3 431,00 1129,98 2,622
  Вяжущие материалы        
101-0219 Гипс строительный т 919,00 1633,09 1,777
101-0253 Известь негашеная комовая т 528,00 1213,78 2,299
113-0170 Стекло жидкое (калийное) т 1520,00 4172,87 2,745
101-1305 Портландцемент М-400 т 458,00- 1215,51 2,654
101-1323 Портландцемент (шлако-) М-300 т 425,00 1231,98 2,899
101-1331 Портландцемент белый декор.400 т 2790,00 3168,79 1,136
407-9040 Цементная сухая штукат, смесь т 330,00 740,11 2,243
  Гипсовые и гипсобетонные изделия        
101-9154-001 Листы гипсов. 10-12 мм (сух. штук.) ыР 40,20 44,31 1,102
  Деревянные конструкции и детали        
203-0028 Блоки оконные ОР двуств. м' 821,00 1046,77 1,275
203-0021 Блоки оконные ОР одноств. с форточ. мг 769,00 1304,61 1,697
203-0093 Блоки оконные ОРС Г^мг 989,00 1342,14 1,357
203-0184 Блоки дв. балк. БРС спар. перепл. мг 1080,00 1497,23 1,386
203-0181 Блоки дв. балк. БР разд. перепл. ы? 676,20 1262,80 1,867
203-0199 Блоки дверные ДГ м? 242,00 372,26 1,538
203-0201 Блоки дверные ДО м* 302,00 384,57 1,273
203-0215 Блоки дверные ДС21-10 М2 353,00 603,29 1,709
203-0357 Наличники м 6,36 9,92 1,560
203-0349-001 Плинтусы м 9,97 13,61 1,365
203-9055 Доски подоконные 34/144 м 129,60 183,66 1,417
105-0073 Шпалы непропитанные хв. пород тип II шт. 105,00 178,89 1,704
  Изделия из природного камня        
412-9150-018 Плиты извести, обл. толщ. 40 мм мг 337,03 425,70 1,263
101-9874-001 Плиты мозаичные 30 мм мг 164,00 216,45 1,320
  Кабели        
501-0695 -марки АВВГ 2x2,5 0.66КВ км 2614,00 3018,73 1,155


283Продолжение табл.4

Код ресурса Наименование групп и ресурсов Ед. измер. Базовая сметная цена 2000г. Текущая сметная цена на 02.2003 г. Индекс к ценам 2000 года
501-0703 -марки АВВГ 3x2,5 км 3666,40 3773,59 1,029
501-0704 -марки АВВГ 3x4 км 4635,00 5145,06 1,110
501-0705 -марки АВВГ 3x6 км 6218,10 6920,00 1,113
501-0707 - марки АВВГ 3x16 км 14059,50 15211,76 1,082
501-0724 -марки АВВГ 2x2,5 1KB км 2387,00 3369,32 1,412
501-0617 - марки ВВГ 2x10 км 16055,60 17981,05 1,120
404-0046-500 Кирпич и камни керамические Кирпич керамический М- 125 тыс. шт. 1380,50 4189,14 3,035
404-0126-501 Кирпич лиц. кер. ест. цв. М-125 тью. шт. 2315,52 6160,92 2,661
404-0129-501 Кирпич лиц. кер. ест. цв. М-200 тыс. шт. 2705,10 8751,21 3,235
404-0165 Кирпич силикатный ряд. М-200 тыс. шт. 885,16 2855,25 3,226
404-0163 Кирпич силикатный ряд. М-125 тыс. шт. 800,00 2482,15 3,103
404-0244-500 Кирпич силик. лиц. н/окр. М-1 50 тью. шт. 869,15 2829,75 3,256
101-9041 Кровельные и гидроизоляционные мат Герметик УЗОМ ериалы кг 65,00 120,46 1,853
101-0035 Листы асб/цементные 6-волн. (1,97 мг) лист 26,99 63,67 2,359
101-1763 Мастика битумно-полимерная т 6000,00 12315,36 2,053
101-2016-001 Мастика битумно-резиновая МБР-Г-90 т 5833,00 11456,68 1,964
101-9090-013 Мастика герметизирующая кг 18,20 36,64 2,013
113-0302 Мастика клеящая кумароно-каучуковая т 26100,00 35572,89 1,363
101-0617 Мастика тиоколов. строит. ЛТ кг 49,00 106,10 2,165
101-0851 Пергамин кровельный П-350 м2 3,87 5,66 1,463
101-0859 Рубероид кровельный РК-420 м2 10,10 13,95 1,381
101-1746 Рубероид мелк. посыпк. РМ-350 м2 6,70 10,81 1,613
101-0864 Стеклорубероид м2 12,10 19,34 1,598
101-1770 Толь ТВК-350 м2 7,77 14,16 1,822
113-0013 Лакокрасочные материалы Белила титановые т 21100,00 28386,19 1,345
101-0384 Белила цинковые т 18500,00 25602,03 1,384
101-0358 Краска водоэмульсионная т 13200,00 15212,60 1,152
101-0449 Краска наел. гот. внутрУраб. т 15900,00 17545,85 1,104
101-0485 Краска фасадная ХВ-161 т 22400,00 25476,35 1,137
101-1841 Краска силикатная зеленая и красная т 7720,00 21549,35 2,791
113-0079 Лак битумный т 14400,00 22009,51 1,528
113-0089 Лак перхлорвиниловый ХВ т 25900,00 35411,55 1,367


Продолжение табл.4

Код ресурса Наименование групп и ресурсов Ед. измер. Базовая сметная цена 2000г. Текущая сметная цена на 02.2003 г. Индекс ценам 2000 года
101-9750-006 Лак масляный ПФ-283 т 29200,00 37150,31 1,272
113-0090 Лак ХС-76 химстойкий т 25600,00 37146,60 1,451
101-0430 Сурик масляный (железный) т ' 20700,00 23109,11 1,116
113-9407-005 Эмаль ПФ-1 15 цветная т 28800,00 43535,86 1,512
101-0547 Материалы для устройства полое Линолеум однослойный АСМ м2 42,50 61,10 1,438
101-9876-001 Линолеум ТЗИ 3,6 мм М2 50,00 67,79 1,356
102-9091-023 Паркет штучный дуб, ясень м2 218,34 347,80 1,593
102-9091-029 Паркет штучный бук м2 123,70 211,50 1,710
102-9092-001 Паркет щитовой дуб м2 247,00 494,42 2,002
101-0569 Плитки ПВХ для полов м? 16,50 41,29 2,502
204-0005 Металлические конструкции Арматурная сталь А-l диам. 14 мм т 6820,00 12434,24 1,823
204-0023 Арматурная сталь A-III диам. 14 мм т 7670,00 13998,49 1,825
201-0769 Балки перекрытий ст. листовые т 11600,00 18625,67 1,606
204-9180-002 Детали закладные, накладные т 12292,82 17095,60 1,391
300-9390-001 Жалюзийные решетки т 22200,00 36023,46 1,623
204-0023 Каркас из стали арматурной A-II1 14 мм т 9333,82 17875,37 1,915
204-0024 Каркасы плит перекрытия кл. A-II1 16-18 мм т 9737,92 18749,51 1,925
201-0772 Конструкт, элементы вспом. назн. до 50 кг т 10200,00 16168,13 1,585
201-0760 Конструк. мет. монт. из гнутых проф. до 0,1т т 17100,00 20117,16 1,176
201-0761 Конструкции мет. монт. из гнутых проф. 0,1-0,5 т т 16128.59 18899.62 1.172
201-0650 Лестницы пожарные т 13500,00 40378,62 2,991
201-9013 Лестницы со ступенями лист. ст. т 20200,00 39544,64 1,958
201-9360 Нащельники и сливы т 9850,00 18095,87 1,837
101-0784 Поковки строительные кг 7,47 10,02 1,341
101-0788 Поковки строит, оцинкованные кг 11,50 15,36 1,336
201-0647 Связи т 17000,00 19609,92 1,154
204-9184 Сетка из проволоки хол./тянут. т 9350,00 17608,46 1,883
101-9070-02 Сетка плетеная провел. 012мм м' 17,90 30,08 1,680
201-0636 Элементы металлоконструкций т 10478,91 15382,64 1,468
101-1150 Металлопрокат Арматура А-1 д. 10 мм т 6660,00 9673,80 1,453
101-1151 Арматура А-1 свыше 10 мм т 6440,00 9489,77 1,474


Продолжение табл.4

Код ресурса Наименование групп и ресурсов Ед. измер. Базовая сметная цена 2000г. Текущая сметная цена на 02.2003 г. Индекс к ценам 2000 года
101-1171 Арматура А-3 до 10 мм т 6709,00 10731,97 1,600
101-1175 Арматура А-3 12-1 8 мм т 6104,00 9765,82 1,600
101-1807 Балки двутавровые №16-22 18СП т 9560,00 14245,40 1,490
101-1008 Балки двутавровые 60 т 5500,00 7536,17 1,370
204-0029 Проволока стальная Вр1 т 6270,00 10070,33 1,606
202-0012 Рельсы Р-50 т 8530,00 12045,87 1,412
105-0219 Рельсы старогодние н/к т 3180,00 3590,00 1,129
101-1756 Сталь кровельная СТК-1 0,5 мм т 7190,00 9730,33 1,353
101-1706 Сталь кровельная оцинкованная т 10300,00 20780,33 2,018
101-0965 Сталь листовая г/к 9-1 2 мм СТЗкп т 5720,00 7918,46 1,384
101-1734 Сталь листовая горячекатаная 20 мм т 5650,00 8001,99 1,416
101-9390-004 Сталь угловая 100x63 т 7520,00 11345,33 1,509
101-9910-003 Профилированный настил т 17300,00 18910,33 1,093
101-1026 Швеллер 40 т 6310,00 9970,54 1,580
101-0090 Метизы Болты строительные т 17600,00 22133,80 1,258
101-1805-004 Гвозди строительные т 7500,00 11484,71 1,531
101-1655 Гвозди кровельные и толевые т 10290,00 17775,16 1,727
101-0156 Гвозди обойные т 19280,00 26666,98 1,383
101-0173 Гвозди оцинкованные т 9200,00 11216,96 1,219
101-1480 Шурупы 3,5X35 т 16100,00 31884,30 1,980
408-9200 Нерудные строительные материалы Балласт щебеночный м> 158,14 375,64 2,375
408-9303 Гравий строительный фр. 5-20 м3 250,00 861,57 3,446
408-9284 Гравий строительный фр. 20-40 м3 250,00 861,57 3,446
408-9051 Кварцевый песок т 152,00 480,52 3,161
408-9215 Клинец м3 97,80 328,48 3,359
412-9007 Мраморная крошка т 468,00 781,76 1,670
408-9040-001 Песок строительный м3 90,50 228,63 2,526
408-0200 Песчано-гравийная смесь м3 107,00 325,47 3,042
408-0005 Щебень гранитный фр. 5-10 м3 205,00 618,98 3,019
408-0006 Щебень гранитный фр. 10-20 м3 192,00 526,64 2,743
408-0007 Щебень гранитный фр. 20-40 м3 170,04 465,62 2,738
406-0022 Щебень строит. м400 фр. 10-20 мм м3 163,70 396,78 2,424
408-0023 Щебень строит. м400 фр. 20-40 мм м3 139,50 357,33 2,562


Продолжение табл.4





Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 476 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...