Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приложение 5. Теплофизические свойства воды на линии насыщения



Теплофизические свойства воды на линии насыщения

T, C р, бар ρ, кг/м3 λ, Вт/(м·К) а ·107, м2 μ·106, Па·с ν·106 , м β·104, 1/К Рr
  1,01 999,9 0,551 1,31 1787,8 1.789 -0,63 13,67
  1,01 999,7 0,574 1,37 1305,3 1,306 0,70 9,52
  1,01 998,2 0,599 1,43 1004,2 1,0006 1,82 7,02
  1.01 995,7 0,618 1,49 801,5 0,805 3,21 5,42
  1,01 992,2 0.634 1,53 653,2 0,659 3,87 4,31
  1,01 988,1 0,648 1,57 549,4 0,556 4.49 3,54
  1,01 983,2 0,659 1,60 468,8 0,478 5,11 2,08
  1,01 977,8 0.668 1,63 406,1 0,415 5,70 2,55
  1,01 971,8 0,674 1,66 355,0 0,365 6,32 2,21
  1,01 965,3 0,680 1,68 314,9 0,326 6,95 1,95
  1,01 958,4 0,683 1,69 282,4 0,295 7,52 1,75
  1,4 951,0 0,685 1,70 259,0 0,272 8,08 1,60
  1,99 943,1 0,686 1.71 237,3 0,252 8,64 1,47
  2,7 934,8 0,686 1,72 217,8 0,233 9,19 1,36
  3,62 926,1 0,685 1,72 201,0 0,217 9,72 1,26
  4,7 917,0 0,684 1,73 186,4 0,203 10,3 1,17
  6,18 907,4 0,683 1,73 173,6 0,191 10,7 1,10
  7,9 897,3 0,679 1,73 162,8 0,181 11,3 1,05
  10,03 886,9 0,674 1,72 153,0 0,173 11,9 1,0
  12,55 876,0 0,670 1,71 144,2 0,165 12,6 0,96
  15,55 863,0 0,663 1,70 136,3 0,158 13,3 0,93
  19,08 852,8 0,655 1.69 130,5 0,153 14,1 0,91
  23,20 840,3 0,646 1,66 124,6 0,148 14,8 0,89
  27,98 827,3 0.637 1,64 119,7 0,145 15,9 0,88
  33,48 813,6 0,628 1.62 114,7 0,141 16,8 0,87
  39,78 799,0 0,618 1,59 109,9 0,137 18,1 0,86
  46,95 784,0 0,605 1,56 105,9 0,135 19,7 0,87
  55,05 767,9 0,590 1,51 102,0 0,133 21,6 0,88
  64,20 750,7 0,574 1,46 98,1 0,131 23,7 0,90
  74,45 732,3 0,558 1,39 94,2 0,129 26,2 0,93
  85,92 712,5 0,540 1,32 91,2 0,128 29.2 0,97
  98,70 691,1 0.523 1,25 88,3 0,128 32,0 1,03
  112,9 667,1 0,506 1,15 85,3 0,128 38,2 1,11
  128,65 640,2 0,484 1,04 81,4 0,127 43,3 1,22
  146,08 610,1 0,457 0,92 77,5 0,127 53,4 1,39

Приложение 6

Теплофизические свойства водяного пара на линии насыщения

р·10-5, Па Т,0С r, кДж/(кг·К)
1,0 99,63 2258,2
0,9 96,71 2265,9
0,8 93,51 2274,3
0,7 89,96 2283,4
0,6 85,95 2293,7
0,5 81,35 2305,4
0,4 75,89 2319,2
0,3 69,12 2336,0
0,2 60,09 2358,1
0,1 45,83 2392,6
0,05 32,9 2423,4



Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 498 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...