Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Задание получено _________________________________________________



Подпись студента


Приложение Д

Последние цифры шифра Вариант Номер опыта Sэ2
                           
01, 41   23,3 54,8 40,5 37,9 81,0 61,6 44,0 105,7 98,3 78,4 59,3 70,2 52,6 87,0 16,8
02, 42   39,4 56,6 84,7 101,3 26,6 84,5 41,5 69,4 44,5 30,3 49,1 49,7 76,0 62,2 8,5
03, 43   31,0 50,2 82,0 70,8 66,9 11,3 64,1 55,8 82,0 53,2 68,3 87,4 68,5 60,3 11,7
04, 44   37,0 55,9 88,1 76,8 72,8 17,0 69,7 62,2 61,0 32,2 26,5 45,7 53,6 45,8 12,8
05, 45   34,9 5,6 14,0 29,7 2,0 26,6 10,8 32,7 20,5 21,4 16,8 10,3 16,0 13,9 1,6
06, 46   28,3 37,5 14,0 13,6 8,1 22,2 15,3 19,5 18,3 30,7 20,6 24,7 34,6 28,0 2,1
07, 47   26,5 45,4 71,6 90,3 14,7 72,4 29,5 57,3 83,5 69,3 64,0 65,2 52,2 37,5 7,9
08, 48   34,7 43,3 60,6 74,4 19,0 7,1 55,5 69,2 56,8 36,6 32,1 56,3 73,3 58,9 7,4
09, 49   8,7 3,4 15,8 34,6 27,9 32,5 25,6 20,3 33,8 27,4 26,0 17,1 14,7 26,3 1,6
10, 50   14,6 7,0 28,9 31,1 35,0 22,7 27,6 25,2 24,3 12,8 21,0 18,4 10,5 18,6 2,1
11, 51   11,8 6,4 18,9 37,7 30,8 35,3 28,4 23,5 17,9 11,0 27,8 19,0 18,9 30,5 1,7
12, 52   44,7 7,6 20,5 47,3 54,4 37,8 42,5 33,6 45,3 40,1 54,0 35,2 45,8 58,7 5,2
13, 53   20,7 59,4 44,5 19,3 10,8 29,3 22,6 33,4 21,5 28,2 11,8 32,4 16,5 5,2 5,3
14, 54   2,6 43,7 18,5 39,8 46,3 35,5 14,6 7,7 21,4 18,6 22,5 13,4 27,2 28,8 2,9
15, 55   81,0 65,0 16,7 101,3 30,2 51,4 33,6 82,0 73,0 73,4 59,4 42,8 95,0 78,6 10,1
16, 56   13,0 28,2 3,3 24,8 30,5 6,3 10,6 22,4 25,5 19,6 22,0 20,2 16,0 16,8 1,1
17, 57   44,1 29,0 19,2 51,5 13,1 34,9 20,6 42,5 24,4 25,5 22,0 15,3 38,0 31,2 2,1
18, 58   5,7 46,4 21,6 42,5 49,3 38,4 17,6 10,5 36,6 33,8 41,5 32,4 26,8 27,6 3,1
19, 59   9,6 48,5 17,7 60,3 47,4 38,6 19,7 30,5 34,4 25,7 55,5 46,2 42,8 43,5 3,5
20, 60   48,6 11,5 24,3 51,5 58,7 41,.6 46,4 37,7 35,4 30,8 40,5 21,3 17,8 30,4 5,7

Продолжение приложения Д

Последние цифры шифра Вариант Номер опыта Sэ2
                           
21, 61   26,5 45,4 71,6 90,3 14,7 72,4 29,5 57,3 83,5 69,3 64,0 65,2 52,2 37,5 7,9
22, 62   63,2 53,9 76,7 66,8 32,0 14,7 60,6 48,6 46,3 39,8 23,0 39,5 52,8 27,5 9,6
23, 63   49,9 43,3 60,6 70,4 21,9 4,6 55,5 69,2 56,8 36,6 32,1 56,3 73,3 58,9 7,4
24, 64   5,3 36,4 21,6 32,5 39,3 38,4 37,3 20,5 36,6 35,5 36,5 34,4 24,8 35,6 3,1
25, 65   5,5 15,4 34,3 62,3 35,8 51,4 10,2 36,2 29,8 21,8 64,9 53,9 41,2 14,2 4,2
26, 66   55,1 20,7 8,3 10,3 25,7 21,7 33,7 16,4 4,8 17,4 16,5 53,9 21,6 26,3 2,4
27, 67   10,5 27,4 4,9 32,5 22,5 77,3 99,2 18,2 100,8 45,8 34,6 12,7 7,2 22,2 3,9
28, 68   6,3 25,6 14,5 42,3 35,8 41,4 35,2 56,2 29,7 46,7 66,9 23,9 45,2 56,2 3,3
29, 69   24,3 41,5 14,2 34,6 27,9 32,5 25,6 20,3 33,8 27,4 26,0 17,1 14,7 26,3 1,6
30, 70   14,5 21,4 4,3 12,3 5,8 11,4 30,2 6,2 9,8 11,8 14,9 13,9 11,2 6,2 3,1
31, 71   11,4 9,2 4,3 5,6 11,9 18,2 13,5 9,1 7,7 9,4 16,2 35,1 11,6 9,2 0,5
32, 72   17,4 3,3 22,6 11,8 19,4 41,6 21,6 18,3 3,8 9,9 11,8 16,1 31,2 88,2 5,9
33, 73   80,2 41,6 3,8 21,2 11,4 9,9 10,9 11,6 16,3 21,4 30,2 91,2 17,2 41,2 11,56
34, 74   8,1 6,2 11,2 9,4 3,3 19,4 25,6 17,3 9,8 11,9 21,4 35,6 41,8 6,9 6,25
35, 75   17,1 21,8 41,5 30,5 14,3 8,4 3,8 5,9 11,6 41,2 40,8 9,9 11,6 6,8 8,4
36, 76   38,1 61,2 41,2 12,3 16,3 5,9 11,9 16,3 14,5 6,6 21,6 17,1 21,3 41,2 12,75
37, 77   41,7 19,5 11,6 35,4 25,5 16,2 30,8 50,4 14,4 22,2 17,1 9,6 11,7 40,2 3,9
38, 78   9,9 11,3 17,4 21,5 16,2 7,8 9,1 10,2 5,4 6,2 11,4 30,1 9,2 11,4 1,03
39, 79   70,1 90,5 41,4 51,9 14,2 18,5 20,1 33,3 11,4 80,1 5,9 11,6 11,2 70,1 26,8
40, 80   2,3 9,4 11,3 16,5 10,4 7,1 18,3 4,4 12,9 33,3 50,1 16,2 11,8 9,8 4,1

Содержание

с.

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….   1 ПОСТРОЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ……………………………………………………………… 2 Построение квадратичной регрессионной модели…………………………………………………………..…...   3 АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОДЕЛИ……………………….. 3.1 Определение максимального и минимального значения исследуемой функции…………………………………. 3.2 Построение двумерных сечений поверхности отклика………... 3.3 Анализ поведения функции в зоне максимума, минимума и в центре факторного пространства…………………………… 3.4 Оценка значимости коэффициентов модели при нарастающей степени риска………………………………..   литература……………………………………………………………   Приложения ……………………………………………………….…  

Учебно-методическое издание

Абраменнко Петр Иванович

Ткаченко Ирина Валентиновна

Макарова Ирина Александровна

Исследование систем управления





Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 269 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...