Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Шесть функций денежной единицы



Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Текущая стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
             
25 %, начисление процентов ежегодное
  1,25000 1,00000 1,00000 0,80000 0,80000 1,25000
  1,56250 2,25000 0,44444 0,64000 1,44000 0,69444
  1,95313 3,81250 0,26230 0,51200 1,95200 0,51230
  2,44141 5,76563 0,17344 0,40960 2,36160 0,42344
  3,05176 8,20703 0,12185 0,32768 2,68928 0,37185
  3,81470 11,25879 0,08882 0,26214 2,95142 0,33882
  4,76837 15,07349 0,06634 0,20972 3,16114 0,31634
  5,96046 19,84186 0,05040 0,16777 3,32891 0,30040
26 %, начисление процентов ежегодное
  1,26000 1,00000 1,00000 0,79365 0,79365 1,26000
  1,58760 2,26000 0,44248 0,62988 1,42353 0,70248
  2,00038 3,84760 0,25990 0,49991 1,92344 0,51990
  2,52047 5,84798 0,17100 0,39675 2,32019 0,43100
  3,17580 8,36845 0,11950 0,31488 2,63507 0,37950
  4,00150 11,54425 0,08662 0,24991 2,88498 0,34662
  5,04189 15,54575 0,06433 0,19834 3,08332 0,32433
  6,35279 20,58765 0,04857 0,15741 3,24073 0,30857
27 %, начисление процентов ежегодное
  1,27000 1,00000 1,00000 0,78740 0,78740 1,27000
  1,61290 2,27000 0,44053 0,62000 1,40740 0,71053
  2,04838 3,88290 0,25754 0,48819 1,89559 0,52754
  2,60145 5,93128 0,16860 0,38440 2,27999 0,43860
  3,30384 8,53273 0,11720 0,30268 2,58267 0,38720
  4,19587 11,83657 0,08448 0,23833 2,82100 0,35448
  5,32876 16,03244 0,06237 0,18766 3,00866 0,33237
  6,76752 21,36120 0,04681 0,14776 3,15643 0,31681
Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Текущая стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
             
28 %, начисление процентов ежегодное
  1,28000 1,00000 1,00000 0,78125 0,78125 1,280000
  1,63840 2,28000 0,43860 0,61035 1,39160 0,71860
  2,09715 3,91840 0,25521 0,47684 1,86844 0,53521
  2,68435 6,01555 0,16624 0,37253 2,2409 0,44624
  3,43597 8,69991 0,11494 0,29104 2,53201 0,39494
  4,39805 12,13588 0,08240 0,22737 2,75938 0,36240
  5,62950 16,53393 0,06048 0,17764 2,93702 0,34048
  7,20576 22,16343 0,04512 0,13878 3,07579 0,32512
29 %, начисление процентов ежегодное
  1,29000 1,00000 1,00000 0,77519 0,77519 1,29000
  1,66410 2,29000 0,43668 0,60093 1,37612 0,72668
  2,14669 3,95410 0,25290 0,46583 1,84195 0,54290
  2,76923 6,10079 0,16391 0,36111 2,20306 0,45391
  3,57231 8,87002 0,11274 0,27993 2,48300 0,40274
  4,60827 12,44232 0,08037 0,21700 2,70000 0,37037
  5,94467 17,05060 0,05865 0,16822 2,86821 0,34865
  7,66863 22,99527 0,04349 0,13040 2,99862 0,33349
30 %, начисление процентов ежегодное
  1,30000 1,00000 1,00000 0,76923 0,76923 1,30000
  1,69000 2,30000 0,43478 0,59172 1,36095 0,73478
  2,19700 3,99000 0,25063 0,45517 1,81611 0,55063
  2,85610 6,18700 0,16163 0,35013 2,16624 0,46163
  3,71293 9,04310 0,11058 0,26933 2,43557 0,41058
  4,82681 12,75603 0,07839 0,20718 2,64275 0,37839
  6,27485 17,58284 0,05687 0,15937 2,80211 0,35687
  8,15731 23,85769 0,04192 0,12259 2,92470 0,34192



Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 442 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...