Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Потребный парк поездных локомотивов



Потребный парк поездных локомотивов (эксплуатируемый парк) МЭ определяется по формуле:

лок-сут

,

где - затраты лок-ч в пути с поездами (табл.12, табл.13);

- затраты лок-ч на станциях Б,В и Г.

, лок-ч

Определение лок-ч на станциях Б, В и Г сводится в табл.14

Таблица 14 - Затраты локомотиво-часов на станциях Б,В и Г

№ поездов Прибытие на станцию, час.мин № поездов поувязке Отправление со станции, час.мин Затрата времени, час.мин Локомотиво-часы
           
Станция Г
  02-47   05-05 2-47 2,78
  04-01   07-50 3-49 3,82
  06-01   09-26 3-25 3,42
  07-00   10-00 3-00 3,00
  08-24   10-56 2-32 2,53
  10-00   12-26 2-26 2,43
  11-30   13-46 2-19 2,27
  13-00   15-26 2-26 2,43
  14-30   16-56 2-26 2,43
  15-00   18-26 3-26 3,43
  16-00   20-13 4-13 4,22
  17-30   21-26 3-56 3,93
  19-00   22-56 3-56 3,93
  23-30   03-05 3-35 3,58
  20-50   00-26 3-36 3,60
ИТОГО - - - 47-48 47,80
Станция В
  03-25   04-01 0-36 0,60
  04-15   04-51 0-36 0,60
  05-05   05-41 0-36 0,60
  05-46   06-22 0-36 0,60
  06-25   07-01 0-36 0,60
  07-08   07-44 0-36 0,60
  07-35   08-11 0-36 0,60
  08-05   08-41 0-36 0,60
  08-39   09-15 0-36 0,60
  09-25   10-01 0-36 0,60
  10-15   10-51 0-36 0,60
  11-05   11-41 0-36 0,60
  11-45   12-21 0-36 0,60
  12-23   12-59 0-36 0,60
  13-15   13-51 0-36 0,60
  14-05   14-41 0-36 0,60
  14-45   15-21 0-36 0,60
  15-25   16-01 0-36 0,60
  16-15   16-51 0-36 0,60
  17-05   17-41 0-36 0,60
  19-45   20-21 0-36 0,60
  20-20   21-14 0-54 0,90
  21-25   22-51 0-36 0,60
  23-10   23-46 0-36 0,60
  23-45   00-21 0-36 0,60
  00-35   01-11 0-36 0,60
  01-15   01-51 0-36 0,60
  01-55   02-31 0-36 0,60
  02-35   03-11 0-36 0,60
  20-35   21-11 0-36 0,60
  21-19   21-55 0-36 0,60
  22-06   22-41 0-36 0,60
  22-30   23-20 0-50 0,83
  23-19   23-55 0-36 0,60
  23-30   00-32 1-02 1,03
  00-49   01-25 0-36 0,60
  01-05   02-10 1-05 1,08
  02-19   02-55 0-36 0,60
  03-03   03-39 0-36 0,60
  03-49   04-25 0-36 0,60
  04-29   05-05 0-36 0,60
  05-21   05-57 0-36 0,60
  05-35   06-40 1-05 1,08
  06-50   07-26 0-36 0,60
  06-55   08-00 1-05 1,08
  08-40   09-20 0-40 0,67
  09-43   10-19 0-36 0,60
  10-34   11-10 0-36 0,60
  11-19   11-55 0-36 0,60
  12-15   12-51 0-36 0,60
  15-59   13-25 0-36 0,60
  14-19   14-55 0-36 0,60
  14-35   15-45 1-10 1,17
  15-49   16-25 0-36 0,60
  17-19   17-55 0-36 0,60
  17-35   18-45 1-10 1,17
  18-49   19-25 0-36 0,60
  19-39   20-15 0-36 0,60
ИТОГО - - - 38-25 38,41
Станция Б
  00-19   00-55 0-36 0,60
  01-09   01-45 0-36 0,60
  01-59   02-35 0-36 0,60
  02-40   03-16 0-36 0,60
  03-19   03-55 0-36 0,60
  04-02   04-38 0-36 0,60
  04-29   05-05 0-36 0,60
  04-59   05-35 0-36 0,60
  05-33   06-09 0-36 0,60
  06-19   06-55 0-36 0,60
  07-09   07-45 0-36 0,60
  07-59   08-35 0-36 0,60
  08-39   09-15 0-36 0,60
  09-17   09-53 0-36 0,60
  10-09   10-45 0-36 0,60
  10-59   11-35 0-36 0,60
  11-39   12-15 0-36 0,60
  12-19   12-55 0-36 0,60
  13-09   13-45 0-36 0,60
  13-59   14-35 0-36 0,60
  16-39   17-15 0-36 0,60
  17-14   17-50 0-36 0,60
  18-19   18-55 0-36 0,60
  20-04   20-40 0-36 0,60
  20-39   21-15 0-36 0,60
  21-29   22-05 0-36 0,60
  22-09   22-45 0-36 0,60
  22-49   23-25 0-36 0,60
  23-29   00-05 0-36 0,60
  23-41   00-17 0-36 0,60
  00-25   01-01 0-36 0,60
  01-11   01-47 0-36 0,60
  01-50   02-26 0-36 0,60
  02-25   03-06 0-41 0,68
  03-15   03-51 0-36 0,60
  03-55   04-31 0-36 0,60
  04-40   05-16 0-36 0,60
  05-25   06-01 0-36 0,60
  06-22   06-58 0-36 0,60
  06-55   07-31 0-36 0,60
  07-35   08-11 0-36 0,60
  08-27   09-03 0-36 0,60
  09-10   09-46 0-36 0,60
  09-56   10-34 0-38 0,63
  10-30   11-06 0-36 0,60
  11-50   12-26 0-36 0,60
  12-49   13-25 0-36 0,60
  13-40   14-16 0-36 0,60
  14-25   15-01 0-36 0,60
  15-21   15-57 0-36 0,60
  15-55   16-31 0-36 0,60
  17-25   18-01 0-36 0,60
  18-15   18-51 0-36 0,60
  18-55   19-31 0-36 0,60
  20-25   21-01 0-36 0,60
  21-15   21-51 0-36 0,60
  21-55   22-31 0-36 0,60
  22-45   23-21 0-36 0,60
ИТОГО - - - 34-55 34,91
ВСЕГО - - - 120-07 121,12

Тогда:

лок-ч

(лок.-сут)





Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 335 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...