Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Схема для использования центильных таблиц Колонки (всего 7) 3% 10% 25% 50% 75% 90% 97% Центильные



ТАБЛИЦЫ СТАНДАРТОВ ЦЕНТИЛЬНОГО ТИПА*

Схема для использования центильных таблиц

Колонки (всего 7)   3% 10% 25% 50% 75% 90% 97%  
Центильные коридоры                
Центильные интервалы (всего 8) 0-3% 3-10% 10-25% 25-50% 50-75% 75-90% 90-97% 97-100%
Оценки (всего 7) очень низкая низкая ниже средней средняя выше средней высокая очень высокая
                                 

Приводятся таблицы из учебника «Пропедевтика детских болезней».

Авторы А.В.Мазурин, И.М.Воронцов, СПб., «Фолиант»,2009

Длина тела мальчиков (рост), см  
Возраст Центили
             
  46,5. 48,0 49,8 51,3 52,3 53,5 55,0
1 мес 49,5 51,2 52,7 54,5 55,6 56,5 57,3
2 мес 52,6 53,8 55,3 57,3 58,2 59,4 60,9
3 мес 55,3 56,5 58,1 60,0 60,9 62,0 63,8
4 мес 57,5 58,7 60,6 62,0 63,1 64,5 66,3
5 мес 59,9 61,1 62,3 64,3 65,6 67,0 68,9
6 мес 61,7 63,0 64,8 66,1 67,7 69,0 71,2
7 мес 63,8 65,1 66,3 68,0 69,8 71,1 73,5
8 мес 65,5 66,8 68,1 70,0 71,3 73,1 75,3
9 мес 67,3 68,2 69,8 71,3 73,2 75,1 78,8
10 мес 68,8 69,1 71,2 73,0 75,1 76,9 78,8
11 мес 70,1 71,3 72,6 74,3 76,2 78,0 80,3
1 год 71,2 72,3 74,0 75,5 77,3 79,7 81,7
15 мес 74,8 75,9 77,1 79,0 81,0 83,0 85,3
18 мес 76,9 78,4 79,8 81,7 83,9 85,9 89,4
21 мес 79,3 «0,8 82,3 84,3 86,5 88,3 91,2
2 года 81,3 83,0 84,5 86,8 89,0 90,8 94,0
27 мес 83,0 84,9 86,» 88,7 91,3 93,9 96,8
30 мес 84,5 87,0 89,0 91,3 93,7 95,5 99,0
33 мес 86,3 88,8 91,3 93,5 96,0 98,1 101,2
3 года 88,0 90,0 92,3 96,0 99,8 102,0 104,5
3,5 года 90,3 92,6 95,0 99,1 102,5 105,0 107,5
4 года 93,2 95,5 98,3 102,0 105,5 108,0 110,6
4,5 года 96,0 98,3 101,2 105,1 108,6 111,0 113,6
5 лет 98,9 101,5 104,4 108,3 112,0 114,5 117,0
5,5 лет 101,8 104,7 107,8 111,5 115,1 118,0 120,6
6 лет 105,0 107,7 110,9 115,0 118,7 121,1 123,8
6,5 лет 108,0 110,8 113,8 118,2 121,8 124,6 127,2
7 лет 111,0 113,6 116,8 121,2 125,0 128,0 130,6
8 лет 116,3 119,0 122,1 126,9 130,8 134,5 137,0
9 лет 121,5 124,7 125,6 133,4 136,3 140,3 143,0
10 лет 126,3 129,4 133,0 137,8 142,0 146,7 149,2
11 лет 131,3 134,5 138,5 143,2 148,3 152,9 156,2
12 лет 136,2 140,0 143,6 149,2 154,5 159,5 163,5
13 лет 141,8 145,7 149,8 154,8 160,6 166,0 170,7
14 лет 148,3 152,3 156,2 161,2 167,7 172,0 176,7
15 лет 154,6 158,6 162,5 166,8 173,5 177,6 181,6
16 лет 158,8 163,2 166,8 173,3 177,8 182,0 186,3
17 лет 162,8 166,6 171,6 177,3 181,6 186,0 188,5

Таблица 2

Масса тела мальчиков, кг

Возраст Центили
             
  2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2
1 мес 3,3 3,6 4,0 4,3 4,7 5,1 5,4
2 мес 3,9 4,2 4,6 5,1 5,6 6,0 6,4
3 мес 4,5 4,9 5,3 5,8 6,4 7,0 7,3
4 мес 5,1 5,5 6,0 6,5 7,2 7,6 8,1
5 мес 5,6 6,1 6,5 7,1 7,8 8,3 8,8
6 мес 6,1 6,6 7,1 7,6 8,4 9,0 9,4
7 мес 6,6 7,1 7,6 8,2 8,9 9,5 9,9
8 мес 7,1 7,5 8,0 8,6 9,4 10,0 10,5
9 мес 7,5 7,9 8,4 9,1 9,8 10,5 11,0
10 мес 7,9 8,3 8,8 9,5 10,3 10,9 11,4
11 мес 8,2 8,6 9,1 9,8 10,6 11,2 11,8
1 год 8,5 8,9 9,4 10,0 10,9 11,6 12,1
15 мес 9,2 9,6 10,1 10,8 11,7 12,4 13,0
18 мес 9,7 10,2 10,7 11,5 12,4 13,0 13,7
21 мес 10,2 10,6 11,2 12,0 12,9 13,6 14,3
2 года 10,6 11,0 11,7 12,6 13,5 14,2 15,0
27 мес 11,0 11,5 12,2 13,1 14,1 14,8 15,6
30 мес 11,4 11,9 12,6 13,7 14,6 15,4 16,1
33 мес 11,6 12,3 13,1 14,2 15,2 16,0 16,8
3 года 12,1 12,8 13,8 14,8 16,0 16,9 17,7
3,5 года 12,7 13,5 14,3 15,6 16,8 17,9 18,8
4 года 13,4 14,2 15,1 16,4 17,8 19,4 20,3
4,5 года 14,0 14,9 15,9 17,2 18,8 20,3 21,6
5 лет 14,8 15,7 16,8 18,3 20,0 21,7 23,4
5,5 лет 15,5 16,6 17,7 19,3 21,3 23,2 24,9
6 лет 16,3 17,5 18,8 20,4 22,6 24,7 26,7
6,5 лет 17,2 18,6 19,9 21,6 23,9 26,3 28,8
7 лет 18,0 19,5 21,0 22,9 25,4 28,0 30,8
8 лет 20,0 21,5 23,3 25,5 28,3 31,4 35,5
9 лет 21,9 23,5 25,6 28,1 31,5 35,1 39,1
10 лет 23,9 25,6 28,2 31,4 35,1 39,7 44,7
11 лет 26,0 28,0 31,0 34,9 39,9 44,9 51,5
12 лет 28,2 30,7 34,4 38,8 45,1 50,6 58,7
13 лет 30,9 33,8 38,0 43,4 50,6 56,8 66,0
14 лет 34,3 38,0 42,8 48,8 56,6 63,4 73,2
15 лет 38,7 43,0 48,3 54,8 62,8 70,0 80,1
16 лет 44,0 48,3 54,0 61,0 69,6 76,5 84,7
17 лет 49,3 54,6 59,8 66,3 74,0 80,1 87,8

Таблица 3

Окружность головы у мальчиков, см

Возраст Центили
             
0 мес 32,8 33,7 35,2 36,7 37,6
1 мес 34,6 35,5 36,3 37,1 38,0 39,1 40,3
2 мес 36,5 37,4 38,2 39,0 40,0 41,0 42,0
3 мес 38,2 39,0 39,7 40,6 41,5 42,5 43,3
4 мес 39,5 40,2 40,9 41,8 42,8 43,6 44,4
5 мес 40,5 41,2 41,9 42,7 43,8 44,6 45,4
6 мес 41,5 42,0 42,8 43,9 44,8 45,5 46,3
7 мес 41,6 42,8 43,5 44,7 45,9 46,9 47,7
8 мес 42,4 43,5 44,2 45,3 46,1 46,9 48,0
9 мес 43,4 44,0 44,8 45,8 46,7 47,4 48,4
10 мес 43,5 44,6 45,4 46,6 47,9 48,1 49,3
11 мес 44,0 45,1 45,9 47,1 48,0 48,6 49,7
1 год 44,6 45,3 46,2 47,3 48,4 48,9 49,9
1 г 3 м 45,4 46,1 46,9 47,9 48,9 49,5 50,1
1 г 6 м 46,0 46,6 47,5 48,5 49,7 50,2 50,8
1 г 9 м 46,5 47,2 48,0 49,1 50,1 50,6 51,1
2 года 47,0 47,6 48,4 49,5 50,5 50,9 51,5
2 г 3 м 47,2 47,8 48,6 49,7 50,8 51,3 51,8
2,5 года 47,5 48,1 48,9 50,0 51,1 51,6 52,2
2 г 9 м 47,8 48,4 49,2 50,2 51,4 51,9 52,6
3 года 48,1 48,7 49,5 50,5 51,6 52,3 53,0
3,5 года 48,3 48,9 49,8 50,7 51,7 52,5 53,3
4 года 48,6 49,4 50,2 51,1 52,0 52,9 53,7
4,5 года 48,8 49,6 50,4 51,3 52,2 53,1 53,9
5 лет 49,1 49,9 50,7 51,6 52,5 53,3 54,1
5,5 лет 49,2 50,1 50,8 51,7 52,7 53,4 54,2
6 лет 49,4 50,2 51,0 51,9 52,8 53,6 54,4
6,5 лет 49,5 50,3 51,1 52,0 52,9 53,7 54,5
7 лет 49,6 50,4 51,2 52,1 53,0 53,8 54,6
8 лет 49,8 50,6 51,4 52,3 53,2 54,0 54,8
9 лет 50,0 50,8 51,6 52,5 53,4 54,2 55,0
10 лет 50,2 51,0 51,8 52,7 53,7 54,5 55,3
11 лет 50,4 51,3 52,1 53,1 54,1 54,9 55,7
12 лет 50,8 51,7 52,5 53,6 54,6 55,4 56,4
13 лет 51,2 52,2 53,1 54,1 55,1 56,1 57,0
14 лет 51,7 52,6 53,6 54,6 55,6 56,6 57,5
15 лет 52,0 52,9 53,8 54,9 55,8 56,8 57,6
16 лет 52,2 53,1 54,0 55,0 56,0 56,9 57,7

Таблица 4

Окружность грудной клетки у мальчиков, см

Возраст Центили
             
  31,7 32,3 33.5 34,8 36,6 36,8 37,8
1 мес 33,3 34,1 35,2 36,5 37,9 38,9 40,2
2 мес 35,0 35,7 36.9 38.3 39.8 40,8 42,0
3 мес 36,5 36,5 37,2 38,4 39,9 41,6 42,7
4 мес 37,9 38,6 39,8 41,4 43,4 44,6 45,9
5 мес 39,3 40,1 41,2 42,9 45,0 45.7 47,6
6 мес 40,6 41,4 42,5 44,3 46,3 47,6 49,0
7 мес 41,7 42,5 43,6 45,5 47,5 48,9 50,1
8 мес 42,7 43,5 44,6 46,4 48,5 49,9 51,1
9 мес 43,6 44,4 45,4 47,2 49,3 50,8 52,0
10 мес 44,3 45,1 46,1 47,9 50,0 51.4 52,8
11 мес 44,8 45,6 46,6 48,4 50,6 52,0 53,.5
1 год 45,3 46,1 47,0 48,7 51,0 52.5 54,1
1 г 3 м 46,0 46,8 47,9 49,8 51,9 53,4 55,1
1 г 6 м 46,5 47,4 48,6 50,4 52,4 53,9 55,6
1 г 9 м 47,0 47,9 49,1 50,8 52,9 54,3 56,0
2 года 47,6 48,4 49,5 51,4 53,2 54,7 56,4
2 г 3 м 47,9 48,7 49,9 51,7 53,4 55,2 56,8
2 г 6 м 48,2 49,0 50,3 52,0 53,9 55,5 57,3
2 г 9 м 48,4 49,3 50,5 52,3 54,2 55,8 57,7
3 года 48,6 49,7 50,8 52,3 54,6 56,4 58,2
3,5 года 49,2 50,3 51,5 53,1 55,0 57,1 59,0
4 года 50,0 51,2 52,4 53,8 55,8 58,0 59,9
4,5 года 50,8 52,0 53.3 54,7 56,9 59,0 61,2
5 лет 51,3 52,8 54,0 55,6 58,0 60,0 62,6
5,5 лет 52,2 53,5 55,0 56,6 59,1 61,3 63,7
6 лет 53,0 54,4 56,0 57,7 60,2 62.5 65,1
6,5 лет 53,8 55,2 57,0 58,8 61,3 63,8 66,4
7 лет 54,6 56,2 57,9 59,8 62,3 65,1 67,9
8 лет 56,2 58,0 60,0 61,9 64,8 67,8 70,8
9 лет 57,7 59,6 61,9 64,1 67,0 70,6 73,6
10 лет 59,3 61,4 63,8 66,4 69,8 73,6 76,8
11 лет 61,1 63,0 66,) 68,9 74,9 76,2 79,8
12 лет 62,6 65,0 68,0 71,1 72,1 79,0 82,8
13 лет 64,7 67,3 70,2 73,5 78,2 82,1 87,0
14 лет 67,0 69,9 73,1 76,6 81,7 86,3 91,0
15 лет 70,0 72,9 76,3 80,2 85,7 90,1 94,3
16 лет 73,3 76,2 80,0 84,5 89,9 93,6 97,0
17 лет 77,0 80,0 82,9 87,2 92,2 95,5 98,4

Таблица 5





Дата публикования: 2015-04-07; Прочитано: 861 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.009 с)...