Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Галузева структура валової доданої вартості



(фактичні ціни, млрд. грн.)

             
Усього по галузях народного господарства 159,8 323,6 5156,0 5156,0 147390,0 4963755,0
у тому числі            
виробнича сфера 161,2 271,3 271,3 4375,0 852590,0 3942812,0
із неї:            
промисловість 57,6 136,7 136,7 2245,0 4214475,0 1821759,0
будівництво 13,6 26,6 26,6 380,0 89522,0 493398,0
сільське господарство 40,7 73,3 73,3 1047,0 172223,0 699486,0
вантажний транспорт та зв'язок 8,9 14,3 14,3 332,0 69421,0 513646,0
галузі сфери обороту 8,8 17,5 17,5 329,0 87576,0 347990,0
невиробнича сфера 28,9 58,5 58,5 993,0 295759,0 1121643,0
оплата послуг фінансових посередників -0,3 -6,2 -6,2 -212,0 -68402,0 -100700,0
у % до загального обсягу валової доданої вартості
виробнича сфера 82,10 83,84 84,85 83,11 78,95 79,43
із неї:            
промисловість 36,05 42,24 43,54 29,88 39,03 36,70
будівництво   8,22 7,37 6,98 8,29 9,94
сільське господарство 25,47 22,65 20,31 21,59 15,95 14,09
вантажний транспорт та зв'язок 5,57 4,42 6,44 11,17 6,43 10,35
галузі сфери обороту 5,51 5,41 6,38 12,39 8,11 7,01
невиробнича сфера 18,09 18,08 19,26 25,12 27,39 22,60
оплата послуг фінансових посередників -0,19 -1,92 -4,11 -8,23 -6,33 -2,03



Додаток 5

Індекси оптових цін підприємств по галузях промисловості

У 2016-2020 р.р.

(раз.)

           
Усього по промисловості Склавіни 2,6 42,3 97,7 8,74 2,72
Електроенергетика 2,7 51,9 94,9 9,71 2,52
Паливна промисловість 1,6 237,0 51,7 11,26 2,29
Чорна металургія 3,0 54,5 56,3 13,81 2,35
Хімічна промисловість 2,9 72,4 63,7 10,0 2,44
Нафтохімічна промисловість 2,9 55,0 60,2 8,42 2,79
Машинобудівництво 2,5 32,1 74,3 6,71 3,77
Лісова, деревообробна та целюлозно-бумажна промисловість 3,1 30,9 98,1 6,24 3,33
Промисловість будівельних матеріалів 2,7 43,5 97,8 6,44 2,9
Легка прмисорвість 3,7 20,0 79,5 7,02 2,7
Харчосмакова промисловість (без рибної, м'ясної, масловиробничої та молочної промисловості 2,6 30,1 116,5 6,06 3,1
М'ясна промисловість 5,4 10,7 245,4 3,66 2,99
Масловиробнича, сиро виробнича та молочної промисловость (без виробництва молочних консервів 3,8 16,3 237,6 5,22 2,3
Довідково: Індекс споживчих цін до грудня попереднього коку 3,9 21,0 102,9 5,0 2,8

Додаток 6

Індекси оптових цін підприємств по галузях промисловості





Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 307 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...