Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Время начала формирования следа загрязнения (начала загрязнения в данной точке) tф после аварии, ч



    Категория устойчивости атмосферы      
                 
Расстояние А   Д   F  
               
  Средняя скорость ветра, м/с      
от АЭС, км        
                 
                 
  0,5 0,3   0,1 0,3   0,1  
                 
  1,0 0,5   0,3 0,5   0,3  
                 
  2,0 1,0   0,5 1,0   0,5  
                 
  3,0 1,5   0,8 1,5   0,8  
                 
  4,0 2,0   1,0 2,0   1,0  
                 
  5,0 2,5   1,2 2,5   1,3  
                 
  6,5 3,0   1,5 3,0   1,6  
                 
  7,5 3,5   1,8 3,5   1,9  
                 
  8,0 4,0   2,0 4,0   2,2  
                 
  9,5 5,0   2,5 5,0   3,0  
                 
  14,0 7,5   3,5 8,0   4,0  
                 
  19,0 10,0   5,0 10,0   5,2  
                 
  23,0 12,0   6,0 13,0   6,5  
                 
  28,0 15,0   7,5 16,0   8,0  
                 
  32,0 17,0   9,0 18,0   9,3  
                 
  37,0 19,0   10,0 21,0   11,0  
                 
  41,0 22,0   11,0 23,0   12,0  
                 
  46,0 24,0   12,0 26,0   13,0  
                 

Таблица 12П5

Коэффициент Kt для пересчета мощности дозы на различное время после аварии (реактор типа ВВЭР, кампания 3 года, t изм – время измерения мощности дозы)

              Время после аварии, на которое пересчитывается мощность дозы            
    t изм       Часы           Сутки       Месяцы    
                                             
        1,00 0,83 0,74 0,63 0,59 0,51 0,46 0,40 0,35 0,26 0,17 0,12 0,10 0,06   0,02   0,01  
        1,20 1,00 0,88 0,75 0,71 0,62 0,56 0,48 0,43 0,32 0,21 0,14 0,12 0,08   0,02   0,01  
        1,35 1,12 1,00 0,85 0,80 0,70 0,63 0,54 0,48 0,36 0,23 0,16 0,13 0,09   0,02   0,01  
        1,58 1,31 1,17 1,00 0,94 0,82 0,74 0,63 0,56 0,42 0,27 0,19 0,15 0,10   0,03   0,02  
  Часы     1,67 1,39 1,24 1,05 1,00 0,87 0,78 0,67 0,60 0,45 0,29 0,20 0,16 0,11   0,03   0,02  
      1,76 1,47 1,30 1,11 1,05 0,91 0,82 0,71 0,63 0,47 0,31 0,22 0,17 0,12   0,03   0,02  
        1,92 1,60 1,42 1,21 1,14 1,00 0,9 0,77 0,69 0,51 0,34 0,24 0,19 0,13   0,04   0,02  
      2,13 1,77 1,58 1,35 1,27 1,1 1,00 0,85 0,76 0,57 0,37 0,26 0,21 0,14   0,04   0,02  
           
        2,32 1,93 1,71 1,46 1,38 1,2 1,08 0,93 0,83 0,62 0,4 0,28 0,23 0,15   0,05   0,03  
        2,48 2,07 1,84 1,57 1,43 1,29 1,16 1,00 0,89 0,66 0,43 0,31 0,25 0,16   0,05   0,03  
        2,78 2,31 2,06 1,76 1,65 1,44 1,3 1,11 1,00 0,74 0,49 0,34 0,27 0,18   0,06   0,03  
        3,72 3,09 2,75 2,35 2,21 1,92 1,74 1,49 1,33 1,00 0,65 0,46 0,37 0,25   0,08   0,04  
  Сутки     4,45 3,71 3,3 2,81 2,65 2,31 2,03 1,79 1,59 1,19 0,78 0,55 0,44 0,3   0,09   0,05  
      5,66 4,71 4,19 3,58 3,37 2,93 2,65 2,27 2,03 1,52 1,00 0,7 0,56 0,38   0,12   0,07  
        8,02 6,67 5,94 5,06 4,77 4,15 3,75 3,22 2,87 2,15 1,41 1,00 0,8 0,54   0,17   0,1  
        8,95 8,28 7,36 6,28 5,92 5,15 4,65 3,99 3,57 2,67 1,75 1,24 1,00 0,67   0,21   0,13  
  Месяцы     14,6 12,2 10,8 9,27 8,74 7,61 6,86 5,89 5,26 3,94 2,59 1,83 1,47 1,00   0,33   0,19  
      22,2 18,5 16,4 14,0 13,2 11,5 10,4 8,93 7,98 5,97 3,92 2,77 2,23 1,51   0,48   0,29  
      45,3 37,7 33,6 28,6 27,0 23,5 21,2 18,2 16,2 12,2 8,01 5,65 4,56 3,09   1,00   0,6  
           

Таблица 14П5

Коэффициент K доз для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 ч после аварии (реактор типа ВВЭР, кампания 3 года, t нач – время начала облучения)

                Продолжительность пребывания в зоне загрязнения              
    t нач       Часы           Сутки       Месяцы    
                                             
        0,90 1,68 2,39 3,66 4,24 5,83 7,26 9,78 12,0 19,3 34,5 52,0 65,4 94,7          
        0,78 1,49 2,14 3,33 3,88 5,41 6,80 9,27 11,4 18,6 33,8 51,3 64,6 93,9          
        0,70 1,36 1,97 3,10 3,63 5,11 6,45 8,87 11,0 18,1 33,2 50,6 63,9 93,2          
        0,61 1,19 1,74 2,78 3,27 4,65 5,93 8,25 10,3 17,3 32,2 49,5 62,7 92,0          
  Часы     0,57 1,13 1,66 2,66 3,13 4,48 5,72 8,00 10,0 16,9 31,7 49,0 62,2 91,4          
      0,55 1,08 1,59 2,55 3,01 4,32 5,54 7,77 9,80 16,6 31,3 48,5 61,7 90,9          
        0,50 0,99 1,47 2,38 2,82 4,06 5,23 7,39 9,36 16,0 30,6 47,7 60,9 89,9          
      0,46 0,90 1,34 2,18 2,59 3,76 4,86 6,92 8,81 15,3 29,6 46,6 59,7 88,7          
        0,42 0,84 1,24 2,03 2,41 3,52 4,57 6,54 8,36 14,6 28,8 45,6 58,6 87,5          
        0,39 0,78 1,16 1,91 2,27 3,32 4,33 6,22 7,98 14,1 28,0 44,7 57,7 86,5          
        0,35 0,70 1,05 1,72 2,05 3,02 3,94 5,71 7,37 13,2 26,7 43,2 56,0 84,6          
        0,26 0,53 0,79 1,31 1,57 2,32 3,06 4,49 5,86 10,8 23,1 38,6 50,9 78,8          
  Сутки     0,22 0,44 0,66 1,10 1,32 1,96 2,59 3,83 5,02 9,48 20,7 35,4 47,3 74,5          
      0,17 0,35 0,52 0,87 1,04 1,56 2,06 3,06 4,04 7,77 17,5 30,9 42,0 68,1          
        0,12 0,24 0,37 0,61 0,74 1,11 1,47 2,20 2,91 5,69 13,3 24,4 34,1 57,7          
        0,10 0,20 0,30 0,50 0,60 0,89 1,19 1,78 2,36 4,66 11,1 20,7 29,3 51,0          
  Месяцы     0,06 0,13 0,20 0,33 0,40 0,61 0,81 1,21 1,61 3,20 7,80 14,9 21,6 39,2          
      0,04 0,08 0,13 0,22 0,26 0,40 0,53 0,80 1,07 2,13 5,26 10,2 15,0 28,3          
      0,02 0,04 0,06 0,11 0,13 0,19 0,26 0,39 0,52 1,05 2,61 5,19 7,71 15,0   73,4      
      0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,16 0,24 0,32 0,64 1,60 3,19 4,76 9,39   49,8   89,5  
           

Приложение 6

Таблица 1П6

Коэффициенты эквивалентности АХОВ к хлору и поправочные коэффициенты к глубине и площади зоны заражения

    Коэффициент Поправочные коэффициенты  
    к глубине и площади зоны  
Наименование эквивалентности заражения (K г / Ks)  
п/п АХОВ АХОВ к хлору        
Температура воздуха, °С  
(K экв) при +20 °С  
           
    –20 °С 0 °С +40 °С  
       
             
  Хлор 1* 0,5/0,25 0,8/0,64 1,2/1,4  
         
     
             
  Азотная кислота 0**        
(концентр.)   0,3/0,09 0,5/0,26 1,7/2,9  
             
  Аммиак   0,5/0,25 0,8/0,64 1,2/1,4  
         
         
     
             
  Ацетонитрил          
         
  0,3/0,09 0,6/0,36 1,6/2,5  
     
             
  Ацетонциан-          
гидрин          
             
  Водород 1,65 0,8/0,64 0,9/0,8 1,1/1,2  
хлористый 3,7        
             
  Водород          
фтористый 7,8 0,4/0,16 0,7/0,5    
             
  Водород          
цианистый 1,5   0,6/0,36 1,1/1,2  
             
  Диметиламин       1,6/2,6  
         
7,1 0,5/0,25 0,9/0,8    
     
             
  Метиламин     0,5/0,25 1,3/1,7  
         
7,8 0,7/0,05      
     
             
  Метил бромистый       1,5/2,3  
         
  0,6/0,36 0,9/0,8    
     
             
  Метил хлористый   0,3/0,09 0,7/0,5 1,2/1,4  
         
         
     
             

Таблица 2П6





Дата публикования: 2014-10-30; Прочитано: 300 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с)...