![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
| Волгоградский государственный медицинский университет Кафедра физики Отчет по лабораторной работе № 1 ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА Выполнил: студент гр. Ф-001 Иванов И.И. 01 апреля 2007 г. Проверил: ст. преподаватель Петров П.П. 30 апреля 2007 г. Волгоград |
Приложение B
Справочные данные оптических бесцветных стекол [28]
| Марка стекла | Основной показатель преломления ne | Средняя дисперсия nF¢ – nC¢ |
| ЛК1 | 1,4414 | 0,00639 |
| ЛК3 | 1,4891 | 0,00700 |
| ЛК5 | 1,4799 | 0,00733 |
| ЛК4 | 1,4922 | 0,00758 |
| ЛК6 | 1,4721 | 0,00708 |
| ЛК7 | 1,4846 | 0,00732 |
| ЛК8 | 1,4725 | 0,00691 |
| ФК11 | 1,5218 | 0,00757 |
| ФК13 | 1,5488 | 0,00814 |
| ФК14 | 1,5821 | 0,00898 |
| ФК24 | 1,5837 | 0,00905 |
| К1 | 1,5001 | 0,00770 |
| К2 | 1,5023 | 0,00763 |
| К3 | 1,5120 | 0,00811 |
| К5 | 1,5130 | 0,00800 |
| К8 | 1,5183 | 0,00812 |
| К14 | 1,5168 | 0,00856 |
| К15 | 1,5359 | 0,00971 |
| К18 | 1,5212 | 0,00867 |
| К19 | 1,5208 | 0,00848 |
| К20 | 1,5285 | 0,00878 |
| БК4 | 1,5302 | 0,00884 |
| БК6 | 1,5399 | 0,00913 |
| БК8 | 1,5467 | 0,00877 |
| БК10 | 1,5688 | 0,01024 |
| БК11 | 1,5546 | 0,00878 |
| БК12 | 1,5629 | 0,00969 |
| БК13 | 1,5617 | 0,00992 |
| ТК1 | 1,5661 | 0,00935 |
| ТК2 | 1,5749 | 0,01005 |
| ТК4 | 1,6138 | 0,01105 |
| ТК8 | 1,6168 | 0,01125 |
| ТК9 | 1,6199 | 0,01153 |
| ТК12 | 1,5710 | 0,00911 |
| ТК13 | 1,6063 | 0,01004 |
| ТК14 | 1,6155 | 0,01020 |
| ТК16 | 1,6152 | 0,01059 |
| ТК17 | 1,6305 | 0,01067 |
| ТК20 | 1,6247 | 0,01107 |
| ТК21 | 1,6600 | 0,01299 |
| ТК23 | 1,5915 | 0,00970 |
| СТК3 | 1,6622 | 0,01160 |
| СТК8 | 1,7065 | 0,01430 |
| СТК9 | 1,7460 | 0,01492 |
| СТК10 | 1,7416 | 0,01549 |
| СТК12 | 1,6950 | 0,01268 |
| СТК15 | 1,7124 | 0,01306 |
| СТК16 | 1,7900 | 0,01742 |
| СТК19 | 1,7476 | 0,01489 |
| СТК20 | 1,7685 | 0,01536 |
| Марка стекла | Основной показатель преломления ne | Средняя дисперсия nF¢ – nC¢ |
| КФ4 | 1,5203 | 0,00866 |
| КФ6 | 1,5027 | 0,00882 |
| КФ7 | 1,5200 | 0,01022 |
| БФ1 | 1,5271 | 0,00964 |
| БФ4 | 1,5505 | 0,01026 |
| БФ6 | 1,5724 | 0,01164 |
| БФ7 | 1,5822 | 0,01087 |
| БФ8 | 1,5857 | 0,01269 |
| БФ11 | 1,6251 | 0,01183 |
| БФ12 | 1,6298 | 0,01622 |
| БФ13 | 1,6428 | 0,01340 |
| БФ16 | 1,6744 | 0,01435 |
| БФ21 | 1,6178 | 0,01554 |
| БФ24 | 1,6386 | 0,01750 |
| БФ25 | 1,6108 | 0,01333 |
| БФ28 | 1,6687 | 0,01900 |
| БФ32 | 1,5824 | 0,01255 |
| ТБФ3 | 1,7602 | 0,01860 |
| ТБФ4 | 1,7836 | 0,02072 |
| ТБФ7 | 1,8980 | 0,02992 |
| ТБФ8 | 1,8641 | 0,02374 |
| ТБФ9 | 1,8130 | 0,01912 |
| ТБФ10 | 1,8206 | 0,02474 |
| ТБФ11 | 1,8374 | 0,01955 |
| ТБФ25 | 1,8175 | 0,01955 |
| ЛФ5 | 1,5783 | 0,01409 |
| ЛФ9 | 1,5837 | 0,01547 |
| ЛФ10 | 1,5509 | 0,01209 |
| Ф1 | 1,6169 | 0,01681 |
| Ф4 | 1,6285 | 0,01707 |
| Ф6 | 1,6070 | 0,01611 |
| Ф9 | 1,6280 | 0,01801 |
| Ф13 | 1,6241 | 0,01730 |
| ТФ1 | 1,6522 | 0,01940 |
| ТФ2 | 1,6776 | 0,02118 |
| ТФ3 | 1,7232 | 0,02469 |
| ТФ4 | 1,7462 | 0,02670 |
| ТФ5 | 1,7617 | 0,02788 |
| ТФ7 | 1,7343 | 0,02611 |
| ТФ8 | 1,6947 | 0,02249 |
| ТФ10 | 1,8138 | 0,03233 |
| ОФ1 | 1,5319 | 0,01032 |
| ОФ4 | 1,6541 | 0,01513 |
| СТФ2 | 1,9554 | 0,04116 |
| СТФ3 | 2,1683 | 0,07022 |
| СТФ11 | 2,0711 | 0,06491 |
| ОФ2 | 1,55661 | 0,01151 |
| ОФ3 | 1,61573 | 0,01403 |
| ОФ5 | 1,66640 | 0,01603 |
Приложение C
Дата публикования: 2015-02-22; Прочитано: 375 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
