![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Препарат | Путь введения | Лошадям | Коровам | Овцам | Свиньям | Собакам |
Карбахолин | подкожно | 0,002-0,004 | 0,001-0,003 | 0,0001-0,0004 | 0,0001-0,0004 | 0,0001-0,0002 |
Ареколина гидробромид | подкожно | 0,02-0,05 | 0,03-0,06 | 0,01-0,04 | 0,01-0,05 | 0,001-0,005 |
Ацеклидин | внутрь подкожно | 0,08-0,2 0,02-0,1 | 0,08-0,2 0,02-0,1 | 0,01-0,03 0,004-0,02 | 0,008-0,03 - | 0,003-0,006 0,001-0,004 |
Пилокарпина гидрохлорид | подкожно | 0,1-0,3 | 0,1-0,6 | 0,01-0,05 | 0,01-0,05 | 0,003-0,02 |
Прозерин | подкожно | 0,03-0,05 | 0,02-0,04 | 0,005-0,01 | 0,005-0,01 | 0,0004-0,001 |
Физостигмин | подкожно | 0,02-0,03 | 0,02-0,04 | 0,005-0,01 | 0,005-0,01 | - |
Атропина сульфат | подкожно | 0,02-0,08 | 0,01-0,06 | 0,005-0,05 | 0,005-0,05 | 0,002-0,03 |
Платифиллина гидротартрат | подкожно | 0,015-0,1 | 0,01-0,07 | 0,01-0,04 | 0,01-0,04 | 0,002-0,01 |
Скополомина гидробромид | подкожно | 0,001-0,003 | 0,001-0,003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001-0,0003 |
Лист красавки | внутрь | 10,0-30,0 | 20,0-40,0 | 5,0-15,0 | 2,0-8,0 | 0,2-1,0 |
Экстракт красавки густой | внутрь | 10,0-30,0 | 20,0-40,0 | 5,0-15,0 | 2,0-8,0 | 0,2-1,0 |
Экстракт белены | внутрь | 4,0-5,0 | 1,0-5,0 | 0,01-0,5 | 0,1-0,5 | 0,02-0,3 |
Дозы адренергических, ганглиоблокирующих веществ и миорелаксантов, г
Препарат | Путь введения | Лошадям | Коровам | Овцам | Свиньям | Собакам |
Адреналина гидрохлорид | подкожно и внутримышечно внутривенно (мл) | 3,0-10,0 1,0-3,0 | 3,0-10,0 1,0-3,0 | 0,5-3,0 0,2-1,0 | 0,5-3,0 0,2-1,0 | 0,1-0,5 0,1-0,5 |
Норадреналина гидротартрат | внутримышечно | 0,05-0,1 | - | - | - | 0,005-0,01 |
Эфедрина гидрохлорид | внутримышечно, подкожно | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,02-0,1 | 0,02-0,08 | 0,01-0,03 |
Мезатон | внутривенно | 0,02-0,04 | 0,01-0,03 | - | - | 0,02-0,003 |
Фенамин | внутривенно | 0,1-0,2 | - | - | - | 0,01-0,02 |
Пахикардина гидрохлорид | внутрь, внутримышечно | 0,2-0,4 | 0,3-0,5 | - | 0,08-0,1 | 0,02-0,03 |
Пентамин | внутримышечно | 0,2-0,5 | 0,2-0,4 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,02-0,03 |
Диплацин | внутримышечно | 1,0-1,5 | 1,0-1,2 | - | - | 0,06-1,09 |
Дитилин | внутримышечно | 0,5 | 0,05 | 0,03-0,04 | 0,08 | 0,007 |
Составитель:
НОЗДРИН Григорий Антонович
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ЧАСТНОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
Методические указания
к лабораторно-практическим занятиям
Редактор
Компьютерная верстка Т.Г. Казанцева
__________________________________________________________________
Подписано в печать ____ ________________ 20 г.
Формат ______________. Объем _______ уч.-изд.л., _____ усл. печ. л.
Заказ № _____. Тираж _______ экз.
_________________________________________________________________
Отпечатано_______________________________
Дата публикования: 2015-02-18; Прочитано: 275 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!