Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Нанесение на профиль геологической ситуации



Предполагая, что породы залегают согласно, приступим к дальнейшей работе.

Воспользовавшись данными из таблицы №4 отметим глубины залегания пластов горных пород. Это можно сделать двумя способами:

1) отложить от устья скважины вниз в вертикальном масштабе (1:500) с помощью линейки непосредственно глубину залегания подошвы каждого слоя;

2) отложить вниз по скважине в соответствии со шкалой высот абсолютные отметки подошвы каждого слоя, сделав предварительные вычисления. Для того, что бы получить абсолютную отметку глубины залегания подошвы слоя нужно вычесть глубину залегания подошвы из абсолютной отметки устья скважины.

Отметки соответствующих пластов горных пород соедините между собой кривыми линиями и заштрихуйте в соответствии с условными обозначениями (таблица №5), предварительно проставив возраст пород в каждом слое. После этого отметьте уровень подземных вод в каждой из четырех скважин, сняв данные с карты гидроизогипс (предварительная лабораторная работа) и соедините эти отметки штрих-пунктирной линией голубого цвета.

По окончании работы под профилем внизу чертежа приведите условные обозначения. Слева вверху укажите номер варианта, а внизу штамп с указанием названия работы и Ваших данных.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Для построения карты (п.1.3) номер варианта задается преподавателем из таблицы №1. Для выполнения последующих заданий данные берутся из таблиц №2, 3, 4 в соответствии с последней цифрой номера студенческого билета.

Обе работы выполняются на миллиметровой бумаге формата А3 и защищаются студентом до начала сессии.


Таблица 1

№ варианта Абсолютные отметки устьев скважин / Относительные отметки зеркала подземных вод в скважинах №:
                               
  65 7,5 67 5,0 68 3,0 70 2,0 67 6,0 65 4,0 67 2,5 68 1,5 70 4,5 63 3,0 65 1,5 67 2,8 68 3,0 70 1,0 72 1,8 73 3,2
  65 4,0 67 5,5 68 8,0 70 7,0 67 5,5 65 6,0 67 10,0 68 8,5 70 5,0 63 8,0 65 11,0 67 7,0 68 5,5 70 7,0 72 9,0 73 8,0
  65 6,0 67 9,7 68 7,5 70 8,5 67 6,5 65 10,0 67 8,5 68 6,5 70 8,5 63 11,5 65 7,5 67 6,0 68 7,5 70 9,5 72 8,6 73 6,5
  65 2,0 67 3,5 68 4,5 70 3,5 67 2,5 65 4,0 67 5,5 68 4,5 70 3,5 63 5,0 65 6,5 67 5,5 68 4,5 70 6,0 72 7,5 73 6,5
  65 5,0 67 6,5 68 5,5 70 4,5 67 6,0 65 7,5 67 6,5 68 5,5 70 7,0 63 8,0 65 7,0 67 7,0 68 8,5 70 11,0 72 9,5 73 8,5
  65 2,0 67 3,5 68 4,5 70 3,5 67 2,5 65 4,0 67 5,5 68 4,5 70 3,5 63 5,0 65 6,5 67 5,5 68 4,5 70 6,0 72 7,5 73 6,5
  65 5,0 67 3,8 68 6,5 70 7,5 67 6,0 65 4,0 67 5,0 68 6,2 70 7,5 6,2 65 4,5 67 5,8 68 6,0 70 4,0 72 6,5 73 6,2
  65 7,0 67 6,8 68 6,7 70 6,6 67 6,8 65 6,6 67 6,2 68 6,3 70 6,6 63 6,3 65 5,9 67 6,0 68 6,2 70 6,1 72 6,0 73 5,0
  65 7,1 67 6,6 68 6,0 70 5,5 67 6,5 65 6,0 67 5,5 68 3,8 70 6,0 63 5,4 65 4,8 67 4,2 68 6,7 70 6,2 72 6,0 73 5,7
  65 8,0 67 7,0 68 5,8 70 4,8 67 8,2 65 7,2 67 5,7 68 5,7 70 8,5 63 7,6 65 6,8 67 6,2 68 8,8 70 8,2 72 7,3 73 7,0
  70 2,0 68 1,5 67 2,8 73 3,2 68 3,0 67 2,5 65 1,5 72 1,8 67 5,0 65 4,0 63 3,0 70 1,0 65 7,5 67 6,0 70 4,5 68 3,0
  70 7,0 68 8,5 67 7,0 73 8,0 68 8,0 67 10,0 65 11,0 72 9,0 67 5,5 65 6,0 63 8,0 70 7,0 65 4,0 67 5,5 70 5,0 68 5,5
  70 8,5 68 6,5 67 6,0 73 6,5 68 7,5 67 8,5 65 7,5 72 8,6 67 9,7 65 10,0 63 11,5 70 9,5 65 6,0 67 6,5 70 8,5 68 7,5
  70 3,5 68 4,5 67 5,5 73 6,5 68 4,5 67 5,5 65 6,5 72 7,5 67 3,5 65 4,0 63 5,0 70 6,0 65 2,0 67 2,5 70 3,5 68 4,5
  70 4,5 68 5,5 67 7,0 73 8,5 68 5,5 67 6,5 65 7,0 72 9,5 67 6,5 65 7,5 63 8,0 70 11,0 65 5,0 67 6,0 70 7,0 68 8,5

Продолжение таблицы 1

№ варианта Абсолютные отметки устьев скважин / Относительные отметки зеркала подземных вод в скважинах №:
                               
  70 3,5 68 4,5 67 5,5 73 6,5 68 4,5 67 5,5 65 6,5 72 7,5 67 3,5 65 4,0 63 5,0 70 6,0 65 2,0 67 2,5 70 3,5 68 4,5
  70 7,5 68 6,2 67 5,8 73 6,2 68 6,5 67 5,0 65 4,5 72 6,5 67 3,8 65 4,0 6,2 70 4,0 65 5,0 67 6,0 70 7,5 68 6,0
  70 6,6 68 6,3 67 6,0 73 5,0 68 6,7 67 6,2 65 5,9 72 6,0 67 6,8 65 6,6 63 6,3 70 6,1 65 7,0 67 6,8 70 6,6 68 6,2
  70 5,5 68 3,8 67 4,2 73 5,7 68 6,0 67 5,5 65 4,8 72 6,0 67 6,6 65 6,0 63 5,4 70 6,2 65 7,1 67 6,5 70 6,0 68 6,7
  70 4,8 68 5,7 67 6,2 73 7,0 68 5,8 67 5,7 65 6,8 72 7,3 67 7,0 65 7,2 63 7,6 70 8,2 65 8,0 67 8,2 70 8,5 68 8,8
  73 3,2 72 1,8 70 1,0 68 3,0 67 2,8 65 1,5 63 3,0 70 4,5 68 1,5 67 2,5 65 4,0 67 6,0 70 2,0 68 3,0 67 5,0 65 7,5
  73 8,0 72 9,0 70 7,0 68 5,5 67 7,0 65 11,0 63 8,0 70 5,0 68 8,5 67 10,0 65 6,0 67 5,5 70 7,0 68 8,0 67 5,5 65 4,0
  73 6,5 72 8,6 70 9,5 68 7,5 67 6,0 65 7,5 63 11,5 70 8,5 68 6,5 67 8,5 65 10,0 67 6,5 70 8,5 68 7,5 67 9,7 65 6,0
  73 6,5 72 7,5 70 6,0 68 4,5 67 5,5 65 6,5 63 5,0 70 3,5 68 4,5 67 5,5 65 4,0 67 2,5 70 3,5 68 4,5 67 3,5 65 2,0
  73 8,5 72 9,5 70 11,0 68 8,5 67 7,0 65 7,0 63 8,0 70 7,0 68 5,5 67 6,5 65 7,5 67 6,0 70 4,5 68 5,5 67 6,5 65 5,0
  73 6,5 72 7,5 70 6,0 68 4,5 67 5,5 65 6,5 63 5,0 70 3,5 68 4,5 67 5,5 65 4,0 67 2,5 70 3,5 68 4,5 67 3,5 65 2,0
  73 6,2 72 6,5 70 4,0 68 6,0 67 5,8 65 4,5 6,2 70 7,5 68 6,2 67 5,0 65 4,0 67 6,0 70 7,5 68 6,5 67 3,8 65 5,0
  73 5,0 72 6,0 70 6,1 68 6,2 67 6,0 65 5,9 63 6,3 70 6,6 68 6,3 67 6,2 65 6,6 67 6,8 70 6,6 68 6,7 67 6,8 65 7,0
  73 5,7 72 6,0 70 6,2 68 6,7 67 4,2 65 4,8 63 5,4 70 6,0 68 3,8 67 5,5 65 6,0 67 6,5 70 5,5 68 6,0 67 6,6 65 7,1
  73 7,0 72 7,3 70 8,2 68 8,8 67 6,2 65 6,8 63 7,6 70 8,5 68 5,7 67 5,7 65 7,2 67 8,2 70 4,8 68 5,8 67 7,0 65 8,0

Продолжение таблицы 1

№ варианта Абсолютные отметки устьев скважин / Относительные отметки зеркала подземных вод в скважинах №:
                               
  65 7,8 67 5,1 68 3,0 70 2,0 67 6,0 65 4,0 67 2,5 68 1,5 70 4,5 63 3,0 65 1,5 67 2,8 68 3,0 70 1,0 72 1,8 73 3,2
  65 4,1 67 5,6 68 8,0 70 7,0 67 5,5 65 6,0 67 10,0 68 8,5 70 5,0 63 8,0 65 11,0 67 7,0 68 5,5 70 7,0 72 9,0 73 8,0
  65 6,1 67 9,8 68 7,5 70 8,5 67 6,5 65 10,0 67 8,5 68 6,5 70 8,5 63 11,5 65 7,5 67 6,0 68 7,5 70 9,5 72 8,6 73 6,5
  65 2,2 67 3,6 68 4,5 70 3,5 67 2,5 65 4,0 67 5,5 68 4,5 70 3,5 63 5,0 65 6,5 67 5,5 68 4,5 70 6,0 72 7,5 73 6,5
  65 5,2 67 6,6 68 5,5 70 4,5 67 6,0 65 7,5 67 6,5 68 5,5 70 7,0 63 8,0 65 7,0 67 7,0 68 8,5 70 11,0 72 9,5 73 8,5
  65 2,3 67 3,6 68 4,5 70 3,5 67 2,5 65 4,0 67 5,5 68 4,5 70 3,5 63 5,0 65 6,5 67 5,5 68 4,5 70 6,0 72 7,5 73 6,5
  65 4,9 67 3,9 68 6,5 70 7,5 67 6,0 65 4,0 67 5,0 68 6,2 70 7,5 6,2 65 4,5 67 5,8 68 6,0 70 4,0 72 6,5 73 6,2
  65 6,9 67 6,9 68 6,7 70 6,6 67 6,8 65 6,6 67 6,2 68 6,3 70 6,6 63 6,3 65 5,9 67 6,0 68 6,2 70 6,1 72 6,0 73 5,0
  65 7,4 67 6,7 68 6,0 70 5,5 67 6,5 65 6,0 67 5,5 68 3,8 70 6,0 63 5,4 65 4,8 67 4,2 68 6,7 70 6,2 72 6,0 73 5,7
  65 8,1 67 7,1 68 5,8 70 4,8 67 8,2 65 7,2 67 5,7 68 5,7 70 8,5 63 7,6 65 6,8 67 6,2 68 8,8 70 8,2 72 7,3 73 7,0
  70 2,4 68 1,6 67 2,8 73 3,2 68 3,0 67 2,5 65 1,5 72 1,8 67 5,0 65 4,0 63 3,0 70 1,0 65 7,5 67 6,0 70 4,5 68 3,0
  70 7,1 68 8,6 67 7,0 73 8,0 68 8,0 67 10,0 65 11,0 72 9,0 67 5,5 65 6,0 63 8,0 70 7,0 65 4,0 67 5,5 70 5,0 68 5,5
  70 8,7 68 6,6 67 6,0 73 6,5 68 7,5 67 8,5 65 7,5 72 8,6 67 9,7 65 10,0 63 11,5 70 9,5 65 6,0 67 6,5 70 8,5 68 7,5
  70 3,2 68 4,6 67 5,5 73 6,5 68 4,5 67 5,5 65 6,5 72 7,5 67 3,5 65 4,0 63 5,0 70 6,0 65 2,0 67 2,5 70 3,5 68 4,5
  70 4,4 68 5,6 67 7,0 73 8,5 68 5,5 67 6,5 65 7,0 72 9,5 67 6,5 65 7,5 63 8,0 70 11,0 65 5,0 67 6,0 70 7,0 68 8,5

Таблица 2 Таблица 3

Номер варианта Коэффициент фильтрации, Кф (м/сут) Номера скважин, образующих квадрат   Номер варианта Номера скважин для составления геологического профиля
    3,0 1, 2, 3, 4       5, 6, 7, 8
    4,5 2, 3, 6, 7       1, 2, 3, 4,
    8,0 3, 4, 7, 8       9, 10, 11, 12
    6,0 5, 6, 9, 10       13, 14, 15, 16
    7,0 10, 11, 14, 15       1, 5, 9, 13
    8,5 9, 10, 13, 14       2, 6, 10, 14
    7,5 7, 8, 11, 12       3, 7, 11, 15
    8,5 11, 12, 15, 16       4, 8, 12, 16
    5,5 3, 4, 7, 8       1, 6, 11, 16
  7,7 10, 11, 14, 15     4, 7, 10, 13

Таблица 3

Таблица 4

Номер слоя Глубина залегания подошвы слоя (м) от дневной поверхности в скважине №:
                               
I-го пласта делювиального суглинка 2,0 2,5 3,0 2,3 3,8 4,0   3,5   2,5 4,2 4,5 4,3 3,9 2,3 4,3 4,8 3,7
II-го пласта мелкозернистого песка 9,0 9,2 9,8 10,0 9,0 11,0   13,0   12,0 11,0 9,5 9,8 9,5 9,2 9,3 9,0 8,9
III-го пласта черной глины   18,0   25,0 22,0 21,0 20,5 30,0   31,0   32,0 26,0 27,0 28,0 29,0 31,0 33,0 20,0 19,0
IV-го пласта известняка   40,0   38,5 42,0 44,0 43,4 39,0   41,0   39,7 45,0 46,0 47,1 48,0 49,0 50,5 52,0 54,4
V-го пласта алевролита Данные отсутствуют

Таблица 5





Дата публикования: 2015-02-18; Прочитано: 185 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...