![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Термодинамические свойства аммиака
на линии кипения и конденсации
Т, К | p, бар | v '·103,
![]() | v '',
![]() | h ',
![]() | h '',
![]() | r,
![]() | s ',
![]() | s '',
![]() |
195,42 | 0,0600 | 1,3619 | 15,83 | 1540,0 | 2,48 | 10,125 | ||
0,0737 | 1,3674 | 13,07 | 1544,9 | 2,53 | 10,051 | |||
0,1077 | 1,3782 | 9,154 | 1554,2 | 2,65 | 9,913 | |||
0,1541 | 1,3892 | 6,543 | 1563,4 | 2,76 | 9,783 | |||
0,2163 | 1,4004 | 4,763 | 1572,4 | 2,86 | 9,662 | |||
0,2983 | 1,4120 | 3,528 | 1581,3 | 2,97 | 9,548 | |||
0,4046 | 1,4239 | 2,653 | 1590,0 | 3,07 | 9,441 | |||
0,5404 | 1,4361 | 2,025 | 1598,5 | 3,17 | 9,339 | |||
0,7115 | 1,4486 | 1,566 | 1606,7 | 3,27 | 9,243 | |||
0,9246 | 1,4615 | 1,226 | 1614,7 | 3,37 | 9,152 | |||
1,1870 | 1,4748 | 0,9710 | 1622,5 | 3,46 | 9,066 | |||
1,5050 | 1,4884 | 0,7770 | 1629,9 | 3,55 | 8,983 | |||
1,8900 | 1,5026 | 0,6279 | 1637,0 | 3,65 | 8,905 | |||
2,3480 | 1,5179 | 0,5120 | 1643,8 | 3,74 | 8,830 | |||
2,8910 | 1,5323 | 0,4210 | 1650,2 | 3,82 | 8,758 | |||
3,5280 | 1,5479 | 0,3489 | 1656,2 | 3,91 | 8,689 | |||
273,15 | 4,2940 | 1,5647 | 0,2896 | 1662,0 | 4,00 | 8,620 | ||
5,1290 | 1,5811 | 0,2446 | 1667,1 | 4,08 | 8,558 | |||
6,1160 | 1,5986 | 0,2068 | 1671,8 | 4,17 | 8,496 | |||
7,2430 | 1,6170 | 0,1758 | 1676,1 | 4,25 | 8,436 | |||
8,5250 | 1,6361 | 0,1502 | 1679,8 | 4,3 | 8,377 | |||
9,9730 | 1,6562 | 0,1290 | 1683,1 | 4,41 | 8,320 | |||
11,60 | 1,6772 | 0,1112 | 1685,8 | 4,49 | 8,264 | |||
13,43 | 1,6993 | 0,09629 | 1687,9 | 4,56 | 8,209 | |||
15,46 | 1,7227 | 0,08367 | 1689,3 | 4,64 | 8,155 | |||
17,72 | 1,7474 | 0,07295 | 1690,1 | 4,72 | 8,102 | |||
20,22 | 1,7736 | 0,06378 | 1690,2 | 4,79 | 8,049 |
Приложение 4
Термодинамические свойства диоксида углерода на линии кипения и конденсации
Т, К | p, бар | ρ',
![]() | ρ'',
![]() | h ',
![]() | h '',
![]() | r,
![]() | s ',
![]() | s '',
![]() |
5,54 | 1173,7 | 11,69 | 388,9 | 732,9 | 344,0 | 2,667 | 4,245 | |
6,01 | 1166,7 | 15,88 | 392,6 | 733,7 | 341,1 | 2,683 | 4,234 | |
6,52 | 1159,6 | 17,17 | 396,2 | 734,4 | 338,2 | 2,699 | 4,222 | |
7,07 | 1152,3 | 18,55 | 399,2 | 735,1 | 335,2 | 2,715 | 4,211 | |
7,65 | 1144,9 | 20,02 | 403,6 | 735,8 | 332,2 | 2,730 | 4,200 | |
8,27 | 1137,4 | 21,59 | 407,3 | 736,4 | 329,1 | 2,746 | 4,190 | |
8,92 | 1129,8 | 23,26 | 411,0 | 736,9 | 325,9 | 2,762 | 4,179 | |
9,62 | 1122,0 | 25,03 | 414,8 | 737,4 | 322,7 | 2,778 | 4,168 | |
10,36 | 1114,1 | 26,92 | 418,6 | 737,9 | 319,3 | 2,794 | 4,158 | |
11,14 | 1106,0 | 28,92 | 422,4 | 738,3 | 315,9 | 2,810 | 4,148 | |
11,96 | 1097,8 | 31,04 | 426,3 | 738,7 | 312,4 | 2,826 | 4,138 | |
12,82 | 1089,5 | 33,29 | 430,2 | 739,0 | 308,8 | 2,842 | 4,128 | |
13,73 | 1081,1 | 35,67 | 434,2 | 739,3 | 305,1 | 2,858 | 4,118 | |
14,69 | 1072,5 | 38,18 | 438,2 | 739,5 | 301,2 | 2,874 | 4,108 | |
15,70 | 1063,8 | 40,84 | 442,3 | 739,6 | 297,3 | 2,891 | 4,099 | |
16,75 | 1054,9 | 43,66 | 446,4 | 739,7 | 293,3 | 2,907 | 4,089 | |
17,85 | 1045,9 | 46,64 | 450,6 | 739,8 | 289,2 | 2,923 | 4,080 | |
19,01 | 1036,7 | 49,79 | 454,8 | 739,7 | 285,0 | 2,940 | 4,070 | |
20,22 | 1027,3 | 53,13 | 459,0 | 739,6 | 280,6 | 2,956 | 4,061 | |
21,48 | 1017,8 | 56,66 | 463,3 | 739,5 | 276,2 | 2,973 | 4,051 | |
22,80 | 1008,0 | 60,40 | 467,6 | 739,2 | 271,6 | 2,989 | 4,042 | |
24,18 | 998,1 | 64,36 | 472,0 | 738,9 | 266,8 | 3,006 | 4,032 | |
25,62 | 988,0 | 68,57 | 476,5 | 738,4 | 262,0 | 3,023 | 4,022 | |
27,12 | 977,6 | 73,03 | 481,0 | 737,9 | 256,9 | 3,039 | 4,012 | |
28,68 | 966,9 | 77,77 | 485,5 | 737,3 | 251,8 | 3,056 | 4,002 | |
30,31 | 956,0 | 82,83 | 490,2 | 736,5 | 246,2 | 3,073 | 3,992 | |
32,01 | 944,2 | 88,21 | 494,9 | 735,7 | 240,8 | 3,090 | 3,982 | |
33,77 | 933,2 | 93,97 | 499,6 | 734,7 | 235,1 | 3,107 | 3,971 | |
35,61 | 921,2 | 100,12 | 504,5 | 733,6 | 229,1 | 3,124 | 3,960 | |
37,52 | 908,8 | 106,73 | 509,4 | 732,3 | 222,8 | 3,142 | 3,949 | |
39,50 | 895,9 | 113,84 | 514,5 | 730,8 | 216,3 | 3,159 | 3,937 | |
41,57 | 882,5 | 121,53 | 519,7 | 729,1 | 209,5 | 3,177 | 3,925 | |
43,71 | 868,5 | 129,86 | 525,0 | 727,3 | 202,3 | 3,195 | 3,912 | |
45,94 | 853,7 | 138,94 | 530,4 | 725,1 | 194,7 | 3,214 | 3,899 | |
48,26 | 838,2 | 148,90 | 536,0 | 722,7 | 186,6 | 3,233 | 3,885 | |
50,66 | 821,6 | 159,89 | 541,9 | 719,9 | 178,0 | 3,252 | 3,870 | |
Т, К | p, бар | ρ',
![]() | ρ'',
![]() | h ',
![]() | h '',
![]() | r,
![]() | s ',
![]() | s '',
![]() |
53,16 | 803,9 | 172,15 | 547,9 | 716,7 | 168,8 | 3,272 | 3,854 | |
55,75 | 784,7 | 185,97 | 554,3 | 713,0 | 158,7 | 3,293 | 3,836 | |
58,45 | 763,6 | 201,81 | 561,1 | 708,7 | 147,6 | 3,315 | 3,816 | |
59,83 | 752,2 | 210,69 | 564,6 | 706,2 | 141,6 | 3,326 | 3,806 | |
61,24 | 740,1 | 220,37 | 568,3 | 703,5 | 135,2 | 3,338 | 3,794 | |
62,67 | 727,2 | 231,01 | 572,2 | 700,5 | 128,3 | 3,350 | 3,782 | |
64,14 | 713,2 | 242,84 | 576,3 | 697,1 | 120,8 | 3,363 | 3,769 | |
65,63 | 697,9 | 256,18 | 580,7 | 693,3 | 112,7 | 3,377 | 3,754 | |
67,14 | 680,9 | 271,55 | 585,4 | 689,0 | 103,6 | 3,392 | 3,737 | |
68,69 | 661,7 | 289,77 | 590,5 | 683,8 | 93,2 | 3,409 | 3,718 | |
70,26 | 639,1 | 312,45 | 596,4 | 677,3 | 80,9 | 3,427 | 3,695 | |
71,87 | 611,1 | 343,42 | 603,4 | 668,7 | 65,3 | 3,450 | 3,665 |
Приложение 5
H -lg P ДИАГРАММА ДЛЯ ФРЕОНА R-22
Дата публикования: 2015-02-18; Прочитано: 521 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!