![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Таблиця В.1
Номер швелера | h | b | d | t | R | r | Площа перерізу | Маса 1 м | Довідникові дані для осей | ||||||
z | у | ||||||||||||||
мм | А, см2 | кг | Iz, см4 | Wz, см3 | iz, см | ![]() | Iy, см4 | Wy , cм3 | iy, см | ||||||
18a 20a 22a 24a 27a 30a | 4,5 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,4 5,4 5,6 5,6 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 8,3 9,0 10,0 11,0 12,0 | 7,2 7,3 7,5 7,8 8,1 8,3 8,4 8,6 8,7 8,9 9,5 9,8 9,8 10,2 10,2 10,7 11,2 12,3 13,0 14,2 15,2 16,5 17,8 | 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 10,5 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 20,0 | 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 | 12,0 14,7 17,4 20,2 23,4 25,4 26,8 28,9 30,6 32,8 34,8 37,5 40,2 43,2 46,5 49,9 53,8 61,9 72,6 84,7 100,0 118,0 138,0 | 9,46 11,50 13,70 15,90 18,40 19,90 21,00 22,70 24,00 25,80 27,30 29,40 31,50 33,90 36,50 39,20 42,20 48,60 57,00 66,50 78,50 92,60 108,00 | 39,7 58,4 81,7 109,0 143,0 159,0 184,0 203,0 232,0 254,0 289,0 | 4,06 4,88 5,73 6,57 7,42 7,51 8,28 8,37 9,13 9,22 9,97 10,1 11,2 11,3 12,3 12,5 13,5 14,7 16,2 18,1 19,9 21,8 23,6 | 23,0 33,7 46,8 62,3 81,4 89,8 104,0 | 17,9 27,9 41,9 58,6 82,6 114,0 115,0 | 6,49 8,72 11,50 14,50 18,40 22,80 23,10 28,2 28,6 34,3 34,5 41,6 41,5 49,9 60,1 59,9 71,1 86,1 | 1,22 1,38 1,55 1,70 1,88 2,12 2,07 2,32 2,27 2,50 2,37 2,63 2,54 2,80 2,69 2,95 2,79 2,89 3,03 3,09 3,23 3,39 3,54 |
Сталь гарячекатана. Балки двотаврові. Сортамент (ГОСТ 8239 - 72)
Таблиця В.2
Сталь гарячекатана. Швелери з паралельними гранями полиць (ГОСТ 8240 - 72)
Номер швелера | h | b | d | t | R | r | Площа перерізу | Маса 1 м | Довідникові дані для осей | z0, см | ||||||
z | у | |||||||||||||||
мм | A, см2 | кг | Iz , см4 | Wz , см3 | iz , см | Szmax, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |||||||
6,5 14a 16a 18a 20a 22a 24a | 4,4 4,4 4,5 4,5 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,4 5,4 5,6 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 | 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,7 8,4 9,0 8,7 9,3 9,0 9,7 9,5 10,2 10,0 10,7 10,5 11,0 11,7 12,6 13,5 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 | 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 | 6,16 7,51 8,98 10,9 13,3 15,6 17,0 18,1 19,5 20,7 22,2 23,4 25,2 26,7 28,8 30,6 32,9 35,2 40,5 46,5 53,4 61,5 | 4,84 5,90 7,05 8,59 10,4 12,3 13,3 14,2 15,3 16,3 17,4 18,4 19,8 21,0 22,6 24,0 25,8 27,7 31,8 36,5 41,9 48,3 | 22,8 48,8 89,8 | 9,14 15,0 22,5 34,9 50,8 70,4 78,2 93,8 | 1,92 2,55 3,16 3,99 4,79 5,61 5,68 6,44 6,51 7,26 7,34 8,08 8,17 8,90 9,01 9,75 9,86 10,9 12,0 13,1 14,3 15,8 | 5,61 9,02 13,3 20,5 29,7 40,9 45,2 54,3 59,5 70,0 76,3 88,0 96,2 | 5,95 9,35 13,9 22,6 34,9 51,5 65,2 72,8 90,5 | 2,99 4,06 5,31 7,37 9,84 12,9 15,7 16,4 19,6 20,6 24,3 25,2 29,7 31,0 37,0 39,5 46,5 46,7 54,8 64,6 76,3 89,9 | 0,983 1,120 1,240 1,440 1,620 1,810 1,960 2,000 2,150 2,200 2,350 2,390 2,540 2,580 2,770 2,850 3,030 2,990 3,120 3,250 3,380 3,510 | 1,21 1,29 1,38 1,53 1,66 1,82 2,04 1,97 2,19 2,14 2,36 2,30 2,53 2,47 2,75 2,72 3,01 2,78 2,83 2,90 2,99 3,05 |
![]() |
Таблиця В.3
Номер кутика | Розміри, мм | Площа пере-різу, A см2 | Довідникові величини для осей | Маса 1 м кг | ||||||||||||
b | t | R | r | z | v-v | u - u | Izy , см4 | y0, см | ||||||||
Iz , см4 | Wz , см3 | iz , см | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
3,5 | 1,2 | 1,13 1,46 | 0,40 0,50 | 0,28 0,37 | 0,59 0,58 | 0,63 0,78 | 0,75 0,73 | 0,17 0,22 | 0,20 0,24 | 0,39 0,38 | 0,23 0,28 | 0,60 0,64 | 0,89 1,15 | |||
2,5 | 3,5 | 1,2 | 1,43 1,86 2,27 | 0,81 1,03 1,22 | 0,46 0,59 0,72 | 0,75 0,74 0,73 | 1,29 1,62 1,91 | 0,95 0,93 0,92 | 0,34 0,44 0,53 | 0,33 0,41 0,47 | 0,49 0,48 0,48 | 0,47 0,59 0,69 | 0,73 0,76 0,80 | 1,12 1,46 1,78 | ||
2,8 | 1,3 | 1,62 | 1,16 | 0,58 | 0,85 | 1,84 | 1,07 | 0,48 | 0,42 | 0,55 | 0,68 | 0,80 | 1,27 | |||
1,3 | 1,74 2,27 2,78 | 1,45 1,84 2,20 | 0,67 0,87 1,06 | 0,91 0,90 0,89 | 2,30 2,29 3,47 | 1,15 1,13 1,12 | 0,60 0,77 0,94 | 0,53 0,61 0,71 | 0,59 0,58 0,58 | 0,85 1,08 1,27 | 0,85 0,89 0,93 | 1,36 1,78 2,18 | ||||
3,2 | 4,5 | 1,5 | 1,86 2,43 | 1,77 2,26 | 0,77 1,00 | 0,97 0,96 | 2,80 3,58 | 1,23 1,21 | 0,74 0,94 | 0,59 0,71 | 0,63 0,62 | 1,03 1,32 | 0,89 0,94 | 1,46 1,91 | ||
3,5 | 4,5 | 1,5 | 2,04 2,67 3,28 | 2,35 3,01 3,61 | 0,93 1,21 1,47 | 1,07 1,06 1,05 | 3,72 4,76 5,71 | 1,35 1,33 1,32 | 0,97 1,25 1,52 | 0,71 0,88 1,02 | 0,69 0,68 0,68 | 1,37 1,75 2,10 | 0,97 1,01 1,05 | 1,60 2,10 2,58 | ||
1,7 | 2,35 3,08 3,79 4,48 | 3,55 4,58 5,53 6,41 | 1,22 1,60 1,95 2,30 | 1,23 1,22 1,21 1,20 | 5,63 7,26 8,75 10,13 | 1,55 1,53 1,52 1,50 | 1,47 1,90 2,30 2,70 | 0,95 1,19 1,39 1,58 | 0,79 0,78 0,78 0,78 | 2,08 2,68 3,22 3,72 | 1,09 1,13 1,17 1,21 | 1,85 2,42 2,98 3,52 | ||||
4,5 | 1,7 | 2,65 3,48 4,29 5,08 | 5,13 6,63 8,03 9,35 | 1,56 2,04 2,51 2,95 | 1,39 1,38 1,37 1,36 | 8,13 10,5 12,7 14,8 | 1,75 1,74 1,72 1,71 | 2,12 2,74 3,33 3,90 | 1,24 1,54 1,81 2,06 | 0,89 0,89 0,88 0,88 | 3,00 3,89 4,71 5,45 | 1,21 1,26 1,30 1,34 | 2,08 2,73 3,37 3,99 | |||
5,5 | 1,8 | 2,96 3,89 4,80 5,69 6,56 7,41 | 7,11 9,21 11,20 13,07 14,84 16,51 | 1,94 2,54 3,13 3,69 4,23 4,76 | 1,55 1,54 1,53 1,52 1,50 1,49 | 11,3 14,6 17,8 20,7 23,5 26,0 | 1,95 1,94 1,92 1,91 1,89 1,87 | 2,95 3,80 4,63 5,43 6,21 6,98 | 1,57 1,95 2,30 2,63 2,93 3,22 | 1,00 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 | 4,16 5,42 6,57 7,65 8,63 9,52 | 1,33 1,38 1,42 1,46 1,50 1,53 | 2,32 3,05 3,77 4,47 5,15 5,82 | |||
5,6 | 4,38 5,41 | 13,10 15,97 | 3,21 3,96 | 1,73 1,72 | 20,8 25,4 | 2,18 2,16 | 5,41 6,59 | 2,52 2,97 | 1,11 1,10 | 7,69 9,41 | 1,52 1,57 | 3,44 4,25 |
Кутики стальні гарячекатані рівнобічні. Сортамент (ГОСТ 8509 - 86)
Продовження таблиці В.3
Номер кутика | Розміри, мм | Площа пере- різу, A см2 | Довідникові величини для осей | Маса 1 м, кг | ||||||||||||
b | t | R | r | z | v-v | u - u | Izy , см4 | y0, см | ||||||||
Iz , см4 | Wz , см3 | iz , см | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
7,0 | 2,3 | 4,72 5,83 6,92 9,04 11,08 | 16,21 19,79 23,21 29,55 35,32 | 3,70 4,56 5,40 7,00 8,52 | 1,85 1,84 1,83 1,81 1,79 | 25,7 31,4 36,8 46,8 55,6 | 2,33 2,32 2,31 2,27 2,24 | 6,72 8,18 9,60 12,34 15,00 | 2,93 3,49 3,99 4,90 5,70 | 1,19 1,18 1,18 1,17 1,16 | 9,48 11,6 13,6 17,2 20,3 | 1,62 1,66 1,70 1,78 1,85 | 3,71 4,58 5,43 7,10 8,70 | |||
6,3 | 2,3 | 4,96 6,13 7,28 | 18,86 23,10 27,06 | 4,09 5,05 5,98 | 1,95 1,94 1,93 | 29,9 36,6 42,9 | 2,45 2,44 2,43 | 7,81 9,52 11,2 | 3,26 3,87 4,44 | 1,25 1,25 1,24 | 11,0 13,7 15,9 | 1,69 1,74 1,78 | 3,90 4,81 5,72 | |||
4,5 | 2,7 | 6,20 6,86 8,15 9,42 10,67 13,11 | 29,04 31,94 37,58 42,98 48,16 57,90 | 5,67 6,27 7,43 8,57 9,68 11,8 | 2,16 2,16 2,15 2,14 2,12 2,10 | 46,0 50,7 59,6 68,2 76,4 91,5 | 2,72 2,72 2,71 2,69 2,68 2,64 | 12,0 13,2 15,5 17,8 20,0 24,3 | 4,53 4,92 5,66 6,31 6,99 8,17 | 1,39 1,39 1,38 1,37 1,37 1,36 | 17,0 18,7 22,1 25,2 28,2 33,6 | 1,88 1,90 1,94 1,99 2,02 2,10 | 4,87 5,38 6,39 7,39 8,37 10,3 | |||
7,5 | 7,39 8,78 10,10 11,50 12,80 | 39,53 46,57 53,34 59,84 66,10 | 7,21 8,57 9,89 11,2 12,4 | 2,31 2,30 2,29 2,28 2,27 | 62,6 73,9 84,6 94,9 | 2,91 2,90 2,89 2,87 2,86 | 16,4 19,3 22,1 24,8 27,5 | 5,74 6,62 7,43 8,16 8,91 | 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46 | 23,1 27,3 31,2 35,0 38,6 | 2,02 2,06 2,10 2,15 2,18 | 5,80 6,89 7,96 9,02 10,10 | ||||
5,5 | 8,63 9,38 10,85 12,30 15,14 17,90 | 52,68 56,97 65,31 73,36 88,58 102,7 | 9,03 9,80 11,3 12,8 15,7 18,4 | 2,47 2,47 2,45 2,44 2,42 2,40 | 83,6 90,4 | 3,11 3,11 3,09 3,08 3,04 3,01 | 21,8 23,5 27,0 30,3 36,9 43,2 | 7,10 7,60 8,55 9,44 11,1 12,6 | 1,59 1,58 1,58 1,57 1,56 1,55 | 30,9 33,4 38,3 43,0 56,7 59,5 | 2,17 2,19 2,23 2,27 2,35 2,42 | 6,78 7,36 8,51 9,65 11,9 14,1 | ||||
3,3 | 10,61 12,28 13,93 15,60 17,17 20,33 | 82,10 94,30 106,1 118,0 128,6 149,7 | 12,5 14,5 16,4 18,3 20,1 23,9 | 2,78 2,77 2,76 2,75 2,74 2,71 | 3,50 3,49 3,48 3,46 3,45 3,41 | 34,0 38,9 43,8 48,6 53,3 62,4 | 9,88 11,2 12,3 13,5 14,5 16,5 | 1,79 1,78 1,77 1,77 1,76 1,75 | 48,1 55,4 62,3 68,0 75,3 86,2 | 2,43 2,47 2,51 2,55 2,59 2,67 | 8,33 9,64 10,9 12,2 13,5 16,0 |
Продовження таблиці В.3
Номер кутика | Розміри, мм | Площа пере- різу, A см2 | Довідникові величини для осей | Маса 1 м, кг | ||||||||||||
b | t | R | r | z | v-v | u - u | Izy , см4 | y0, см | ||||||||
Iz , см4 | Wz , см3 | iz , см | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
6,5 | 12,82 13,75 15,60 19,24 22,80 26,28 27,99 29,68 | 122,1 130,6 147,2 178,9 208,9 237,2 250,7 263,8 | 16,7 17,9 20,3 25,0 29,5 33,8 36,0 38,0 | 3,09 3,08 3,07 3,05 3,03 3,00 2,99 2,98 | 3,88 3,88 3,87 3,84 3,81 3,78 3,76 3,74 | 50,7 54,2 60,9 74,1 86,8 99,3 | 13,4 14,1 15,7 18,5 21,1 23,5 24,6 25,8 | 1,99 1,98 1,98 1,96 1,95 1,94 1,94 1,94 | 71,4 76,4 86,3 | 2,68 2,71 2,75 2,83 2,91 2,99 3,03 3,06 | 10,1 10,8 12,2 15,1 17,9 20,6 22,0 23,3 | |||||
15,2 17,2 | 175,6 198,2 | 21,8 24,8 | 3,40 3,39 | 4,29 4,28 | 72,7 81,8 | 17,4 19,3 | 2,19 2,18 | 2,96 3,00 | 11,9 13,5 | |||||||
4,0 | 18,80 23,24 27,60 33,99 | 29,7 36,6 43,3 53,0 | 3,72 3,69 3,67 3,63 | 43,68 4,66 4,62 4,57 | 23,3 27,7 31,8 37,4 | 2,39 2,37 2,36 2,34 | 3,25 3,33 3,41 3,53 | 14,76 18,24 21,67 26,68 | ||||||||
12,5 | 4,6 | 19,7 22,0 24,3 28,9 33,4 37,8 | 32,2 36,0 39,7 47,1 54,2 61,1 | 3,87 3,86 3,85 3,82 3,80 3,78 | 4,87 4,86 4,84 4,82 4,78 4,75 | 25,7 28,3 30,5 34,9 39,1 43,1 | 2,49 2,48 2,47 2,46 2,45 2,44 | 3,36 3,40 3,45 3,53 3,61 3,68 | 15,5 17,3 19,1 22,7 26,2 29,6 | |||||||
4,6 | 24,7 27,3 32,5 | 45,6 50,3 59,7 | 4,34 4,33 4,31 | 5,47 5,46 5,43 | 35,9 39,1 45,0 | 2,79 2,78 2,76 | 3,78 3,82 3,90 | 19,4 21,5 25,5 | ||||||||
4,6 | 29,33 34,89 43,08 51,09 | 58,1 68,9 84,7 99,9 | 4,65 4,63 4,59 4,56 | 5,86 5,83 5,79 5,74 | 45,3 52,3 62,0 70,9 | 2,98 2,97 2,95 2,93 | 4,07 4,15 4,27 4,38 | 23,02 27,39 33,82 40,11 | ||||||||
5,3 | 31,4 34,4 37,4 43,3 49,1 54,8 60,4 | 66,2 72,4 78,6 90,8 | 4,96 4,95 4,94 4,92 4,89 4,87 4,85 | 6,25 6,24 6,23 6,20 6,17 6,13 6,10 | 52,5 56,5 60,5 68,2 75,9 82,1 90,0 | 3,19 3,18 3,17 3,16 3,14 3,13 3,12 | 4,30 4,35 4,39 4,47 4,55 4,63 4,70 | 24,7 27,0 29,4 34,0 38,5 43,0 47,4 |
Продовження таблиці В.3
Номер кутика | Розміри, мм | Площа пере- різу, A см2 | Довідникові величини для осей | Маса 1 м, кг | ||||||||||||
b | t | R | r | z | v-v | u - u | Izy , см4 | y0, см | ||||||||
Iz , см4 | Wz , см3 | iz , см | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
5,3 | 38,8 42,2 52,2 62,0 68,4 | 92,5 | 5,60 5,59 5,55 5,51 5,49 | 7,06 7,04 7,00 6,95 6,91 | 72,9 78,2 93,1 | 3,59 3,58 3,56 3,54 3,53 | 4,85 4,89 5,01 5,13 5,20 | 30,5 33,1 41,0 48,7 53,7 | ||||||||
47,1 50,9 54,6 62,0 69,3 76,5 90,8 94,3 111,5 | 6,22 6,21 6,20 6,17 6,15 6,12 6,08 6,06 6,00 | 7,84 7,83 7,81 7,78 7,75 7,72 7,65 7,63 7,55 | 98,7 | 3,99 3,98 3,97 3,96 3,94 3,93 3,91 3,91 3,86 | 5,37 5,42 5,46 5,54 5,62 5,70 5,85 5,89 6,07 | 37,0 39,9 42,8 48,7 54,4 60,1 71,2 74,0 87,6 | ||||||||||
60,4 68,6 | 6,83 6.81 | 8,60 8,58 | 4,38 4,36 | 5,93 6,92 | 47,4 53,8 | |||||||||||
78,4 87,7 97,0 106,1 119,7 113,1 142,0 | 7,76 7,73 7,71 7,69 7,65 7,61 7,59 | 9,78 9,75 9,72 9,69 9,64 9,59 9,56 | 4,98 4,96 4,94 4,93 4,91 4,89 4,89 | 6,75 6,83 6,91 7,00 7,11 7,23 7,31 | 61,5 68,9 76,1 83,3 94,0 104,5 111,4 |
Таблиця В.4
Номер кутика | мм | Пло-ща пере-різу, см2 | Довідникові дані для осей | Кут нахи- лу осі, tg a | Маса 1 м, кг | |||||||||||||||
B | b | t | R | r | z | y | u - u (min) | z0, см | y0, см | Izy, см4 | ||||||||||
Iz , см4 | Wz , см3 | iz , см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | Iu, см4 | Wu, см3 | iu, см | ||||||||||||
2,5/1,6 | 3,5 | 1,2 | 1,16 | 0,70 | 0,43 | 0,78 | 0,22 | 0,19 | 0,44 | 0,13 | 0,16 | 0,34 | 0,42 | 0,86 | 0,22 | 0,39 | 0,91 | |||
3/2 | 3,5 | 1,2 | 1,43 1,86 | 1,27 1,61 | 0,62 0,82 | 0,94 0,93 | 0,45 0,56 | 0,30 0,39 | 0,56 0,55 | 0,26 0,34 | 0,25 0,32 | 0,43 0,43 | 0,51 0,54 | 1,00 1,04 | 0,43 0,54 | 0,42 0,42 | 1,12 1,46 | |||
3,2/2 | 3,5 | 1,2 | 1,49 1,94 | 1,52 1,93 | 0,72 0,93 | 1,01 1,00 | 0,46 0,57 | 0,30 0,39 | 0,55 0,54 | 0,28 0,35 | 0,25 0,33 | 0,43 0,43 | 0,49 0,53 | 1,08 1,12 | 0,47 0,59 | 0,38 0,37 | 1,17 1,52 | |||
4/2,5 | 4,0 | 1,3 | 1,89 2,47 3,03 | 3,06 3,93 4,73 | 1,14 1,49 1,82 | 1,27 1,26 1,25 | 0,93 1,18 1,41 | 0,49 0,63 0,77 | 0,70 0,69 0,68 | 0,56 0,71 0,86 | 0,41 0,52 0,64 | 0,54 0,54 0,53 | 0,59 0,63 0,66 | 1,32 1,37 1,41 | 0,96 1,22 1,44 | 0,38 0,38 0,37 | 1,48 1,94 2,38 | |||
4/3 | 4,0 | 1,3 | 2,67 3,28 | 4,18 5,04 | 1,54 1,88 | 1,25 1,24 | 2,01 2,41 | 0,91 1,11 | 0,87 0,86 | 1,09 1,33 | 0,75 0,91 | 0,64 0,64 | 0,78 0,82 | 1,28 1,32 | 1,68 2,00 | 0,54 0,53 | 2,09 2,57 | |||
4,5/2,8 | 5,0 | 1,7 | 2,14 2,80 | 4,41 5,68 | 1,45 1,90 | 1,43 1,42 | 1,32 1,69 | 0,61 0,80 | 0,79 0,78 | 0,79 1,02 | 0,52 0,67 | 0,61 0,60 | 0,64 0,68 | 1,47 1,51 | 1,38 1,77 | 0,38 0,37 | 1,68 2,20 | |||
5/3,2 | 5,5 | 1,8 | 2,42 3,17 | 6,18 7,98 | 1,82 2,38 | 1,60 1,59 | 1,99 2,56 | 0,81 1,05 | 0,91 0,90 | 1,18 1,52 | 0,68 0,88 | 0,70 0,69 | 0,72 0,76 | 1,60 1,65 | 2,01 2,59 | 0,40 0,40 | 1,90 2,49 | |||
5,6/3,6 | 6,0 | 2,0 | 3,58 4,41 | 11,4 13,8 | 3,01 3,70 | 1,78 1,77 | 3,70 4,48 | 1,34 1,65 | 1,02 1,01 | 2,19 2,65 | 1,13 1,37 | 0,78 0,78 | 0,84 0,88 | 1,82 1,87 | 3,74 4,50 | 0,40 0,40 | 2,81 3,46 | |||
6,3/4 | 7,0 | 2,3 | 4,04 4,98 5,90 7,68 | 16,3 19,9 23,3 29,6 | 3,83 4,72 5,58 7,22 | 2,01 2,00 1,99 1,96 | 5,16 6,26 7,29 9,15 | 1,67 2,05 2,42 3,12 | 1,13 1,12 1,11 1,09 | 3,07 3,73 4,36 5,58 | 1,41 1,72 2,02 2,60 | 0,87 0,86 0,86 0,85 | 0,91 0,95 0,99 1,07 | 2,03 2,08 2,12 2,20 | 5,25 6,41 7,44 9,27 | 0,39 0,39 0,39 0,38 | 3,17 3,91 4,63 6,03 | |||
6,5/5 | 6,0 | 2,0 | 5,56 6,60 7,62 8,62 | 23,4 27,5 31,3 35,0 | 5,20 6,16 7,08 7,99 | 2,05 2,04 2,03 2,02 | 12,1 14,1 16,1 18,9 | 3,23 3,82 4,38 4,93 | 1,47 1,46 1,45 1,44 | 6,41 7,52 8,60 9,65 | 2,68 3,15 3,59 4,02 | 1,07 1,07 1,06 1,06 | 1,26 1,30 1,34 1,37 | 2,00 2,04 2,08 2,12 | 9,77 11,5 12,9 13,6 | 0,57 0,57 0,57 0,57 | 4,36 5,18 5,98 6,77 | |||
7/4,5 | 7,5 | 2,5 | 5,59 | 27,8 | 5,88 | 2,23 | 9,05 | 2,62 | 1,27 | 5,34 | 2,20 | 0,98 | 1,05 | 2,28 | 9,12 | 0,40 | 4,39 | |||
7,5/5 | 8,0 | 2,7 | 6,11 7,25 8,37 9,47 | 34,8 40,9 46,8 52,4 | 6,81 8,08 9,31 10,5 | 2,39 2,38 2,36 2,35 | 12,5 14,6 16,6 18,5 | 3,25 3,85 4,43 4,88 | 1,43 1,42 1,41 1,40 | 7,24 8,48 9,69 10,9 | 2,73 3,21 3,69 4,14 | 1,09 1,08 1,08 1,07 | 1,17 1,21 1,25 1,29 | 2,39 2,44 2,48 2,52 | 12,0 14,1 16,2 17,8 | 0,43 0,43 0,43 0,43 | 4,79 5,69 6,57 7,43 | |||
8/5 | 8,0 | 2,7 | 6,36 7,55 | 41,6 49,0 | 7,71 9,15 | 2,56 2,55 | 12,7 14,9 | 3,28 3,88 | 1,41 1,40 | 7,57 8,88 | 2,75 3,24 | 1,09 1,08 | 1,13 1,17 | 2,60 2,65 | 13,2 15,5 | 0,38 0,38 | 4,99 5,92 |
Кутики стальні гарячекатані нерівнобічні. Сортамент (ГОСТ 8510 - 86)
Номер кутика | мм | Пло-ща пере-різу, см2 | Довідникові дані для осей | Кут нахи- лу осі, tg a | Маса 1 м, кг | |||||||||||||||
B | b | t | R | r | z | y | u - u (min) | z0, см | y0, см | Izy, см4 | ||||||||||
Iz , см4 | Wz , см3 | iz , см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | Iu, см4 | Wu, см3 | iu, см | ||||||||||||
8/6 | 8,0 | 2,7 | 8,15 9,42 10,7 | 52,1 59,6 66,9 | 9,42 10,9 12,4 | 2,53 2,52 2,50 | 25,2 28,7 32,2 | 5,58 6,43 7,26 | 1,76 1,75 1,74 | 13,6 15,6 17,5 | 4,66 5,34 5,99 | 1,29 1,29 1,28 | 1,49 1,53 1,57 | 2,47 2,52 2,56 | 21,0 24,0 26,8 | 0,54 0,54 0,54 | 6,39 7,39 8,37 | |||
9/5,6 | 5,5 | 9,0 | 3,0 | 7,86 8,54 11,2 | 65,3 70,6 90,9 | 10,7 11,7 15,2 | 2,88 2,88 2,85 | 19,7 21,2 27,1 | 4,53 4,91 6,39 | 1,58 1,58 1,56 | 11,8 12,7 16,3 | 3,81 4,12 5,32 | 1,22 1,22 1,21 | 1,26 1,28 1,36 | 2,92 2,95 3,04 | 20,5 22,2 28,3 | 0,38 0,38 0,38 | 6,17 6,70 8,77 | ||
10/6,3 | 3,3 | 9,58 11,1 12,6 15,5 | 98,3 | 14,5 16,8 19,0 23,3 | 3,20 3,19 3,18 3,15 | 30,6 35,0 39,2 47,2 | 6,27 7,23 8,17 9,99 | 1,79 1,78 1,77 1,75 | 18,2 20,8 23,4 28,3 | 5,27 6,06 6,82 8,31 | 1,38 1,37 1,36 1,35 | 1,42 1,46 1,50 1,58 | 3,23 3,28 3,32 3,40 | 31,5 36,1 40,5 48,6 | 0,39 0,39 0,39 0,38 | 7,53 8,70 9,87 12,1 | ||||
10/6,5 | 3,3 | 11,2 12,7 15,7 | 16,9 19,1 23,5 | 3,19 3,18 3,15 | 38,3 43,0 51,7 | 7,70 8,70 10,6 | 1,85 1,84 1,82 | 22,8 25,2 30,6 | 6,43 7,26 8,83 | 1,41 1,41 1,40 | 1,52 1,56 1,64 | 3,24 3,28 3,37 | 38,0 42,6 51,2 | 0,41 0,41 0,41 | 8,81 9,99 12,3 | |||||
11/7 | 6,5 | 3,3 | 11,5 13,9 | 19,1 23,2 | 3,53 3,51 | 45,6 54,6 | 8,42 10,2 | 2,00 1,98 | 26,9 32,3 | 7,05 8,50 | 1,53 1,52 | 1,58 1,64 | 3,55 3,61 | 46,8 55,9 | 0,40 0,40 | 8,98 10,9 | ||||
12,5/8 | 3,7 | 14,1 16,0 19,7 23,4 | 26,7 30,3 37,3 44,1 | 4,01 4,00 3,98 3,95 | 73,7 81,0 | 11,9 13,5 16,5 19,5 | 2,29 2,28 2,26 2,24 | 43,4 48,8 59,3 69,5 | 9,96 11,3 13,7 16,1 | 1,76 1,75 1,74 1,72 | 1,80 1,84 1,92 2,00 | 4,01 4,04 4,14 4,22 | 74,7 84,1 | 0,40 0,40 0,40 0,40 | 11,0 12,9 15,5 18,3 | |||||
14/9 | 4,0 | 18,0 22,2 | 38,3 47,2 | 4,49 4,47 | 17,2 21,1 | 2,58 2,56 | 70,3 85,5 | 14,4 17,6 | 1,98 1,96 | 2,03 2,12 | 4,49 4,58 | 0,41 0,40 | 14,1 17,5 | |||||||
16/10 | 4,3 | 22,9 25,3 30,0 34,7 | 56,0 61,9 73,4 84,7 | 5,15 5,13 5,11 5,08 | 24,0 26,4 31,2 35,9 | 2,85 2,84 2,82 2,80 | 20,0 22,0 25,9 29,8 | 2,20 2,19 2,18 2,16 | 2,24 2,28 2,36 2,43 | 5,19 5,23 5,32 5,40 | 0,39 0,39 0,38 0,38 | 18,0 19,9 23,6 27,3 | ||||||||
18/11 | 4,7 | 28,3 33,7 | 78,6 93,3 | 5,80 5,77 | 32,3 38,2 | 3,12 3,10 | 27,0 31,8 | 2,42 2,40 | 2,44 2,52 | 5,88 5,97 | 0,37 0,37 | 22,2 26,5 | ||||||||
20/12,5 | 4,7 | 34,9 37,9 43,9 49,8 | 6,45 6,43 6,41 6,38 | 46,0 49,9 57,4 64,8 | 3,58 3,57 3,54 3,52 | 38,3 41,5 47,6 53,6 | 2,75 2,74 2,73 2,72 | 2,79 2,83 2,91 2,99 | 6,50 6,54 6,62 6,71 | 0,39 0,39 0,39 0,38 | 27,4 29,7 34,4 39,1 |
Продовження таблиці В.4
Орррд
Додаток Г
Дата публикования: 2015-02-17; Прочитано: 710 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!