![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
| Вариант T6.2 | Упражнение – тест по теме 6: Плоские поверхности на чертеже Требуется выбрать номер ответа, соответствующего поставленному вопросу | ||||
| 1.Какую плоскость нельзя провести через горизонтально проецирующую прямую? | |||||
| Профильную | Горизонтально проецирующую | Фронтальную | Горизонтальную | ||
| 2.Где изображена горизонтально проецирующая плоскость? | |||||
1
A
A
|
A
A
|
A
A
|
A
A
| ||
| 3.Где изображена фронтально проецирующая грань? | |||||
1
| |||||
| 4. Где изображена призма с профильно проецирующими ребрами? | |||||
1
| |||||
| 5. Где изображена пирамида с профильной гранью? | |||||
1
S
S
|
S
S
| 3 S
S
| 4 S
S
| ||
| Вариант T6.3 | Упражнение – тест по теме 6: Плоские поверхности на чертеже Требуется выбрать номер ответа, соответствующего поставленному вопросу | ||||
| 1.Какую плоскость нельзя провести через профильно проецирующую прямую? | |||||
| Общего положения | Горизонтальную | Фронтальную | Профильно проецирующую | ||
| 2.Где изображена профильно проецирующая плоскость? | |||||
1
A
A
|
A
A
|
A
A
|
A A
| ||
| 3.Где изображена профильно проецирующая грань? | |||||
1
| |||||
| 4.Где изображена призма с горизонтальными ребрами? | |||||
1
| |||||
| 5. Где изображена пирамида с фронтальной гранью? | |||||
1
S
S
|
S
S
| 3 S
S
| 4 S
S
| ||
Дата публикования: 2015-03-29; Прочитано: 151 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
