![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Школьный возраст охватывает детей и молодежь с 6—7 до 17— 18 лет. В этот период создается фундамент всестороннего физического развития, формируются тип телосложения, осанка, разнообразные двигательные умения и навыки, укрепляется здоровье. По данным ученых, одним из значимых критериев здоровья детей школьного возраста является их физическое развитие. Рост и массу (вес) тела считают наиболее существенными медико-социальными и санитарно-гигиеническими показателями, по которым в определенной мере можно судить как о положительном, так и об отрицательном влиянии условий жизни и факторов окружающей среды на организм ребенка.
На основании научных исследований было выявлено, что длина тела, значительно превышающая средневозрастные показатели, может служить своеобразным тестом для отбора подростков, нуждающихся в тщательном медицинском наблюдении и контроле за переносимостью нагрузки. У детей, имеющих значительное превышение (по отношению к средневозрастному) массы тела, возможны отклонения в работе сердечно-сосудистой системы, ее функциональные нарушения. Об этом следует помнить при увеличенных физических нагрузках.
Дети и подростки с увеличенными размерами тела (по сравнению со средними для данного возраста) отличаются повышенной возбудимостью нервной системы и замедленным ее снижением. На занятиях игрового характера, где эмоциональное состояние ярко проявляется, учителю следует предусматривать для них более длительные паузы отдыха. Детям с пониженным весом надо подбирать упражнения для укрепления дыхательной мускулатуры, для увеличения спирометрии.
Основываясь на данных Ю.П.Лисицина (1996) и Н.Н.Алфимова (1981, 1985), Ю.В.Высочинин и В.И.Шапошникова (1999) составили сводную таблицу, по которой можно определить антропометрический статус ребенка (табл. 9, 10).
Таблица 9
Показатели физического развития (рост и масса тела) мальчиков 6—16 лет
Возраст | Показатели | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | ||||
6 лет | Рост, см | Менее 99,1 | От 99,1 до 108,0 | От 108,0 до 120,3 (114,2) | От 120,3 до 127,9 | Выше 127,9 | ||||
Вес, г | Менее 16 500 | От 16 500 до 17 900 | От 17 900 до 22 100 (20 200) | От 22 100 до 24 900 | 24 900 и более | |||||
7 лет | Рост, см | Менее 108,9 | От 108,9 до 116,9 | От 116,9 до 128,6 (122,4) | От 128,6 до 134,7 | Выше 134,7 | ||||
Вес, г | Менее 17700 | От 17 700 до 19900 | От 19 900 до 26 500 (23 200) | От 26 500 до 30 900 | 30 900 и более | |||||
8 лет | Рост, см | Менее 108,4 | От 108,4 до 120,2 | От 120,2 до 129,1 (124,3) | От 129,1 до 130,3 | Выше 130,3 | ||||
Вес, г | Менее 20 400 | От 20 400 до 22 500 | От 22 500 до 25 600 (24 000) | От 25 600 до 26 100 | 26 100 и более | |||||
9 лет | Рост, см | Менее 119,5 | От 119,5 до 124,5 | От 124,5 до 134,5 (129,6) | От 134,5 до 139,3 | Выше 139,3 | ||||
Вес, г | Менее 23 000 | От 23 000 до 24 900 | От 24 900 до 28 100 (26 500) | От 28 100 до 28 800 | 28 800 и более | |||||
10 лет | Рост, см | Менее 126,3 | От 126,3 до 132,4 | От 132,4 до 148,0 (140,5) | От 148,0 до 155,2 | Выше 155,2 | ||||
Вес, г | Менее 24 300 | От 24 300 до 27 600 | От 27 600 до 37 900 (32 500) | От 37 900 до 43 800 | 43 800 и более | |||||
11 лет | Рост, см | Менее 128,7 | От 128,7 до 137,4 | От 137,4 до 152,3 (144,8) | От 152,3 до 159,8 | Выше 159,8 | ||||
Вес, г | Менее 26 200 | От 26 200 до 30 100 | От 30 100 до 41 900 (36 000) | От 41 900 до 61 600 | 61 600 и более | |||||
12 лет | Рост, см | Менее 137,4 | От 137,4 до 143,4 | От 143,4 до 160,2 (151,8) | От 160,2 до 170,1 | Выше 170,1 | ||||
Вес, г | Менее 27 600 | От 27 600 до 31 800 | От 31 800 до 44 300 (38 100) | От 44 300 до 53 500 | 53 500 и более | |||||
13 лет | Рост, см | Менее 136,1 | От136,1до 145,5 | От 145,5до 166,6 (156,0) | От166,6до 177,2 | Выше 177,2 | ||||
Вес, г | Менее 39 300 | От 39 300 до 47 800 | От 47 800 до 64 800 (56 300) | От 64 800 до 73 300 | 73 300 и более | |||||
14 лет | Рост, см | Менее 142,0 | От 142,0 до 151,2 | От 15 1,2 до 170,7 (161,5) | От 170,7 до 179,7 | Выше 179,7 | ||||
Вес, г | Менее 28681 | От 28 681 до 34 267 | От 34 267 до 45 096 (39618) | От 45 096 до 50 752 | 50 752 и более | |||||
15 лет | Рост, см | Менее 150,0 | От 150,0 до 158,0 | От 158,0 до 175,0 (167,0) | От 175,0 до 182,0 | Выше 182,0 | ||||
Вес, г | Менее 39 300 | От 39 300 до 47 800 | От 47 800 до 64 800 (56 300) | От 64 800 до 73 300 | 73 300 и более | |||||
16 лет | Рост, см | Менее 162,1 | От 162,1 до 167,0 | От 167,0 до 179,3 (173,5) | От 179,3 до 185,0 | Выше 185,0 | ||||
Вес, г | Менее 46 600 | От 46 600 до 54 400 | От 54 400 до 69 900 (62 200) | От 69 900 до 77 600 | 77 600 и более | |||||
Таблица 10
Показатели физического развития (рост и масса тела) девочек 6—16 лет
Возраст | Показатели | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | |||||||
6 лет | Рост, см | Менее 99,6 | От 99,6 до 106,5 | От 106,5 до 119,8 (113,1) | От 119,8 до 124,0 | Выше 124,0 | |||||||
Вес, г | Менее 16 000 | От 16 000 до 17500 | От 17 500 до 21 600 (19 800) | От 21 600 до 25 100 | 25100 и более | ||||||||
7 лет | Рост, см | Менее 111,7 | От 11 1,7 до 117,1 | От 117,1 до 127,8 (122,3) | От 127,8 до 132,4 | Выше 132,4 | |||||||
Вес, г | Менее 17800 | От 17 800 до 20 000 | От 20 000 до 26 100 (23 000) | От 26 100 до 30 700 | 30 700 и более | ||||||||
8 лет | Рост, см | Менее 1 13,5 | От 113,5 до 123,2 | От 123,2 до 132,7 (127,4) | От 132,7 до 135,0 | Выше 135,0 | |||||||
Вес, г | Менее 21 900 | От 21 900 до 23 300 | От 23 300 до 28 000 (25 600) | От 28 000 до 28 200 | 28 200 и более | ||||||||
9 лет | Рост, см | Менее 119,5 | От 119,5 до 126,6 | От 126,6 до 137,0 (131,5) | От 137,0 до 139,9 | Выше 139,9 | |||||||
Вес, г | Менее 26 800 | От 26 800 до 27 300 | От 27 300 до 32 800 (29 900) | От 32 800 до 33 200 | 33 200 и более | ||||||||
10 лет | Рост, см | Менее 129,0 | От 129,0 до 133,9 | От 133,9 до 145,0 (139,3) | От 145,0 до 152,5 | Выше 152,5 | |||||||
Вес, г | Менее 24 200 | От 24 200 до 29 600 | От 29 600 до 33 600 (31 600) | От 33 600 до 45 700 | 45 700 и более | ||||||||
11 лет | Рост, см | Менее 132,5 | От 132,5 до 138,2 | От 138,2 до 154,2 (146,2) | От 154,2 до 161,0 | Выше 161,0 | |||||||
Вес, г | Менее 25500 | От 25 500 до 30 500 | От 30 500 до 45 900 (37 500) | От 45 900 до 57 500 | 57 500 и более | ||||||||
12 лет | Рост, см | Менее 137,3 | От 137,3 до 145,7 | От 145,7 до 162,5 (153,1) | От 165,5 до 166,7 | Выше 166,7 | |||||||
Вес, г | Менее 29 600 | От 29 600 до 34 100 | От 34 100 до 51 300 (42 800) | От 51 300 до 62 400 | 62 400 и более | ||||||||
13 лет | Рост, см | Менее 139,7 | От 139,7 до 149,4 | От 149,4 до 164,5 (156,6) | От 164,5 до 174,0 | Выше 174,0 | |||||||
Вес, г | Менее 34 700 | От 34 700 до 39 700 | От 39 700 до 56 500 (48 400) | От 56 500 до 70 400 | 70 400 и более | ||||||||
14 лет | Рост, см | Менее 129,9 | От 129,9 до 151,8 | От 151,8 до 167,0 (158,4) | От 167,0 до 171,6 | Выше 171,6 | |||||||
Вес, г | Менее 36 300 | От 36 300 до 43 400 | От 43 400 до 59 400 (51 500) | От 59 400 до 66 500 | 66 500 и более | ||||||||
15 лет | Рост, см | Менее 150,0 | От 150,0 до 155,0 | От 155,0 до 167,0 (164,0) | От 167,0 до 174,0 | Выше 174,0 | |||||||
Вес, г | Менее 39 300 | От 39 300 до 46 900 | От 46 900 до 62 300 (54 700) | От 62 300 до 69 900 | 69 900 и более | ||||||||
16 лет | Рост, см | Менее 151,0 | От 151,0 до 156,0 | От 156,0 до 167,0 (162,0) | От 167,0 до 173,0 | Выше 173,0 | |||||||
Вес, г | Менее 41 800 | От 41 800 до 48 700 | От 48 700 до 62 600 (55 700) | От 62 600 до 69 600 | 69 600 и более | ||||||||
Показатели физического развития (в норме) тесно связаны с показателями физической подготовленности. Как правило, дети нормального развития имеют хорошие показатели физической подготовленности. В таблицах 11, 12, 13 приведены показатели, характеризующие низкий, средний и высокий уровни физической подготовленности учащихся 7—17 лет [6].
Таблица 11.
Уровень физической подготовленности учащихся 7—10 лет
Физические способности | Контрольное упражнение (тест) | Возраст, лет | Мальчики | Девочки | |||||||
Уровень | |||||||||||
низкий | средний | высокий | низкий | средний | высокий | ||||||
Скоростные | Бег 30 м, с | 7,5 и выше | 7,3-6,2 | 5,6 и ниже | 7,6 и выше | 7,5-6,4 | 5,8 и ниже | ||||
7,1 | 7,0-6,0 | 5,4 | 7,3 | 7,2-6,2 | 5,6 | ||||||
6,8 | 6,7-5,7 | 5,1 | 7,0 | 6,9-6,0 | 5,3 | ||||||
6,6 | 6,5-5,6 | 5,1 | 6,6 | 6,5-5,6 | 5,2 | ||||||
Координаци онные | Челночный | 11,2 и выше | 10,8-10,3 | 9,9 и ниже | 11,7 и выше | 11,3-10,6 | 10,2 и ниже | ||||
бег 3x10 м, с | 10,4 | 10,0-9,5 | 9,1 | 11,2 | 10,7-10,1 | 9,7 | |||||
10,2 | 9,9-9,3 | 8,8 | 10,8 | 10,3-9,7 | 9,3 | ||||||
9,9 | 9,5-9,0 | 8,6 | 10,4 | 10,0-9,5 | 9,1 | ||||||
Скоростно- силовые | Прыжки в длину с места, см | 100 и ниже | 115-135 | 155 и выше | 85 и ниже | 110-130 | 150 и выше | ||||
125-145 | 125-140 | ||||||||||
130-1501 | 135-150 | ||||||||||
140-160 | 140-150 | ||||||||||
Выносли- вость | 6-минутный бег, м | 700 и ниже | 750-900 | 1100 и выше | 500 и ниже | 600-800 | 900 и выше | ||||
800-950 | 1150 и выше | 550 и ниже | 650-850 | 950 и выше | |||||||
850-1000 | 1 200 и выше | 600 и ниже | 700-900 | 1000 и выше | |||||||
900-1050 | 1250 и выше | 650 и ниже | 750-950 | 1050 и выше | |||||||
Гибкость | Наклон вперед из положения сидя, см | 1 и ниже | 3-5 | 9 и выше | 2 и ниже | 6-9 | 12, 5 и выше | ||||
1 и ниже | 3-5 | 7,5 и выше | 2 и ниже | 5-8 | 11,5 и выше | ||||||
1 и ниже | 3-5 | 7,5 и выше | 2 и ниже | 6-9 | 13,0 и выше | ||||||
2 и ниже | 4-6 | 8,5 и выше | 3 и ниже | 7-10 | 14,0 и выше | ||||||
Силовые | Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики), количество раз; на низкой перекладине из виса лежа (девочки), количество раз | 2-3 | 4 и выше | 2 и ниже | 4-8 | 12 и выше | |||||
2-3 | 4 и выше | 3 и ниже | 6-10 | 14 и выше | |||||||
3-4 | 5 и выше | 3 и ниже | 7-11 | 16 и выше | |||||||
3-4 | 5 и выше | 4 и ниже | 8-13 | 1 8 и выше | |||||||
Таблица 12.
Уровень физической подготовленности учащихся 11—15 лет
Физические способности | Контрольное упражнение (тест) | Возраст, лет | Мальчики | Девочки | |||||
Уровень | |||||||||
низкий | средний | высокий | низкий | средний | высокий | ||||
Скоростные | Бег 30 м, с | 6,3 и выше 6,0 5,9 5,8 5,5 | 6,1-5,5 5,8-5,4 5,6-5,2 5,5-5,1 5,3-4,9 | 5,0 и ниже 4,9 4,8 4,7 4,5 | 6,4 и выше 6,2 6,3 6,1 6,0 | 6,3-5,7 6,0-5,4 6,2-5,5 5,9-5,4 5,8-5,3 | 5,1 и ниже 5,0 5,0 4,9 4,9 | ||
Координационные | Челночный бег 3x10 м, с | 9,7 и выше 9,3 9,3 9,0 8,6 | 9,3-8,8 9,0-8,6 9,0-8,6 8,7-8,3 8,4-8,0 | 8,5 и ниже 8,3 8,3 8,0 7,7 | 10,1 и выше 10,0 10,0 9,9 9,7 | 9,7-9,3 9,6-9,1 9,5-9,0 9,4-9,0 9,3-8,8 | 8,9 и ниже 8,8 8,7 8,6 8,5 | ||
Скоростно-силовые | Прыжки в длину с места, см | 140 и ниже | 160-180 165-180 170-190 180-195 190-205 | 195 и выше | 130 и ниже | 150-175 155-175 160-180 160-180 165-185 | 185 и выше | ||
Выносливость | 6-минутный бег, м | 900 и ниже | 1000-1100 1100-1200 1150-1250 1200-1300 1250-1350 | 1 300 и выше | 700 и ниже | 650-1000 900-1050 950-1100 1000-1150 1050-1200 | 1100 и выше | ||
Гибкость | Наклон вперед из положения сидя, см | 2 и ниже | 6-8 6-8 5-7 7-9 8-10 | 10 и выше 10,0 9,0 12,0 | 4 и ниже | 8-10 9-11 10-12 12-14 12-14 | 15,0 и выше 16,0 18,0 20,0 20,0 | ||
Силовые | Подтягивание на высокой | 4-5 4-6 5-6 6-7 7-8 | 6 и выше | 4 и ниже | 10-14 11-15 12-15 13-15 12-13 | 19 и выше | |||
перекладине из виса (мальчики), | |||||||||
количество раз; на низкой | |||||||||
перекладине из виса лежа | |||||||||
(девочки), количество раз | |||||||||
Таблица 13
Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет
Физические способности | Контрольное упражнение (тест) | Возраст, лет | Мальчики | Девочки | ||||
Уровень | ||||||||
низкий | средний | высокий | низкий | средний | высокий | |||
Скоростные | Бег 30 м, с | 5,2 и ниже 5,1 | 5,1-4,8 5,0-4,7 | 4,4 и выше 4,3 | 6,1 и ниже 6,1 | 5,9-5,3 5,9-5,3 | 4,8 и выше 4,8 | |
Координационные | Челночный бег 3x10 м, с | 8,2 и ниже 8,1 | 8,0-7,6 7,9-7,5 | 7,3 и выше 7,2 | 9,7 и ниже 9,6 | 9,3-8,7 9,3-8,7 | 8,4 и выше 8,4 | |
Скоростно-силовые | Прыжки в длину с места, см | 180 и ниже | 195-210 205-220 | 230 и выше 240 | 160 и ниже 160 | 170-190 170-190 | 210 и выше 210 | |
Выносливость | 6-минутный бег, м | 1100 и ниже 1100 | 1300-1400 1300-1400 | 1500 и выше 1500 | 900 и ниже 900 | 1050-1200 1050-1200 | 1300 и выше 1300 | |
Гибкость | Наклон вперед из положения стоя, см | 5 и ниже | 9-12 9-12 | 15 и выше | 7 и ниже | 12-14 | 20 и выше | |
Силовые | Подтягивание на высокой перекладине из виса (юноши), количество раз; на низкой перекладине из виса лежа (девушки), количество раз | 4 и ниже | 9-10 | 11 и выше | 6 и ниже | 13-15 13-15 | 18 и выше |
Специалистами в области физической культуры и спорта (Л. Б. Кофман, В.А. Кабачков, А. Н. Тяпин, Л.А. Захаров, Ю. П. Пузырь) разработана тест-программа, которая предусматривает периодическое (сентябрь, май каждого учебного года) тестовое обследование уровня физической подготовленности учащихся 6— 17 лет и последующее (с учетом выявленных данных) корректирование работы с ними по развитию двигательных качеств.
Программа базируется на стандартных тестах, которые просты в выполнении и информативны.
1.Бег 1000 м. Тест предназначен для определения выносливости.
2.Челночный бег 10x5 м. Тест позволяет оценить быстроту и ловкость, связанную с изменением направления движения и чередованием ускорения и торможения.
3.Подтягивания на перекладине (мальчики). Тест позволяет оценить силовую выносливость мышц рук и плечевого пояса.
4.Вис на перекладине (девочки). Тест позволяет оценить статическую силовую выносливость мышц и плечевого пояса.
5.Подъем туловища за 30 с. Тест предназначен для оценки силы мышц-сгибателей туловища.
6.Наклон вперед из положения сидя. Тест предназначен для измерения активной гибкости позвоночника и тазобедренных суставов.
Сводная таблица (табл. 14) нормативных оценок уровня физической подготовленности учащихся I—XI классов приводится ниже (по материалам МГФСО, 1996).
Процесс физического воспитания подлежит корректировке, если в классе или параллели классов выявлено свыше 15% учащихся с низким уровнем развития одного или нескольких физических качеств. При высоком уровне развития физических качеств применяются учебно-тренировочные модели по их дальнейшему развитию.
Таблица 14
Сводная таблица нормативных оценок уровня физической подготовленности учащихся
I-XI классов
Возраст, | Мальчики | Девочки | |||||||||||
лет | Уровень подготовленности | ||||||||||||
высокий | средний | низкий | высокий | средний | низкий | ||||||||
I | |||||||||||||
Бег 1000 м(мин, с) | |||||||||||||
6,00 и ниже | 6,01-9,01 | 9,02 и выше | 6,10 и ниже | 6,11-9,10 | 9,1 1 и выше | ||||||||
5,45 и ниже | 5,46-8,45 | 8,46 и выше | 6,00 и ниже | 6,01-9,09 | 9,10 и выше | ||||||||
5,36 и ниже | 5,37-8,30 | 8,3 1 и выше | 5,50 и ниже | 5,51-8,50 | 8,5 1 и выше | ||||||||
5,16 и ниже | 5,17-8,15 | 8,16 и выше | 5,40 и ниже | 5,41-8,40 | 8,41 и выше | ||||||||
5,00 и ниже | 5,01-8,00 | 8,01 и выше | 5,30 и ниже | 5,31-8,30 | 8,3 1 и выше | ||||||||
4,46 и ниже | 4,47-7,45 | 7,46 и выше | 5,20 и ниже | 5,21-8,20 | 8,21 и выше | ||||||||
4,30 и ниже | 4,31-7,30 | 7,31 и выше | 5,10 и ниже | 5,11-8,10 | 8,1 1 и выше | ||||||||
4,20 и ниже | 4,21-7,15 | 7,16 и выше | 5,00 и ниже | 5,01-8,00 | 8,01 и выше | ||||||||
4,10 и ниже | 4,11-7,00 | 7,01 и выше | 4,50 и ниже | 4,51-7,50 | 7,5 1 и выше | ||||||||
3,55 и ниже | 3,56-6,45 | 6,46 и выше | 4,40 и ниже | 4,41-7,40 | 7,4 1 и выше | ||||||||
3,36 и ниже | 3,37-6,30 | 6,31 и выше | 4,30 и ниже | 4,31-7,30 | 7,31 и выше | ||||||||
3,20 и ниже | 3,21-6,15 | 6,16 и выше | 4,20 и ниже | 4,21-7,20 | 7,21 и выше | ||||||||
Челночный бег 10 х 5 м (с) | |||||||||||||
19, 5 и ниже | 19,6-25,0 | 25,1 и выше | 19,6 и ниже | 19,7-27,7 | 27,8 и выше | ||||||||
19,0 и ниже | 19,1-24,5 | 24,6 и выше | 19,4 и ниже | 19,5-26,5 | 26,6 и выше | ||||||||
1 8,6 и ниже | 18,7-24,6 | 24,7 и выше | 19,3 и ниже | 19,4-26,3 | 26,4 и выше | ||||||||
18,4 и ниже | 18,5-23,5 | 23,6 и выше | 19,2 и ниже | 19,3-26,1 | 26,2 и выше | ||||||||
17,8 и ниже | 17,9-22,0 | 22,1 и выше | 19,1 и ниже | 19,2-25,9 | 26,0 и выше | ||||||||
1 7,4 и ниже | 17,5-21,8 | 21,9 и выше | 19,0 и ниже | 19,1-24,7 | 24,8 и выше | ||||||||
16,9 и ниже | 17,0-21,7 | 21,8 и выше | 18,9 и ниже | 19,0-24,5 | 24,6 и выше | ||||||||
16,7 и ниже | 16,8-21,5 | 21,6 и выше | 18,8 и ниже | 18,9-24,3 | 24,4 и выше | ||||||||
16, 5 и ниже | 16,6-21,0 | 21,1 и выше | 18,6 и ниже | 18,7-24,1 | 24,2 и выше | ||||||||
16,3 и ниже | 16,4-20,5 | 20,6 и выше | 18,4 и ниже | 18,5-23,6 | 23,7 и выше | ||||||||
15,9 и ниже | 16,0-20,0 | 20,1 и выше | 18,2 и ниже | 18,3-23,0 | 23,1 и выше | ||||||||
15,7 и ниже | 15,8-19,5 | 19,6 и выше | 17,9 и ниже | 18,0-22,5 | 22,6 и выше | ||||||||
Подтягивания, количество раз | Вис (с) | ||||||||||||
3 и выше | 1 и ниже | 10 и выше | 4-9 | 3 и ниже | |||||||||
4 и выше | 2-3 | 1 и ниже | 12 и выше | 5-11 | 4 и ниже | ||||||||
5 и выше | 3-4 | 2 и ниже | 14 и выше | 7-13 | 6 и ниже | ||||||||
6 и выше | 3-5 | 2 и ниже | 1 6 и выше | 8-15 | 7 и ниже | ||||||||
7 и выше | 4-6 | 3 и ниже | 1 8 и выше | 9-17 | 8 и ниже | ||||||||
8 и выше | 4-7 | 3 и ниже | 20 и выше | 10-19 | 9 и ниже | ||||||||
9 и выше | 5-8 | 4 и ниже | 20 и выше | 10-19 | 9 и ниже | ||||||||
1 0 и выше | 5-9 | 4 и ниже | 20 и выше | 10-19 | 9 и ниже | ||||||||
11 и выше | 6-10 | 5 и ниже | 20 и выше | 10-19 | 9 и ниже | ||||||||
12 и выше | 6-11 | 5 и ниже | 20 и выше | 10-19 | 9 и ниже | ||||||||
13 и выше | 7-12 | 6 и ниже | 22 и выше | 11-21 | 10 и ниже | ||||||||
14 и выше | 7-13 | 6 и ниже | 24 и выше | 12-23 | 11 и ниже | ||||||||
Подъем туловища за 30 с (количество раз) | |||||||||||||
1 7 и выше | 9-16 | 8 и ниже | 16 и выше | 8-15 | 7 и ниже | ||||||||
1 8 и выше | 9-17 | 8 и ниже | 17 и выше | 9-16 | 8 и ниже | ||||||||
19 и выше | 10-18 | 9 и ниже | 17 и выше | 9-16 | 8 и ниже | ||||||||
20 и выше | 10-19 | 9 и ниже | 18 и выше | 9-17 | 8 и ниже | ||||||||
Окончание таблицы
21 и выше | 11-20 | 10 и ниже | 18 и выше | 9-17 | 8 и ниже | |
22 и выше | 11-21 | 10 и ниже | 19 и выше | 10-18 | 9 и ниже | |
23 и выше | 12-22 | 11 и ниже | 19 и выше | 10-18 | 9 и ниже | |
24 и выше | 12-23 | 11 и ниже | 20 и выше | 10-19 | 9 и ниже | |
25 и выше | 13-24 | 12 и ниже | 20 и выше | 10-19 | 9 и ниже | |
26 и выше | 13-25 | 12 и ниже | 21 и выше | 11-20 | 10 и ниже | |
27 и выше | 14-26 | 13 и ниже | 21 и выше | 11-20 | 10 и ниже | |
28 и выше | 15-27 | 14 и ниже | 22 и выше | 11-21 | 10 и ниже | |
Наклон вперед из положения сидя (см) | ||||||
6 и выше | 3-5 | 2 и ниже | 11 и выше | 6-10 | 5 и ниже | |
7 и выше | 4-6 | 3 и ниже | 12 и выше | 6-11 | 5 и ниже | |
8 и выше | 4-7 | 3 и ниже | 12 и выше | 6-11 | 5 и ниже | |
9 и выше | 5-8 | 4 и ниже | 13 и выше | 7-12 | 6 и ниже | |
10 и выше | 5-9 | 4 и ниже | 14 и выше | 7-13 | 6 и ниже | |
11 и выше | 6-10 | 5 и ниже | 15 и выше | 8-14 | 7 и ниже | |
12 и выше | 6-11 | 5 и ниже | 16 и выше | 8-15 | 7 и ниже | |
13 и выше | 7-12 | 6 и ниже | 17 и выше | 9-16 | 8 и ниже | |
14 и выше | 7-13 | 6 и ниже | 18 и выше | 9-17 | 8 и ниже | |
15 и выше | 8-14 | 7 и ниже | 19 и выше | 10-18 | 9 и ниже | |
16 и выше | 8-15 | 7 и ниже | 20 и выше | 10-19 | 9 и ниже | |
16 и выше | 8-15 | 7 и ниже | 20 и выше | 10-19 | 9 и ниже |
Дата публикования: 2015-01-23; Прочитано: 2352 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!