Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Тема №9. Ряды динамики



Задание.

По таблице №3 «Динамика объема производства предприятия» найдите данные (графу) своего варианта.

В соответствии со своим вариантом по данным таблицы №3 «Динамика объема производства предприятия»:

1. Рассчитайте следующие показатели, характеризующие динамику изучаемого явления:

· базисные и цепные абсолютные приросты,

· базисные и цепные темпы роста,

· базисные и цепные темпы прироста,

· средний уровень временного ряда,

· средний абсолютный прирост,

· средний темп роста,

· средний темп прироста.

2. Найдите параметры уравнения линейного тренда. Изобразите графически эмпирический временной ряд и линию тренда.

3. Сделайте прогноз уровня временного ряда на 3 года вперед.

Таблица №3. «Динамика объема производства предприятия» (тыс. тонн)

Год Вариант
                   
  1,65 23,46 2,54 30,42 20,89 12,60 3,54 15,48 12,19 23,75
  2,59 14,86 2,16 30,56 20,11 18,92 7,81 9,29 8,41 28,00
  6,18 20,14 5,39 29,90 16,41 17,08 12,83 8,26 14,68 33,01
  6,26 21,59 3,48 21,67 18,95 15,51 6,73 5,45 8,64 16,78
  6,44 18,98 4,54 26,31 21,43 8,97 6,29 10,49 32,94 18,16
  7,16 21,77 7,99 28,13 16,54 14,52 15,88 14,47 22,61 20,05
  10,56 20,27 7,95 24,06 11,55 12,77 12,27 9,46 45,92 3,18
  10,93 16,86 7,01 20,55 14,39 12,96 7,84 8,79 23,63 16,11
  9,53 16,23 9,89 24,35 20,66 5,55 10,71 12,96 18,59 21,66
  10,64 18,55 12,35 18,12 15,31 11,09 14,60 15,37 36,22 20,16
  17,43 14,87 12,91 18,69 9,34 9,23 17,48 11,82 50,10 24,71
  14,72 11,98 14,42 14,88 11,39 5,03 12,97 11,34 46,22 15,63
  15,50 14,41 14,13 11,66 11,34 2,15 11,34 20,84 23,63 16,27
  15,01 13,42 18,67 19,83 10,07 8,95 23,82 16,58 47,30 18,99
  17,83 10,44 16,95 14,10 5,95 8,04 19,97 12,47 40,03 21,12
  18,43 8,26 15,84 10,16 4,59 5,68 11,51 7,05 56,53 8,34
  17,69 8,86 19,23 10,08 8,74 0,14 18,07 15,08 38,41 14,96
  19,80 9,53 22,05 5,82 9,96 5,85 22,11 16,97 51,47 17,17
  22,64 6,88 22,59 8,46 3,03 4,21 23,12 13,51 6,29 20,24
  22,86 4,10 21,15 5,50 3,17 2,56 15,52 13,45 35,41 8,31
  21,56 7,61 23,98 3,60 4,45 0,08 20,03 16,55 67,79 12,36
  22,16 4,92 26,45 8,44 4,06 3,87 24,36 18,47 74,21 14,59
  25,82 3,76 29,80 3,04 3,12 1,10 27,02 21,73 79,12 21,72
  26,50 3,02 27,41 4,18 3,02 0,85 21,31 14,04 45,10 28,69

Литература

1. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образование, 2007. – с. 142-168.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

ТЕМА № 10. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ





Дата публикования: 2015-01-09; Прочитано: 127 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...