Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приложение 3. Значения в зависимости от числа степеней свободы m



Значения в зависимости от числа степеней свободы m

и уровня значимости ( – доверительная вероятность)

m
0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01
  0,000 0,001 0,004 0,016 0,064 0,148 0,455 1,074 1,642 2,71 3,84 5,41 6,64
  0,020 0,040 0,103 0,211 0,446 0,713 1,386 2,41 3,22 4,60 5,99 7,82 9,21
  0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 9,84 11,34
  0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 2,20 3,36 4,88 5,99 7,78 9,49 11,67 13,28
  0,554 0,752 1,145 1,610 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 13,39 15,09
  0,872 1,134 1,635 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 15,03 16,81
  1,239 1,564 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 16,62 18,48
  1,646 2,03 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 18,17 20,1
  2,09 2,53 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 16,92 19,68 21,7
  2,56 3,06 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 21,2 23,2
  3,05 3,61 4,58 5,58 6,99 8,15 10,34 12,90 14,63 17,28 19,68 22,6 24,7
  3,57 4,18 5,23 6,3 7,81 9,03 11,34 14,01 15,81 18,55 21,0 24,1 26,2
  4,11 4,70 5,88 7,04 8,63 9,93 12,34 15,12 16,98 19,81 22,4 25,5 27,7
  4,66 5,37 6,57 7,79 9,47 10,82 13,34 16,22 18,15 21,1 23,7 26,9 29,1
  5,23 5,98 7,26 8,55 10,31 11,72 14,34 17,32 19,31 22,3 25,0 28,3 30,6

Окончание таблицы
m
0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01
  5,81 6,61 7,96 9,31 11,15 12,62 15,34 18,42 20,5 23,5 26,3 29,6 32,0
  6,41 7,26 8,67 10,08 12,00 13,53 16,34 19,51 21,6 24,8 27,6 31,0 33,4
  7,02 7,91 9,39 10,86 12,86 14,44 17,34 20,6 22,8 26,0 28,9 32,3 34,8
  7,63 8,57 10,11 11,65 13,72 15,35 18,34 21,7 23,9 27,2 30,1 33,7 36,2
  8,26 9,24 10,85 12,44 14,58 16,27 19,34 22,8 25,0 28,4 31,4 35,0 37,6
  8,90 9,92 11,59 13,24 15,44 17,18 20,3 23,8 26,2 29,6 32,7 36,3 38,9
  9,54 10,60 12,34 14,04 16,31 18,10 21,3 24,9 27,3 30,8 33,9 37,7 40,3
  10,20 11,29 13,09 14,85 17,19 19,02 22,3 26,0 28,4 32,0 35,2 39,0 41,6
  10,86 11,99 13,85 15,66 18,06 19,94 23,3 27,1 29,6 33,2 36,4 40,3 43,0
  11,52 12,70 14,61 16,47 18,94 20,9 24,3 28,2 30,7 34,4 37,7 41,7 44,3
  12,20 13,41 15,38 17,29 19,82 21,8 25,3 29,2 31,8 35,6 38,9 42,9 45,6
  12,88 14,12 16,15 18,11 20,7 22,7 26,3 30,3 32,9 36,7 40,1 44,1 47,0
  13,56 14,85 16,93 18,94 21,6 23,6 27,3 31,4 34,0 37,9 41,3 45,4 48,3
  14,26 15,57 17,71 19,77 22,5 24,6 28,3 32,5 35,1 39,1 42,6 46,7 49,6
  14,95 16,31 18,49 20,6 23,4 25,5 29,3 33,5 36,2 40,3 43,8 48,0 50,9

СОДЕРЖАНИЕ

1. Случайные величины и их числовые характеристики............ 3

2. Система двух случайных величин и регрессия......................... 10

3. Основы математической статистики............................................ 13

Контрольная работа.............................................................................. 31

Рекомендательный библиографический список............................ 33

Приложение 1........................................................................................... 34

Приложение 2........................................................................................... 36

Приложение 3........................................................................................... 39

 
 
 





Дата публикования: 2015-01-09; Прочитано: 215 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с)...