![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
| № п/п | Разделы, темы дисциплины | Неделя семестра | Виды учебной работы (в часах) | Формы текущего контроля успеваемости | Формируемые компетенции (код) | Всего компетенций | ||||||
| Л. | Пр. | Сам. раб. | N… | |||||||||
| Семестр 4 | ||||||||||||
| 1. | Раздел 1 | |||||||||||
| 1.1. | Тема 1 | - | КРС,СРС | ОК-1 | ||||||||
| 1.2. | Тема 2 | КРС,СРС | ОК-1 | |||||||||
| 1.3 | Тема 3 | КРС,СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | |||||||||
| 1.4 | Тема 4 | КРС,СРС | ОК-1 | |||||||||
| 1.5 | Тема 5 | КРС,СРС | ОК-1 | |||||||||
| 2. | Раздел 2 | |||||||||||
| 2.1 | Тема 1 | 6-7 | КРС,СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| 2.2 | Тема 2 | 8-9 | КРС,СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| 2.3 | Тема 3 | 10-11 | КРС,СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| 2.4 | Тема 4 | - | СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| 2.5 | Тема 5 | 13-14 | - | СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | |||||||
| 2.6 | Тема 6 | 15-16 | КРС,СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| 2.7 | Тема 7 | 17-18 | КРС,СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| Форма промежуточной аттестации – экзамен | ||||||||||||
| Семестр 5 | ||||||||||||
| 3.1. | Тема 1 | - | КСР | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| 3.2. | Тема 2 | - | - | КСР | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | |||||||
| 3.3 | Тема 3 | СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | |||||||||
| 3.4 | Тема 4 | СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | |||||||||
| 3.5 | Тема 5 | СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | |||||||||
| 3.6 | Тема 6 | СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | |||||||||
| 3.7 | Тема 7 | СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | |||||||||
| 3.8 | Тема 8 | - | КСР | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| 3.9 | Тема 9 | СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | |||||||||
| 3.10 | Тема 10 | - | КСР | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| 3.11 | Тема 11 | - | - | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| 3.12 | Тема 12 | - | - | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| 3.13 | Тема 13 | 13-18 | СРС | ОК-1, ПК-5, ПК-7 | ||||||||
| Форма промежуточной аттестации – экзамен | ||||||||||||
Содержание дисциплины
Темы и их аннотации
Раздел 1. Теория бухгалтерского учета.
Дата публикования: 2015-01-15; Прочитано: 191 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
