![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
1. По данным о средней заработной плате работников предприятий за месяц определить среднемесячную заработную плату по всем предприятиям (по варианту, предложенному преподавателем, в табл. 3.6).
Таблица 3.6 – Средняя номинальная заработная плата, тыс. руб.
Номер предприятия | Вариант | |||||
15,8 16,2 21,4 22,5 20,6 17,4 18,9 21,3 22,4 25,8 | 18,3 19,4 17,3 18,6 21,2 16,8 22,3 24,5 19,8 20,1 | 21,4 19,6 18,3 15,4 20,8 19,3 19,7 20,1 21,4 24,3 | 12,3 14,5 11,6 15,8 13,2 20,4 14,6 13,2 18,4 19,5 | 19,4 18,6 16,8 24,5 20,1 18,3 17,3 21,2 22,3 19,8 | 16,2 22,5 17,4 21,3 25,8 15,8 21,4 20,6 18,9 22,4 |
2. По данным о выработке рабочих предприятия определить среднюю выработку на рабочего, используя свойства средней арифметической (по варианту, предложенному преподавателем, в табл. 3.7).
Таблица 3.7 – Распределение рабочих по уровню часовой выработки
Вариант | Выработка на одного работника, деталей | Число работников | Число работников в % к итогу |
До18 | 27,1 | ||
18–23 | 35,6 | ||
23–25 | 25,4 | ||
Свыше 25 | 11,9 | ||
Итого | 100,0 | ||
Окончание таблицы 3.7 | |||
Вариант | Выработка на одного работника, деталей | Число работников | Число работников в % к итогу |
До 25 | 33,3 | ||
25–30 | 37,8 | ||
30–40 | 17,8 | ||
Свыше 40 | 11,1 | ||
Итого | 100,0 | ||
До 20 | 25,9 | ||
20–24 | 32,5 | ||
24–30 | 35,1 | ||
Свыше 30 | 6,5 | ||
Итого | 100,0 | ||
До 35 | 15,6 | ||
35–45 | 31,1 | ||
45–50 | 40,0 | ||
Свыше 50 | 13,3 | ||
Итого | 100,0 | ||
До 40 | 22,2 | ||
40–50 | 31,1 | ||
50–60 | 35,6 | ||
Свыше 60 | 11,1 | ||
Итого | 100,0 | ||
До 30 | 37,5 | ||
30–35 | 41,7 | ||
35–40 | 14,6 | ||
Свыше 40 | 6,2 | ||
Итого |
3. Определите среднее количество работников основного производства на одно предприятие, выработку продукции на одного работника в среднем по предприятиям (по варианту, предложенному преподавателем, в табл. 3.8).
Таблица 3.8 – Распределение предприятий по числу работников
Вариант | Группы предприятий по числу работников, чел | Число предприятий | Выработано продукции на одного работника, тыс. руб. за год |
150–200 | 36,5 | ||
200–250 | 38,4 | ||
250–300 | 40,1 | ||
Свыше 300 | 42,0 | ||
100–150 | 24,7 | ||
150–170 | 28,6 | ||
170–190 | 30,5 | ||
Свыше 190 | 31,4 | ||
Окончание таблицы 3.8 | |||
Вариант | Группы предприятий по числу работников, чел | Число предприятий | Выработано продукции на одного работника, тыс. руб. за год |
90–100 | 86,5 | ||
100–110 | 90,4 | ||
110–120 | 105,6 | ||
Свыше 120 | 107,0 | ||
120–140 | 21,4 | ||
140–160 | 28,5 | ||
160–180 | 30,7 | ||
Свыше 180 | 42,5 | ||
80–120 | 16,3 | ||
120–150 | 18,4 | ||
150–170 | 20,5 | ||
Свыше 170 | 21,4 | ||
90–110 | 28,4 | ||
110–120 | 31,5 | ||
120–140 | 35,4 | ||
Свыше 140 | 40,2 |
4. Определите средний процент выполнения плана по выпуску продукции на предприятиях за каждый месяц (по варианту, предложенному преподавателем, в табл. 3.9).
Таблица 3.9 – Плановые задания и их выполнение по предприятиям
Вариант | Предприятия | Январь | Февраль | Март | |||
Объем продукции по плану, млн. руб. | Объем продукции фактически, млн. руб. | Объем продукции по плану, млн. руб. | Выполнение плана, % | Объем продукции фактически, млн. руб. | То же в % к выполнению задания | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5. Определите среднее поголовье коров на хозяйство, среднегодовой удой от одной коровы, среднюю себестоимость, средние затраты труда на 1 ц молока по группе хозяйств, представленные в табл. 3.10.
Таблица 3.10 - Исходные данные
Номер хозяйства | Поголовье коров | Удой от среднегодовой коровы, ц | Затраты на производство молока, тыс. руб. | Затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч. |
Вариант 1 | ||||
28,5 | 7,9 | |||
30,4 | 8,1 | |||
31,5 | 7,3 | |||
35,0 | 6,2 | |||
Вариант 2 | ||||
21,5 | 8,2 | |||
30,7 | 4,4 | |||
25,6 | 7,6 | |||
32,5 | 4,3 | |||
Вариант 3 | ||||
28,6 | 9,4 | |||
30,5 | 5,6 | |||
27,4 | 4,1 | |||
34,8 | 4,8 | |||
Вариант 4 | ||||
32,5 | 4,3 | |||
35,1 | 6,7 | |||
26,9 | 7,4 | |||
26,8 | 5,8 | |||
Вариант 5 | ||||
30,1 | 7,4 | |||
20,4 | 10,8 | |||
30,8 | 6,5 | |||
34,5 | 5,2 | |||
Вариант 6 | ||||
28,4 | 7,1 | |||
31,4 | 7,0 | |||
30,3 | 8,1 | |||
35,2 | 5,1 |
6. По трем предприятиям, производящим один и тот же вид продукции, определить:
- среднюю себестоимость производства единицы продукции, руб.
- среднюю выработку продукции на 1 рабочего, тыс. ед.
Исходные данные представлены в табл. 3.11.
Таблица 3.11 – Исходные данные
Предприятие | Себестоимость единицы продукции, руб. | Затраты на производство всей продукции, тыс. руб. | Число рабочих | |||
1 вариант | ||||||
2 вариант | ||||||
3 вариант | ||||||
4 вариант | ||||||
5 вариант | ||||||
6 вариант | ||||||
7. По трем предприятиям, производящим один и тот же вид продукции, определить:
- среднюю заработную плату рабочих за месяц, тыс. руб.
- среднюю выработку продукции на одного рабочего, тыс. руб.
Исходные данные представлены в табл. 3.12.
Таблица 3.12 – Исходные данные
Предприятие | Средняя заработная плата рабочих, тыс. руб. | Фонд заработной платы рабочих, тыс. руб. | Средняя выработка продукции на рабочего, тыс. руб. | |
1 вариант | ||||
17,4 | ||||
18,1 | ||||
15,6 | 282 0 | |||
2 вариант | ||||
13,4 | ||||
16,8 | ||||
19,7 | ||||
Окончание таблицы 3.12 | ||||
Предприятие | Средняя заработная плата рабочих, тыс. руб. | Фонд заработной платы рабочих, тыс. руб. | Средняя выработка продукции на рабочего, тыс. руб. | |
3 вариант | ||||
15,1 | ||||
21,4 | ||||
18,5 | ||||
4 вариант | ||||
33,1 | ||||
30,8 | ||||
29,4 | ||||
5 вариант | ||||
29,6 | ||||
31,2 | ||||
25,4 | ||||
6 вариант | ||||
26,8 | ||||
20,4 | ||||
19,6 | ||||
8. Определите среднее количество сделок на одну биржу, средний оборот бирж (в том числе по потребительским товарам и по продукции производственно-технического назначения), средний оборот бирж, приходящихся на одну сделку. Исходные данные в табл. 3.13.
Таблица 3.13 – Основные показатели деятельности товарных бирж по районам области за месяц
Район | Количество бирж, ед. | Заключено сделок на одну биржу, ед. | Средний оборот одной биржи, млн. руб. | В том числе | |
по потребительским товарам | по продукции производственно-технического назначения | ||||
Дата публикования: 2014-12-08; Прочитано: 858 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!