![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Відповіді
На тестові завдання з предмету «Алгебра та початки аналізу»
| № завдання | Варіант відповіді | № завдання | Варіант відповіді | № завдання | Варіант відповіді | № завдання | Варіант відповіді | № завдання | Варіант відповіді | |||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| Кількість вірно наданих відповідей | Відсоток наданих відповідей | Рівень оцінювання | ||||||||||||||||||||||
| 22-25 | 91%-100% | високий | ||||||||||||||||||||||
| 18-21 | 71%-90% | достатній | ||||||||||||||||||||||
| 13-17 | 51%-70% | середній | ||||||||||||||||||||||
| Менше 13 | 50% і менше | початковий |
Дата публикования: 2014-12-08; Прочитано: 200 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
